Commune | Libelle | Liste des risques | Date de diffusion | Code INSEE | Code national |
---|---|---|---|---|---|
ANGERS | Vallée de la Loire | Inondation | 31/12/1994 | 49007 | 41DDT19950002 |
BOUCHEMAINE | Vallée de la Loire | Inondation | 31/12/1994 | 49035 | 41DDT19950002 |
DENEE | Vallée de la Loire | Inondation | 31/12/1994 | 49120 | 41DDT19950002 |
LES GARENNES SUR LOIRE | Vallée de la Loire | Inondation | 31/12/1994 | 49167 | 41DDT19950002 |
MOZE-SUR-LOUET | Vallée de la Loire | Inondation | 31/12/1994 | 49222 | 41DDT19950002 |
MURS-ERIGNE | Vallée de la Loire | Inondation | 31/12/1994 | 49223 | 41DDT19950002 |
LES PONTS-DE-CE | Vallée de la Loire | Inondation | 31/12/1994 | 49246 | 41DDT19950002 |
SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE | Vallée de la Loire | Inondation | 31/12/1994 | 49278 | 41DDT19950002 |
LOIRE-AUTHION | Vallée de la Loire | Inondation | 31/12/1994 | 49307 | 41DDT19950002 |
SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE | Vallée de la Loire | Inondation | 31/12/1994 | 49308 | 41DDT19950002 |
SAVENNIERES | Vallée de la Loire | Inondation | 31/12/1994 | 49329 | 41DDT19950002 |
TRELAZE | Vallée de la Loire | Inondation | 31/12/1994 | 49353 | 41DDT19950002 |
BRIOLLAY | AZI sur le Loir | Inondation | 31/05/1998 | 49048 | 49DDT19980002 |
ECOUFLANT | AZI sur le Loir | Inondation | 31/05/1998 | 49129 | 49DDT19980002 |
RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU | AZI sur le Loir | Inondation | 31/05/1998 | 49377 | 49DDT19980002 |
ANGERS | AZI par la Sarthe amont (de Roullée au Mans) | Inondation | 29/02/2000 | 49007 | 49DDT20000002 |
BRIOLLAY | AZI par la Sarthe amont (de Roullée au Mans) | Inondation | 29/02/2000 | 49048 | 49DDT20000002 |
CANTENAY-EPINARD | AZI par la Sarthe amont (de Roullée au Mans) | Inondation | 29/02/2000 | 49055 | 49DDT20000002 |
ECOUFLANT | AZI par la Sarthe amont (de Roullée au Mans) | Inondation | 29/02/2000 | 49129 | 49DDT20000002 |
SOULAIRE-ET-BOURG | AZI par la Sarthe amont (de Roullée au Mans) | Inondation | 29/02/2000 | 49339 | 49DDT20000002 |
ANGERS | AZI VALLE DE LA MAYENNE en Maine-et-Loire et de l'OUDON aval | Inondation | 31/12/2001 | 49007 | 49DDT20020002 |
CANTENAY-EPINARD | AZI VALLE DE LA MAYENNE en Maine-et-Loire et de l'OUDON aval | Inondation | 31/12/2001 | 49055 | 49DDT20020002 |
FENEU | AZI VALLE DE LA MAYENNE en Maine-et-Loire et de l'OUDON aval | Inondation | 31/12/2001 | 49135 | 49DDT20020002 |
LONGUENEE-EN-ANJOU | AZI VALLE DE LA MAYENNE en Maine-et-Loire et de l'OUDON aval | Inondation | 31/12/2001 | 49200 | 49DDT20020002 |
MONTREUIL-JUIGNE | AZI VALLE DE LA MAYENNE en Maine-et-Loire et de l'OUDON aval | Inondation | 31/12/2001 | 49214 | 49DDT20020002 |
ANGERS | LOIRE (Val du Louet et confluence MAINE et LOIRE) | Inondation | 22/03/2004 | 49007 | 49DDT20040002 |
BOUCHEMAINE | LOIRE (Val du Louet et confluence MAINE et LOIRE) | Inondation | 22/03/2004 | 49035 | 49DDT20040002 |
DENEE | LOIRE (Val du Louet et confluence MAINE et LOIRE) | Inondation | 22/03/2004 | 49120 | 49DDT20040002 |
MOZE-SUR-LOUET | LOIRE (Val du Louet et confluence MAINE et LOIRE) | Inondation | 22/03/2004 | 49222 | 49DDT20040002 |
MURS-ERIGNE | LOIRE (Val du Louet et confluence MAINE et LOIRE) | Inondation | 22/03/2004 | 49223 | 49DDT20040002 |
LES PONTS-DE-CE | LOIRE (Val du Louet et confluence MAINE et LOIRE) | Inondation | 22/03/2004 | 49246 | 49DDT20040002 |
SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE | LOIRE (Val du Louet et confluence MAINE et LOIRE) | Inondation | 22/03/2004 | 49278 | 49DDT20040002 |
SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX | LOIRE (Val du Louet et confluence MAINE et LOIRE) | Inondation | 22/03/2004 | 49288 | 49DDT20040002 |
SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE | LOIRE (Val du Louet et confluence MAINE et LOIRE) | Inondation | 22/03/2004 | 49308 | 49DDT20040002 |
SAVENNIERES | LOIRE (Val du Louet et confluence MAINE et LOIRE) | Inondation | 22/03/2004 | 49329 | 49DDT20040002 |
LES GARENNES SUR LOIRE | AZI de la LOIRE(Val d'Authion) | Inondation | 22/03/2004 | 49167 | 49DDT20040004 |
LES PONTS-DE-CE | AZI de la LOIRE(Val d'Authion) | Inondation | 22/03/2004 | 49246 | 49DDT20040004 |
LOIRE-AUTHION | AZI de la LOIRE(Val d'Authion) | Inondation | 22/03/2004 | 49307 | 49DDT20040004 |
TRELAZE | AZI de la LOIRE(Val d'Authion) | Inondation | 22/03/2004 | 49353 | 49DDT20040004 |
DENEE | Atlas de l'Aubance | Inondation | 31/10/2006 | 49120 | 49DDT20090004 |
LES GARENNES SUR LOIRE | Atlas de l'Aubance | Inondation | 31/10/2006 | 49167 | 49DDT20090004 |
MOZE-SUR-LOUET | Atlas de l'Aubance | Inondation | 31/10/2006 | 49222 | 49DDT20090004 |
MURS-ERIGNE | Atlas de l'Aubance | Inondation | 31/10/2006 | 49223 | 49DDT20090004 |
SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE | Atlas de l'Aubance | Inondation | 31/10/2006 | 49308 | 49DDT20090004 |
ANGERS | Atlas du Brionneau | Inondation | 31/01/2007 | 49007 | 49DDT20090011 |
AVRILLE | Atlas du Brionneau | Inondation | 31/01/2007 | 49015 | 49DDT20090011 |
LONGUENEE-EN-ANJOU | Atlas du Brionneau | Inondation | 31/01/2007 | 49200 | 49DDT20090011 |
SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE | Atlas du Brionneau | Inondation | 31/01/2007 | 49271 | 49DDT20090011 |
Atlas des Zones Inondables est une ressource essentielle pour les résidents, les urbanistes et les décideurs de la capitale.
Cet outil innovant offre une vision détaillée des zones à risque, permettant une planification urbaine plus efficace et des mesures de prévention plus ciblées. Grâce à des données précises et actualisées, Atlas offre une cartographie interactive, permettant aux utilisateurs de visualiser les zones exposées aux inondations et d'évaluer les impacts potentiels sur l'infrastructure urbaine, les habitations et les activités économiques.
En combinant expertise scientifique et technologique, Atlas fournit des informations pour élaborer des politiques de gestion des risques robustes et adaptées aux besoins spécifiques des bureaux d’études. De la Seine aux affluents urbains, chaque parcelle de terrain est minutieusement analysée, fournissant une compréhension approfondie des facteurs de risque et des vulnérabilités. Cette approche holistique permet une meilleure anticipation des événements météorologiques extrêmes et une réponse rapide en cas d'urgence.
En impliquant les parties prenantes locales et en favorisant la sensibilisation du public, Atlas encourage la collaboration et renforce la résilience communautaire face aux menaces d'inondation. À travers une approche intégrée de la gestion des risques, les bureaux d'études Angers s'engagent à protéger ses citoyens, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les ravages des eaux.
En utilisant Atlas des Zones Inondables comme guide, Angers peut continuer à briller, même face aux tempêtes les plus redoutables, tout en inspirant et soutenant les communes voisines dans leurs efforts de gestion des risques d'inondation telles que :
- ANGERS
- BOUCHEMAINE
- DENEE
- LES GARENNES SUR LOIRE
- MOZE-SUR-LOUET
- MURS-ERIGNE
- LES PONTS-DE-CE
- SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
- LOIRE-AUTHION
- SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE
- SAVENNIERES
- TRELAZE
- BRIOLLAY
- ECOUFLANT
- RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU
- ANGERS
- BRIOLLAY
- CANTENAY-EPINARD
- ECOUFLANT
- SOULAIRE-ET-BOURG
- ANGERS
- CANTENAY-EPINARD
- FENEU
- LONGUENEE-EN-ANJOU
- MONTREUIL-JUIGNE
- ANGERS
- BOUCHEMAINE
- DENEE
- MOZE-SUR-LOUET
- MURS-ERIGNE
- LES PONTS-DE-CE
- SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
- SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX
- SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE
- SAVENNIERES
- LES GARENNES SUR LOIRE
- LES PONTS-DE-CE
- LOIRE-AUTHION
- TRELAZE
- DENEE
- LES GARENNES SUR LOIRE
- MOZE-SUR-LOUET
- MURS-ERIGNE
- SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE
- ANGERS
- AVRILLE
- LONGUENEE-EN-ANJOU
- SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE