Commune | Libelle | Liste des risques | Date de diffusion | Code INSEE | Code national |
---|---|---|---|---|---|
DIJON | Vallée de l'Ouche | Inondation | 01/12/1995 | 21231 | 21DREAL19950005 |
FAUVERNEY | Vallée de l'Ouche | Inondation | 01/12/1995 | 21261 | 21DREAL19950005 |
LONGVIC | Vallée de l'Ouche | Inondation | 01/12/1995 | 21355 | 21DREAL19950005 |
MAGNY-SUR-TILLE | Vallée de l'Ouche | Inondation | 01/12/1995 | 21370 | 21DREAL19950005 |
NEUILLY-CRIMOLOIS | Vallée de l'Ouche | Inondation | 01/12/1995 | 21452 | 21DREAL19950005 |
OUGES | Vallée de l'Ouche | Inondation | 01/12/1995 | 21473 | 21DREAL19950005 |
PLOMBIERES-LES-DIJON | Vallée de l'Ouche | Inondation | 01/12/1995 | 21485 | 21DREAL19950005 |
ROUVRES-EN-PLAINE | Vallée de l'Ouche | Inondation | 01/12/1995 | 21532 | 21DREAL19950005 |
SENNECEY-LES-DIJON | Vallée de l'Ouche | Inondation | 01/12/1995 | 21605 | 21DREAL19950005 |
TALANT | Vallée de l'Ouche | Inondation | 01/12/1995 | 21617 | 21DREAL19950005 |
VELARS-SUR-OUCHE | Vallée de l'Ouche | Inondation | 01/12/1995 | 21661 | 21DREAL19950005 |
AHUY | Côte viticole | Inondation | 01/12/1996 | 21003 | 21DREAL19960003 |
BROCHON | Côte viticole | Inondation | 01/12/1996 | 21110 | 21DREAL19960003 |
CHENOVE | Côte viticole | Inondation | 01/12/1996 | 21166 | 21DREAL19960003 |
COUCHEY | Côte viticole | Inondation | 01/12/1996 | 21200 | 21DREAL19960003 |
DIJON | Côte viticole | Inondation | 01/12/1996 | 21231 | 21DREAL19960003 |
FIXIN | Côte viticole | Inondation | 01/12/1996 | 21265 | 21DREAL19960003 |
FONTAINE-LES-DIJON | Côte viticole | Inondation | 01/12/1996 | 21278 | 21DREAL19960003 |
GEVREY-CHAMBERTIN | Côte viticole | Inondation | 01/12/1996 | 21295 | 21DREAL19960003 |
MARSANNAY-LA-COTE | Côte viticole | Inondation | 01/12/1996 | 21390 | 21DREAL19960003 |
PERRIGNY-LES-DIJON | Côte viticole | Inondation | 01/12/1996 | 21481 | 21DREAL19960003 |
TALANT | Côte viticole | Inondation | 01/12/1996 | 21617 | 21DREAL19960003 |
ARCEAU | Vallée de la Tille | Inondation | 01/12/1997 | 21016 | 21DREAL19970004 |
ARC-SUR-TILLE | Vallée de la Tille | Inondation | 01/12/1997 | 21021 | 21DREAL19970004 |
BRESSEY-SUR-TILLE | Vallée de la Tille | Inondation | 01/12/1997 | 21105 | 21DREAL19970004 |
ARCEAU | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21016 | 21DREAL20060003 |
ARC-SUR-TILLE | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21021 | 21DREAL20060003 |
BRESSEY-SUR-TILLE | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21105 | 21DREAL20060003 |
BRETIGNY | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21107 | 21DREAL20060003 |
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21171 | 21DREAL20060003 |
CLENAY | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21179 | 21DREAL20060003 |
COUTERNON | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21209 | 21DREAL20060003 |
MAGNY-SUR-TILLE | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21370 | 21DREAL20060003 |
NORGES-LA-VILLE | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21462 | 21DREAL20060003 |
ORGEUX | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21469 | 21DREAL20060003 |
QUETIGNY | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21515 | 21DREAL20060003 |
RUFFEY-LES-ECHIREY | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21535 | 21DREAL20060003 |
SAINT-APOLLINAIRE | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21540 | 21DREAL20060003 |
SAINT-JULIEN | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21555 | 21DREAL20060003 |
VAROIS-ET-CHAIGNOT | AZI de la Norges | Inondation | 14/12/2004 | 21657 | 21DREAL20060003 |
FENAY | AZI SansFond | Inondation | 25/11/2005 | 21263 | 21DREAL20060004 |
PERRIGNY-LES-DIJON | AZI SansFond | Inondation | 25/11/2005 | 21481 | 21DREAL20060004 |
SAULON-LA-RUE | AZI SansFond | Inondation | 25/11/2005 | 21586 | 21DREAL20060004 |
ARCEAU | AZI Tille amont | Par une crue à débordement lent de cours d'eau | 14/12/2004 | 21016 | 21DREAL20060007 |
ARC-SUR-TILLE | AZI Tille amont | Par une crue à débordement lent de cours d'eau | 14/12/2004 | 21021 | 21DREAL20060007 |
BRESSEY-SUR-TILLE | AZI Tille amont | Par une crue à débordement lent de cours d'eau | 14/12/2004 | 21105 | 21DREAL20060007 |
FAUVERNEY | AZI Tille Aval | Par une crue à débordement lent de cours d'eau | 14/12/2004 | 21261 | 21DREAL20060008 |
LONGVIC | AZI Tille Aval | Par une crue à débordement lent de cours d'eau | 14/12/2004 | 21355 | 21DREAL20060008 |
MAGNY-SUR-TILLE | AZI Tille Aval | Par une crue à débordement lent de cours d'eau | 14/12/2004 | 21370 | 21DREAL20060008 |
NEUILLY-CRIMOLOIS | AZI Tille Aval | Par une crue à débordement lent de cours d'eau | 14/12/2004 | 21452 | 21DREAL20060008 |
ROUVRES-EN-PLAINE | AZI Tille Aval | Par une crue à débordement lent de cours d'eau | 14/12/2004 | 21532 | 21DREAL20060008 |
SENNECEY-LES-DIJON | AZI Tille Aval | Par une crue à débordement lent de cours d'eau | 14/12/2004 | 21605 | 21DREAL20060008 |
Atlas des Zones Inondables est une ressource essentielle pour les résidents, les urbanistes et les décideurs de la capitale.
Cet outil innovant offre une vision détaillée des zones à risque, permettant une planification urbaine plus efficace et des mesures de prévention plus ciblées. Grâce à des données précises et actualisées, Atlas offre une cartographie interactive, permettant aux utilisateurs de visualiser les zones exposées aux inondations et d'évaluer les impacts potentiels sur l'infrastructure urbaine, les habitations et les activités économiques.
En combinant expertise scientifique et technologique, Atlas fournit des informations pour élaborer des politiques de gestion des risques robustes et adaptées aux besoins spécifiques des bureaux d’études. De la Seine aux affluents urbains, chaque parcelle de terrain est minutieusement analysée, fournissant une compréhension approfondie des facteurs de risque et des vulnérabilités. Cette approche holistique permet une meilleure anticipation des événements météorologiques extrêmes et une réponse rapide en cas d'urgence.
En impliquant les parties prenantes locales et en favorisant la sensibilisation du public, Atlas encourage la collaboration et renforce la résilience communautaire face aux menaces d'inondation. À travers une approche intégrée de la gestion des risques, les bureaux d'études Dijon s'engagent à protéger ses citoyens, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les ravages des eaux.
En utilisant Atlas des Zones Inondables comme guide, Dijon peut continuer à briller, même face aux tempêtes les plus redoutables, tout en inspirant et soutenant les communes voisines dans leurs efforts de gestion des risques d'inondation telles que :
- DIJON
- FAUVERNEY
- LONGVIC
- MAGNY-SUR-TILLE
- NEUILLY-CRIMOLOIS
- OUGES
- PLOMBIERES-LES-DIJON
- ROUVRES-EN-PLAINE
- SENNECEY-LES-DIJON
- TALANT
- VELARS-SUR-OUCHE
- AHUY
- BROCHON
- CHENOVE
- COUCHEY
- DIJON
- FIXIN
- FONTAINE-LES-DIJON
- GEVREY-CHAMBERTIN
- MARSANNAY-LA-COTE
- PERRIGNY-LES-DIJON
- TALANT
- ARCEAU
- ARC-SUR-TILLE
- BRESSEY-SUR-TILLE
- ARCEAU
- ARC-SUR-TILLE
- BRESSEY-SUR-TILLE
- BRETIGNY
- CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
- CLENAY
- COUTERNON
- MAGNY-SUR-TILLE
- NORGES-LA-VILLE
- ORGEUX
- QUETIGNY
- RUFFEY-LES-ECHIREY
- SAINT-APOLLINAIRE
- SAINT-JULIEN
- VAROIS-ET-CHAIGNOT
- FENAY
- PERRIGNY-LES-DIJON
- SAULON-LA-RUE
- ARCEAU
- ARC-SUR-TILLE
- BRESSEY-SUR-TILLE
- FAUVERNEY
- LONGVIC
- MAGNY-SUR-TILLE
- NEUILLY-CRIMOLOIS
- ROUVRES-EN-PLAINE
- SENNECEY-LES-DIJON