Atlas des Zones Inondables - Gestion Risques - Paris

Commune Libelle Liste des risques Date de diffusion Code INSEE Code national
PARIS La Seine Inondation 01/12/1999 75056 93DDT19990004
ASNIERES-SUR-SEINE La Seine Inondation 01/12/1999 92004 93DDT19990004
BOULOGNE-BILLANCOURT La Seine Inondation 01/12/1999 92012 93DDT19990004
CLICHY La Seine Inondation 01/12/1999 92024 93DDT19990004
COLOMBES La Seine Inondation 01/12/1999 92025 93DDT19990004
COURBEVOIE La Seine Inondation 01/12/1999 92026 93DDT19990004
GENNEVILLIERS La Seine Inondation 01/12/1999 92036 93DDT19990004
ISSY-LES-MOULINEAUX La Seine Inondation 01/12/1999 92040 93DDT19990004
LEVALLOIS-PERRET La Seine Inondation 01/12/1999 92044 93DDT19990004
MEUDON La Seine Inondation 01/12/1999 92048 93DDT19990004
NANTERRE La Seine Inondation 01/12/1999 92050 93DDT19990004
NEUILLY-SUR-SEINE La Seine Inondation 01/12/1999 92051 93DDT19990004
PUTEAUX La Seine Inondation 01/12/1999 92062 93DDT19990004
SAINT-CLOUD La Seine Inondation 01/12/1999 92064 93DDT19990004
SEVRES La Seine Inondation 01/12/1999 92072 93DDT19990004
SURESNES La Seine Inondation 01/12/1999 92073 93DDT19990004
VILLENEUVE-LA-GARENNE La Seine Inondation 01/12/1999 92078 93DDT19990004
EPINAY-SUR-SEINE La Seine Inondation 01/12/1999 93031 93DDT19990004
L'ILE-SAINT-DENIS La Seine Inondation 01/12/1999 93039 93DDT19990004
SAINT-DENIS La Seine Inondation 01/12/1999 93066 93DDT19990004
SAINT-OUEN-SUR-SEINE La Seine Inondation 01/12/1999 93070 93DDT19990004
ALFORTVILLE La Seine Inondation 01/12/1999 94002 93DDT19990004
CHARENTON-LE-PONT La Seine Inondation 01/12/1999 94018 93DDT19990004
CHOISY-LE-ROI La Seine Inondation 01/12/1999 94022 93DDT19990004
CRETEIL La Seine Inondation 01/12/1999 94028 93DDT19990004
IVRY-SUR-SEINE La Seine Inondation 01/12/1999 94041 93DDT19990004
MAISONS-ALFORT La Seine Inondation 01/12/1999 94046 93DDT19990004
VITRY-SUR-SEINE La Seine Inondation 01/12/1999 94081 93DDT19990004
ALFORTVILLE Marne Inondation 30/11/1999 94002 93DDT19990005
CHAMPIGNY-SUR-MARNE Marne Inondation 30/11/1999 94017 93DDT19990005
CHARENTON-LE-PONT Marne Inondation 30/11/1999 94018 93DDT19990005
CRETEIL Marne Inondation 30/11/1999 94028 93DDT19990005
JOINVILLE-LE-PONT Marne Inondation 30/11/1999 94042 93DDT19990005
MAISONS-ALFORT Marne Inondation 30/11/1999 94046 93DDT19990005
NOGENT-SUR-MARNE Marne Inondation 30/11/1999 94052 93DDT19990005
SAINT-MAUR-DES-FOSSES Marne Inondation 30/11/1999 94068 93DDT19990005
SAINT-MAURICE Marne Inondation 30/11/1999 94069 93DDT19990005

Atlas des Zones Inondables est une ressource essentielle pour les résidents, les urbanistes et les décideurs de la capitale.

Cet outil innovant offre une vision détaillée des zones à risque, permettant une planification urbaine plus efficace et des mesures de prévention plus ciblées. Grâce à des données précises et actualisées, Atlas offre une cartographie interactive, permettant aux utilisateurs de visualiser les zones exposées aux inondations et d'évaluer les impacts potentiels sur l'infrastructure urbaine, les habitations et les activités économiques.

En combinant expertise scientifique et technologique, Atlas fournit des informations pour élaborer des politiques de gestion des risques robustes et adaptées aux besoins spécifiques des bureaux d’études. De la Seine aux affluents urbains, chaque parcelle de terrain est minutieusement analysée, fournissant une compréhension approfondie des facteurs de risque et des vulnérabilités. Cette approche holistique permet une meilleure anticipation des événements météorologiques extrêmes et une réponse rapide en cas d'urgence.

En impliquant les parties prenantes locales et en favorisant la sensibilisation du public, Atlas encourage la collaboration et renforce la résilience communautaire face aux menaces d'inondation. À travers une approche intégrée de la gestion des risques, les bureaux d'études Paris s'engagent à protéger ses citoyens, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les ravages des eaux.

En utilisant Atlas des Zones Inondables comme guide, Paris peut continuer à briller, même face aux tempêtes les plus redoutables, tout en inspirant et soutenant les communes voisines dans leurs efforts de gestion des risques d'inondation telles que :

  • PARIS
  • ASNIERES-SUR-SEINE
  • BOULOGNE-BILLANCOURT
  • CLICHY
  • COLOMBES
  • COURBEVOIE
  • GENNEVILLIERS
  • ISSY-LES-MOULINEAUX
  • LEVALLOIS-PERRET
  • MEUDON
  • NANTERRE
  • NEUILLY-SUR-SEINE
  • PUTEAUX
  • SAINT-CLOUD
  • SEVRES
  • SURESNES
  • VILLENEUVE-LA-GARENNE
  • EPINAY-SUR-SEINE
  • L'ILE-SAINT-DENIS
  • SAINT-DENIS
  • SAINT-OUEN-SUR-SEINE
  • ALFORTVILLE
  • CHARENTON-LE-PONT
  • CHOISY-LE-ROI
  • CRETEIL
  • IVRY-SUR-SEINE
  • MAISONS-ALFORT
  • VITRY-SUR-SEINE
  • ALFORTVILLE
  • CHAMPIGNY-SUR-MARNE
  • CHARENTON-LE-PONT
  • CRETEIL
  • JOINVILLE-LE-PONT
  • MAISONS-ALFORT
  • NOGENT-SUR-MARNE
  • SAINT-MAUR-DES-FOSSES
  • SAINT-MAURICE