CATNAT - Prévention et Réponse - Clermont-Ferrand

Commune Libelle Date Début Date Fin Code INSEE Code national
Ménétrol Inondations et/ou Coulées de Boue 14/05/1988 21/05/1988 63224 ECOA8800084A
Clermont-Ferrand Inondations et/ou Coulées de Boue 03/07/1999 03/07/1999 63113 INTE0000225A
Clermont-Ferrand Inondations et/ou Coulées de Boue 19/07/1999 19/07/1999 63113 INTE0000225A
Ceyrat Inondations et/ou Coulées de Boue 03/06/2000 03/06/2000 63070 INTE0000626A
Clermont-Ferrand Inondations et/ou Coulées de Boue 03/06/2000 03/06/2000 63113 INTE0000626A
Aubière Inondations et/ou Coulées de Boue 04/06/2000 04/06/2000 63014 INTE0000626A
Ceyrat Inondations et/ou Coulées de Boue 04/06/2000 04/06/2000 63070 INTE0000626A
Clermont-Ferrand Inondations et/ou Coulées de Boue 04/06/2000 04/06/2000 63113 INTE0000626A
Romagnat Inondations et/ou Coulées de Boue 04/06/2000 04/06/2000 63307 INTE0000626A
Cournon-d'Auvergne Sécheresse 01/01/1998 30/06/1999 63124 INTE0000771A
Chanonat Sécheresse 01/03/1998 31/05/1999 63084 INTE0000771A
Le Cendre Sécheresse 01/01/1999 31/12/1999 63069 INTE0000771A
Aulnat Sécheresse 01/09/1996 31/12/1996 63019 INTE0000771A
Aubière Sécheresse 01/01/1998 30/04/1999 63014 INTE0000771A
Aubière Sécheresse 01/03/1996 31/12/1996 63014 INTE0000771A
Aubière Sécheresse 01/01/1992 31/03/1992 63014 INTE0000771A
Châteaugay Sécheresse 01/01/1998 31/12/1999 63099 INTE0000771A
Lempdes Sécheresse 01/01/1998 31/12/1999 63193 INTE0000771A
Orcet Sécheresse 01/01/1998 31/12/1999 63262 INTE0000771A
Aulnat Sécheresse 01/01/1998 31/12/1998 63019 INTE0000771A
Ménétrol Sécheresse 01/01/1998 31/12/1998 63224 INTE0000771A
Châteaugay Sécheresse 01/03/1996 31/12/1996 63099 INTE0000771A
Riom Sécheresse 01/06/1999 31/12/1999 63300 INTE0000771A
Pont-du-Château Sécheresse 01/06/1998 30/09/1999 63284 INTE0000771A
Clermont-Ferrand Inondations et/ou Coulées de Boue 12/08/2000 12/08/2000 63113 INTE0100048A
Chamalières Sécheresse 01/03/1996 31/12/1996 63075 INTE0100409A
Chamalières Sécheresse 01/04/1991 31/03/1992 63075 INTE0100409A
Chamalières Sécheresse 01/01/1998 30/11/2000 63075 INTE0100409A
Cébazat Sécheresse 01/03/1996 31/12/1996 63063 INTE0100649A
Romagnat Sécheresse 01/03/1998 31/12/2000 63307 INTE0100649A
Cébazat Sécheresse 01/01/1998 31/12/2000 63063 INTE0100649A
Clermont-Ferrand Sécheresse 01/03/1998 31/12/2000 63113 INTE0100760A
Pérignat-lès-Sarliève Sécheresse 01/01/2000 31/12/2000 63272 INTE0100760A
Nohanent Sécheresse 01/04/1999 31/10/2000 63254 INTE0100760A
Beaumont Sécheresse 01/01/1999 31/12/2000 63032 INTE0100760A
Beaumont Sécheresse 01/01/2001 30/09/2001 63032 INTE0200119A
Clermont-Ferrand Sécheresse 01/01/2001 30/09/2001 63113 INTE0200119A
Pérignat-lès-Sarliève Sécheresse 01/01/2001 30/09/2001 63272 INTE0200119A
Riom Sécheresse 01/01/2001 30/09/2001 63300 INTE0200119A
Le Crest Sécheresse 01/04/2001 30/09/2001 63126 INTE0200389A
Orcet Sécheresse 01/07/2001 30/09/2001 63262 INTE0200389A
Cournon-d'Auvergne Sécheresse 01/08/1999 30/09/2001 63124 INTE0200389A
Chanonat Sécheresse 01/06/1999 30/09/2001 63084 INTE0200389A
Le Cendre Sécheresse 01/01/2000 30/09/2001 63069 INTE0200389A
Ceyrat Sécheresse 01/01/2000 30/09/2001 63070 INTE0200389A
Pont-du-Château Sécheresse 01/01/2000 30/09/2001 63284 INTE0200389A
La Roche-Blanche Sécheresse 01/01/2000 30/09/2001 63302 INTE0200389A
Royat Sécheresse 01/03/2002 31/12/2002 63308 INTE0300234A
Ménétrol Sécheresse 01/06/2000 30/09/2001 63224 INTE0300234A
Clermont-Ferrand Sécheresse 01/01/2002 31/12/2002 63113 INTE0300234A

Clermont-Ferrand s'engage résolument dans la prévention et la réponse aux catastrophes naturelles.

Face aux défis croissants posés par le changement climatique, notre ville met en œuvre des opérations de grande envergure pour protéger ses habitants et leur environnement. Nos équipes dédiées travaillent sans relâche pour anticiper les risques, renforcer les infrastructures essentielles et sensibiliser la population à l'importance de la préparation.

Grâce à une coordination efficace entre les bureaux d’études, les organismes de secours et les citoyens engagés, Clermont-Ferrand est prête à affronter toute éventualité. Notre engagement en matière de prévention des catastrophes naturelles se traduit par des actions concrètes telles que l'amélioration des systèmes d'alerte précoce, la mise en place de plans d'évacuation efficaces et la promotion de pratiques durables pour réduire notre empreinte environnementale.

En cas d'urgence, notre ville dispose également de ressources et de compétences spécialisées pour intervenir rapidement et efficacement, minimisant ainsi les impacts des catastrophes et assurant la sécurité de tous. Les bureaux d'études Clermont-Ferrand s'engagent à protéger notre ville et ses habitants, Clermont-Ferrand demeure résiliente face aux aléas de la nature, prête à relever les défis du futur avec détermination et solidarité.

En utilisant les données sur les risques de catastrophes naturelles comme guide, Clermont-Ferrand peut continuer à briller, même face aux événements les plus redoutables, tout en inspirant et soutenant les communes voisines dans leurs efforts de gestion des risques naturels telles que :

  • Ménétrol
  • Clermont-Ferrand
  • Clermont-Ferrand
  • Ceyrat
  • Clermont-Ferrand
  • Aubière
  • Ceyrat
  • Clermont-Ferrand
  • Romagnat
  • Cournon-d'Auvergne
  • Chanonat
  • Le Cendre
  • Aulnat
  • Aubière
  • Aubière
  • Aubière
  • Châteaugay
  • Lempdes
  • Orcet
  • Aulnat
  • Ménétrol
  • Châteaugay
  • Riom
  • Pont-du-Château
  • Clermont-Ferrand
  • Chamalières
  • Chamalières
  • Chamalières
  • Cébazat
  • Romagnat
  • Cébazat
  • Clermont-Ferrand
  • Pérignat-lès-Sarliève
  • Nohanent
  • Beaumont
  • Beaumont
  • Clermont-Ferrand
  • Pérignat-lès-Sarliève
  • Riom
  • Le Crest
  • Orcet
  • Cournon-d'Auvergne
  • Chanonat
  • Le Cendre
  • Ceyrat
  • Pont-du-Château
  • La Roche-Blanche
  • Royat
  • Ménétrol
  • Clermont-Ferrand