CATNAT - Prévention et Réponse - Metz

Commune Libelle Date Début Date Fin Code INSEE Code national
Marly Inondations et/ou Coulées de Boue 06/09/1999 06/09/1999 57447 INTE0000117A
Saint-Julien-lès-Metz Glissement de Terrain 22/02/2000 22/02/2000 57616 INTE0000364A
Metz Mouvement de Terrain 15/09/1999 30/09/1999 57463 INTE0000693A
Marly Inondations et/ou Coulées de Boue 02/07/2000 02/07/2000 57447 INTE0000693A
Metz Inondations et/ou Coulées de Boue 02/07/2000 02/07/2000 57463 INTE0000693A
Metz Mouvement de Terrain 20/03/2001 31/03/2001 57463 INTE0100513A
Metz Mouvement de Terrain 20/07/1996 31/07/1996 57463 INTE0100513A
Metz Inondations et/ou Coulées de Boue 30/12/2001 01/01/2002 57463 INTE0200080A
Marly Inondations et/ou Coulées de Boue 30/12/2001 31/12/2001 57447 INTE0200080A
Argancy Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57028 INTE0400656A
Ars-sur-Moselle Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57032 INTE0400656A
Coin-lès-Cuvry Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57146 INTE0400656A
Hauconcourt Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57303 INTE0400656A
Lessy Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57396 INTE0400656A
Lorry-lès-Metz Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57415 INTE0400656A
Maizières-lès-Metz Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57433 INTE0400656A
Marange-Silvange Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57443 INTE0400656A
Marly Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57447 INTE0400656A
Metz Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57463 INTE0400656A
Montigny-lès-Metz Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57480 INTE0400656A
Moulins-lès-Metz Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57487 INTE0400656A
Plappeville Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57545 INTE0400656A
Pouilly Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57552 INTE0400656A
Sainte-Barbe Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57607 INTE0400656A
Saint-Julien-lès-Metz Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57616 INTE0400656A
Sainte-Ruffine Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57624 INTE0400656A
Scy-Chazelles Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57642 INTE0400656A
Semécourt Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57645 INTE0400656A
Servigny-lès-Sainte-Barbe Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57649 INTE0400656A
Vany Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57694 INTE0400656A
Vaux Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57701 INTE0400656A
Woippy Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57751 INTE0400656A
Maizières-lès-Metz Inondations et/ou Coulées de Boue 07/08/2004 07/08/2004 57433 INTE0400864A
Chailly-lès-Ennery Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57125 INTE0500170A
Failly Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57204 INTE0500170A
Fèves Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57211 INTE0500170A
Jury Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57351 INTE0500170A
Malroy Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57438 INTE0500170A
Retonfey Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57575 INTE0500170A
Charly-Oradour Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57129 INTE0500218A
Fleury Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57218 INTE0500305A
Ancy-Dornot Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57021 INTE0500808A
Ars-Laquenexy Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57031 INTE0500808A
Augny Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57039 INTE0500808A
Le Ban-Saint-Martin Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57049 INTE0500808A
Féy Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57212 INTE0500808A
Jussy Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57352 INTE0500808A
Mey Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57467 INTE0500808A
Ogy-Montoy-Flanville Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57482 INTE0500808A
Noisseville Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57510 INTE0500808A

Metz s'engage résolument dans la prévention et la réponse aux catastrophes naturelles.

Face aux défis croissants posés par le changement climatique, notre ville met en œuvre des opérations de grande envergure pour protéger ses habitants et leur environnement. Nos équipes dédiées travaillent sans relâche pour anticiper les risques, renforcer les infrastructures essentielles et sensibiliser la population à l'importance de la préparation.

Grâce à une coordination efficace entre les bureaux d’études, les organismes de secours et les citoyens engagés, Metz est prête à affronter toute éventualité. Notre engagement en matière de prévention des catastrophes naturelles se traduit par des actions concrètes telles que l'amélioration des systèmes d'alerte précoce, la mise en place de plans d'évacuation efficaces et la promotion de pratiques durables pour réduire notre empreinte environnementale.

En cas d'urgence, notre ville dispose également de ressources et de compétences spécialisées pour intervenir rapidement et efficacement, minimisant ainsi les impacts des catastrophes et assurant la sécurité de tous. Les bureaux d'études Metz s'engagent à protéger notre ville et ses habitants, Metz demeure résiliente face aux aléas de la nature, prête à relever les défis du futur avec détermination et solidarité.

En utilisant les données sur les risques de catastrophes naturelles comme guide, Metz peut continuer à briller, même face aux événements les plus redoutables, tout en inspirant et soutenant les communes voisines dans leurs efforts de gestion des risques naturels telles que :

  • Marly
  • Saint-Julien-lès-Metz
  • Metz
  • Marly
  • Metz
  • Metz
  • Metz
  • Metz
  • Marly
  • Argancy
  • Ars-sur-Moselle
  • Coin-lès-Cuvry
  • Hauconcourt
  • Lessy
  • Lorry-lès-Metz
  • Maizières-lès-Metz
  • Marange-Silvange
  • Marly
  • Metz
  • Montigny-lès-Metz
  • Moulins-lès-Metz
  • Plappeville
  • Pouilly
  • Sainte-Barbe
  • Saint-Julien-lès-Metz
  • Sainte-Ruffine
  • Scy-Chazelles
  • Semécourt
  • Servigny-lès-Sainte-Barbe
  • Vany
  • Vaux
  • Woippy
  • Maizières-lès-Metz
  • Chailly-lès-Ennery
  • Failly
  • Fèves
  • Jury
  • Malroy
  • Retonfey
  • Charly-Oradour
  • Fleury
  • Ancy-Dornot
  • Ars-Laquenexy
  • Augny
  • Le Ban-Saint-Martin
  • Féy
  • Jussy
  • Mey
  • Ogy-Montoy-Flanville
  • Noisseville