CATNAT - Prévention et Réponse - Metz

Commune Libelle Date Début Date Fin Code INSEE Code national
MARLY Inondations et/ou Coulées de Boue 06/09/1999 06/09/1999 57447 INTE0000117A
SAINT-JULIEN-LES-METZ Glissement de Terrain 22/02/2000 22/02/2000 57616 INTE0000364A
METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 15/09/1999 30/09/1999 57463 INTE0000693A
METZ Mouvement de Terrain 15/09/1999 30/09/1999 57463 INTE0000693A
MARLY Inondations et/ou Coulées de Boue 02/07/2000 02/07/2000 57447 INTE0000693A
METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 02/07/2000 02/07/2000 57463 INTE0000693A
METZ Mouvement de Terrain 02/07/2000 02/07/2000 57463 INTE0000693A
METZ Mouvement de Terrain 20/07/1996 31/07/1996 57463 INTE0100513A
METZ Mouvement de Terrain 20/03/2001 31/03/2001 57463 INTE0100513A
MARLY Inondations et/ou Coulées de Boue 30/12/2001 31/12/2001 57447 INTE0200080A
METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 30/12/2001 01/01/2002 57463 INTE0200080A
ARGANCY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57028 INTE0400656A
ARS-SUR-MOSELLE Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57032 INTE0400656A
COIN-LES-CUVRY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57146 INTE0400656A
HAUCONCOURT Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57303 INTE0400656A
LESSY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57396 INTE0400656A
LORRY-LES-METZ Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57415 INTE0400656A
MAIZIERES-LES-METZ Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57433 INTE0400656A
MARANGE-SILVANGE Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57443 INTE0400656A
MARLY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57447 INTE0400656A
METZ Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57463 INTE0400656A
MONTIGNY-LES-METZ Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57480 INTE0400656A
MOULINS-LES-METZ Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57487 INTE0400656A
PLAPPEVILLE Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57545 INTE0400656A
POUILLY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57552 INTE0400656A
SAINTE-BARBE Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57607 INTE0400656A
SAINT-JULIEN-LES-METZ Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57616 INTE0400656A
SAINTE-RUFFINE Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57624 INTE0400656A
SCY-CHAZELLES Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57642 INTE0400656A
SEMECOURT Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57645 INTE0400656A
SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57649 INTE0400656A
VANY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57694 INTE0400656A
VAUX Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57701 INTE0400656A
WOIPPY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57751 INTE0400656A
MAIZIERES-LES-METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 07/08/2004 07/08/2004 57433 INTE0400864A
CHAILLY-LES-ENNERY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57125 INTE0500170A
FAILLY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57204 INTE0500170A
FEVES Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57211 INTE0500170A
JURY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57351 INTE0500170A
MALROY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57438 INTE0500170A
RETONFEY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57575 INTE0500170A
CHARLY-ORADOUR Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57129 INTE0500218A
FLEURY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57218 INTE0500305A
ANCY-DORNOT Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57021 INTE0500808A
ARS-LAQUENEXY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57031 INTE0500808A
AUGNY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57039 INTE0500808A
LE BAN-SAINT-MARTIN Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57049 INTE0500808A
FEY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57212 INTE0500808A
JUSSY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57352 INTE0500808A
MEY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57467 INTE0500808A
OGY-MONTOY-FLANVILLE Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57482 INTE0500808A
NOISSEVILLE Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57510 INTE0500808A
NOUILLY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57512 INTE0500808A
ORNY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57527 INTE0500808A
PELTRE Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57534 INTE0500808A
VANTOUX Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57693 INTE0500808A
ANTILLY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57024 INTE0600037A
PLESNOIS Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57546 INTE0600037A
SANRY-LES-VIGY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57626 INTE0600037A
OGY-MONTOY-FLANVILLE Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57482 INTE0600097A
CUVRY Inondations et/ou Coulées de Boue 29/06/2005 29/06/2005 57162 INTE0600133A
METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 29/06/2005 29/06/2005 57463 INTE0600133A
MONTIGNY-LES-METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 29/06/2005 29/06/2005 57480 INTE0600133A
LAQUENEXY Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57385 INTE0600185A
CHATEL-SAINT-GERMAIN Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 57134 INTE0600633A
ARGANCY Inondations et/ou Coulées de Boue 02/10/2006 06/10/2006 57028 INTE0600952A
JUSSY Inondations et/ou Coulées de Boue 04/10/2006 06/10/2006 57352 INTE0600952A
LONGEVILLE-LES-METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 04/10/2006 06/10/2006 57412 INTE0600952A
METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 04/10/2006 06/10/2006 57463 INTE0600952A
MOULINS-LES-METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 04/10/2006 06/10/2006 57487 INTE0600952A
SCY-CHAZELLES Inondations et/ou Coulées de Boue 04/10/2006 06/10/2006 57642 INTE0600952A
ARS-SUR-MOSELLE Inondations et/ou Coulées de Boue 05/10/2006 05/10/2006 57032 INTE0752853A
MALROY Inondations et/ou Coulées de Boue 05/10/2006 05/10/2006 57438 INTE0752853A
MARLY Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 57447 INTE1228647A
ARGANCY Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 57028 INTE1230775A
METZ Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 57463 INTE1236522A
LORRY-LES-METZ Sécheresse 01/05/2011 30/06/2011 57415 INTE1238676A
FLEURY Sécheresse 01/01/2014 30/09/2014 57218 INTE1604026A
METZ Sécheresse 01/01/2014 31/12/2014 57463 INTE1604026A
MAIZIERES-LES-METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 28/05/2016 08/06/2016 57433 INTE1616446A
MARANGE-SILVANGE Inondations et/ou Coulées de Boue 28/05/2016 08/06/2016 57443 INTE1616446A
MECLEUVES Inondations et/ou Coulées de Boue 03/06/2016 03/06/2016 57454 INTE1625246A
SAINT-JULIEN-LES-METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 03/06/2016 03/06/2016 57616 INTE1625246A
CHAILLY-LES-ENNERY Inondations et/ou Coulées de Boue 07/06/2016 07/06/2016 57125 INTE1625246A
COIN-LES-CUVRY Sécheresse 01/01/2016 31/03/2016 57146 INTE1719708A
METZ Sécheresse 01/01/2016 31/03/2016 57463 INTE1719708A
OGY-MONTOY-FLANVILLE Sécheresse 01/01/2016 31/03/2016 57482 INTE1719708A
SAINT-JULIEN-LES-METZ Sécheresse 01/01/2016 31/03/2016 57616 INTE1719708A
ARS-LAQUENEXY Sécheresse 01/01/2016 31/03/2016 57031 INTE1727359A
MAIZIERES-LES-METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 29/04/2018 29/04/2018 57433 INTE1820387A
CHATEL-SAINT-GERMAIN Inondations et/ou Coulées de Boue 09/06/2018 09/06/2018 57134 INTE1820387A
LORRY-LES-METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 09/06/2018 09/06/2018 57415 INTE1820387A
MAIZIERES-LES-METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 09/06/2018 09/06/2018 57433 INTE1820387A
MARANGE-SILVANGE Inondations et/ou Coulées de Boue 09/06/2018 09/06/2018 57443 INTE1820387A
METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 09/06/2018 09/06/2018 57463 INTE1820387A
MONTIGNY-LES-METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 09/06/2018 09/06/2018 57480 INTE1820387A
PLAPPEVILLE Inondations et/ou Coulées de Boue 09/06/2018 09/06/2018 57545 INTE1820387A
SAULNY Inondations et/ou Coulées de Boue 09/06/2018 09/06/2018 57634 INTE1820387A
WOIPPY Inondations et/ou Coulées de Boue 09/06/2018 09/06/2018 57751 INTE1820387A
MAIZIERES-LES-METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 07/08/2018 07/08/2018 57433 INTE1824833A
CHATEL-SAINT-GERMAIN Sécheresse 01/01/2017 31/03/2017 57134 INTE1824834A
LESSY Sécheresse 01/01/2017 30/09/2017 57396 INTE1824834A
PLAPPEVILLE Sécheresse 01/01/2017 30/09/2017 57545 INTE1824834A
WOIPPY Sécheresse 01/01/2017 30/09/2017 57751 INTE1824834A
ARS-SUR-MOSELLE Sécheresse 01/01/2017 31/12/2017 57032 INTE1824834A
CHARLY-ORADOUR Sécheresse 01/01/2017 31/12/2017 57129 INTE1824834A
FAILLY Sécheresse 01/01/2017 31/12/2017 57204 INTE1824834A
MARANGE-SILVANGE Sécheresse 01/01/2017 31/12/2017 57443 INTE1824834A
METZ Sécheresse 01/01/2017 31/12/2017 57463 INTE1824834A
MEY Sécheresse 01/01/2017 31/12/2017 57467 INTE1824834A
SANRY-LES-VIGY Sécheresse 01/01/2017 31/12/2017 57626 INTE1824834A
SCY-CHAZELLES Sécheresse 01/04/2017 30/09/2017 57642 INTE1824834A
POUILLY Sécheresse 01/04/2017 31/12/2017 57552 INTE1824834A
CHAILLY-LES-ENNERY Sécheresse 01/04/2017 31/12/2017 57125 INTE1831447A
LESSY Inondations et/ou Coulées de Boue 09/06/2018 09/06/2018 57396 INTE1905473A
OGY-MONTOY-FLANVILLE Sécheresse 01/07/2018 30/09/2018 57482 INTE1914147A
RETONFEY Sécheresse 01/07/2018 30/09/2018 57575 INTE1914147A
SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE Sécheresse 01/07/2018 30/09/2018 57649 INTE1914147A
AMANVILLERS Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57017 INTE1914147A
ARS-LAQUENEXY Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57031 INTE1914147A
CHIEULLES Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57142 INTE1914147A
COINCY Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57145 INTE1914147A
FAILLY Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57204 INTE1914147A
MARANGE-SILVANGE Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57443 INTE1914147A
METZ Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57463 INTE1914147A
MONTIGNY-LES-METZ Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57480 INTE1914147A
NOISSEVILLE Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57510 INTE1914147A
NORROY-LE-VENEUR Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57511 INTE1914147A
NOUILLY Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57512 INTE1914147A
PELTRE Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57534 INTE1914147A
SAINT-JULIEN-LES-METZ Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57616 INTE1914147A
SAULNY Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57634 INTE1914147A
VANTOUX Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57693 INTE1914147A
VANY Sécheresse 01/07/2018 31/12/2018 57694 INTE1914147A
ANCY-DORNOT Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57021 INTE1914147A
AUGNY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57039 INTE1914147A
CHARLY-ORADOUR Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57129 INTE1914147A
CHATEL-SAINT-GERMAIN Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57134 INTE1914147A
COIN-LES-CUVRY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57146 INTE1914147A
FEY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57212 INTE1914147A
FLEURY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57218 INTE1914147A
GRAVELOTTE Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57256 INTE1914147A
LESSY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57396 INTE1914147A
LONGEVILLE-LES-METZ Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57412 INTE1914147A
LORRY-LES-METZ Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57415 INTE1914147A
MARLY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57447 INTE1914147A
MARSILLY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57449 INTE1914147A
MECLEUVES Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57454 INTE1914147A
MOULINS-LES-METZ Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57487 INTE1914147A
PLAPPEVILLE Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57545 INTE1914147A
PLESNOIS Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57546 INTE1914147A
POUILLY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57552 INTE1914147A
ROZERIEULLES Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57601 INTE1914147A
SAINTE-BARBE Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57607 INTE1914147A
SCY-CHAZELLES Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57642 INTE1914147A
SEMECOURT Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57645 INTE1914147A
VAUX Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57701 INTE1914147A
ARGANCY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57028 INTE1917051A
LAQUENEXY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57385 INTE1920338A
CHESNY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57140 INTE1926068A
ORNY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57527 INTE1926068A
ANTILLY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 57024 INTE2005872A
AMANVILLERS Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57017 INTE2014522A
ANCY-DORNOT Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57021 INTE2014522A
ARS-LAQUENEXY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57031 INTE2014522A
ARS-SUR-MOSELLE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57032 INTE2014522A
AUGNY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57039 INTE2014522A
CHATEL-SAINT-GERMAIN Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57134 INTE2014522A
COINCY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57145 INTE2014522A
COIN-LES-CUVRY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57146 INTE2014522A
FAILLY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57204 INTE2014522A
FEVES Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57211 INTE2014522A
JOUY-AUX-ARCHES Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57350 INTE2014522A
JUSSY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57352 INTE2014522A
LESSY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57396 INTE2014522A
MARANGE-SILVANGE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57443 INTE2014522A
MARLY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57447 INTE2014522A
METZ Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57463 INTE2014522A
MOULINS-LES-METZ Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57487 INTE2014522A
NORROY-LE-VENEUR Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57511 INTE2014522A
PELTRE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57534 INTE2014522A
PLAPPEVILLE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57545 INTE2014522A
PLESNOIS Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57546 INTE2014522A
RETONFEY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57575 INTE2014522A
ROZERIEULLES Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57601 INTE2014522A
SAINT-JULIEN-LES-METZ Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57616 INTE2014522A
SAINTE-RUFFINE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57624 INTE2014522A
SANRY-LES-VIGY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57626 INTE2014522A
SEMECOURT Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57645 INTE2014522A
VANY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57694 INTE2014522A
WOIPPY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57751 INTE2014522A
SCY-CHAZELLES Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57642 INTE2016905A
GRAVELOTTE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57256 INTE2023940A
VAUX Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57701 INTE2023940A
LONGEVILLE-LES-METZ Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57412 INTE2027601A
SAINTE-BARBE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 57607 INTE2027601A
AMANVILLERS Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57017 INTE2112080A
ARS-LAQUENEXY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57031 INTE2112080A
ARS-SUR-MOSELLE Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57032 INTE2112080A
LE BAN-SAINT-MARTIN Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57049 INTE2112080A
CHARLY-ORADOUR Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57129 INTE2112080A
CHESNY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57140 INTE2112080A
CHIEULLES Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57142 INTE2112080A
COIN-LES-CUVRY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57146 INTE2112080A
FAILLY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57204 INTE2112080A
FEVES Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57211 INTE2112080A
FLEURY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57218 INTE2112080A
GRAVELOTTE Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57256 INTE2112080A
JOUY-AUX-ARCHES Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57350 INTE2112080A
JURY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57351 INTE2112080A
LAQUENEXY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57385 INTE2112080A
LESSY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57396 INTE2112080A
LORRY-LES-METZ Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57415 INTE2112080A
MAIZIERES-LES-METZ Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57433 INTE2112080A
MARANGE-SILVANGE Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57443 INTE2112080A
MARLY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57447 INTE2112080A
MECLEUVES Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57454 INTE2112080A
METZ Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57463 INTE2112080A
MONTIGNY-LES-METZ Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57480 INTE2112080A
OGY-MONTOY-FLANVILLE Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57482 INTE2112080A
NOUILLY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57512 INTE2112080A
ORNY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57527 INTE2112080A
PLAPPEVILLE Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57545 INTE2112080A
POUILLY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57552 INTE2112080A
SAINTE-BARBE Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57607 INTE2112080A
SAINT-JULIEN-LES-METZ Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57616 INTE2112080A
SAULNY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57634 INTE2112080A
SEMECOURT Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57645 INTE2112080A
VANY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57694 INTE2112080A
ARGANCY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57028 INTE2118485A
MOULINS-LES-METZ Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57487 INTE2118485A
SANRY-LES-VIGY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57626 INTE2118485A
MAIZIERES-LES-METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 05/03/2020 07/03/2020 57433 INTE2127287A
MAIZIERES-LES-METZ Inondations Remontée Nappe 05/03/2020 07/03/2020 57433 INTE2127287A
MAIZIERES-LES-METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 14/07/2021 17/07/2021 57433 INTE2127287A
MAIZIERES-LES-METZ Inondations Remontée Nappe 14/07/2021 17/07/2021 57433 INTE2127287A
AUGNY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57039 INTE2127289A
FEY Sécheresse 01/07/2020 30/09/2020 57212 INTE2201263A
CHAILLY-LES-ENNERY Sécheresse 01/05/1989 31/05/1992 57125 INTE9200482A
METZ Secousse Sismique 13/04/1992 13/04/1992 57463 INTE9300213A
ARGANCY Inondations et/ou Coulées de Boue 19/12/1993 02/01/1994 57028 INTE9400004A
HAUCONCOURT Inondations et/ou Coulées de Boue 19/12/1993 02/01/1994 57303 INTE9400004A
MARANGE-SILVANGE Inondations et/ou Coulées de Boue 19/12/1993 02/01/1994 57443 INTE9400004A
METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 19/12/1993 02/01/1994 57463 INTE9400004A
NOUILLY Inondations et/ou Coulées de Boue 19/12/1993 02/01/1994 57512 INTE9400004A
SAINT-JULIEN-LES-METZ Inondations et/ou Coulées de Boue 19/12/1993 02/01/1994 57616 INTE9400004A
VANTOUX Inondations et/ou Coulées de Boue 19/12/1993 02/01/1994 57693 INTE9400004A
ARGANCY Inondations et/ou Coulées de Boue 03/01/1994 10/01/1994 57028 INTE9400127A
HAUCONCOURT Inondations et/ou Coulées de Boue 03/01/1994 10/01/1994 57303 INTE9400127A

Metz s'engage résolument dans la prévention et la réponse aux catastrophes naturelles.

Face aux défis croissants posés par le changement climatique, notre ville met en œuvre des opérations de grande envergure pour protéger ses habitants et leur environnement. Nos équipes dédiées travaillent sans relâche pour anticiper les risques, renforcer les infrastructures essentielles et sensibiliser la population à l'importance de la préparation.

Grâce à une coordination efficace entre les bureaux d’études, les organismes de secours et les citoyens engagés, Metz est prête à affronter toute éventualité. Notre engagement en matière de prévention des catastrophes naturelles se traduit par des actions concrètes telles que l'amélioration des systèmes d'alerte précoce, la mise en place de plans d'évacuation efficaces et la promotion de pratiques durables pour réduire notre empreinte environnementale.

En cas d'urgence, notre ville dispose également de ressources et de compétences spécialisées pour intervenir rapidement et efficacement, minimisant ainsi les impacts des catastrophes et assurant la sécurité de tous. Les bureaux d'études Metz s'engagent à protéger notre ville et ses habitants, Metz demeure résiliente face aux aléas de la nature, prête à relever les défis du futur avec détermination et solidarité.

En utilisant les données sur les risques de catastrophes naturelles comme guide, Metz peut continuer à briller, même face aux événements les plus redoutables, tout en inspirant et soutenant les communes voisines dans leurs efforts de gestion des risques naturels telles que :

  • MARLY
  • SAINT-JULIEN-LES-METZ
  • METZ
  • METZ
  • MARLY
  • METZ
  • METZ
  • METZ
  • METZ
  • MARLY
  • METZ
  • ARGANCY
  • ARS-SUR-MOSELLE
  • COIN-LES-CUVRY
  • HAUCONCOURT
  • LESSY
  • LORRY-LES-METZ
  • MAIZIERES-LES-METZ
  • MARANGE-SILVANGE
  • MARLY
  • METZ
  • MONTIGNY-LES-METZ
  • MOULINS-LES-METZ
  • PLAPPEVILLE
  • POUILLY
  • SAINTE-BARBE
  • SAINT-JULIEN-LES-METZ
  • SAINTE-RUFFINE
  • SCY-CHAZELLES
  • SEMECOURT
  • SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE
  • VANY
  • VAUX
  • WOIPPY
  • MAIZIERES-LES-METZ
  • CHAILLY-LES-ENNERY
  • FAILLY
  • FEVES
  • JURY
  • MALROY
  • RETONFEY
  • CHARLY-ORADOUR
  • FLEURY
  • ANCY-DORNOT
  • ARS-LAQUENEXY
  • AUGNY
  • LE BAN-SAINT-MARTIN
  • FEY
  • JUSSY
  • MEY
  • OGY-MONTOY-FLANVILLE
  • NOISSEVILLE
  • NOUILLY
  • ORNY
  • PELTRE
  • VANTOUX
  • ANTILLY
  • PLESNOIS
  • SANRY-LES-VIGY
  • OGY-MONTOY-FLANVILLE
  • CUVRY
  • METZ
  • MONTIGNY-LES-METZ
  • LAQUENEXY
  • CHATEL-SAINT-GERMAIN
  • ARGANCY
  • JUSSY
  • LONGEVILLE-LES-METZ
  • METZ
  • MOULINS-LES-METZ
  • SCY-CHAZELLES
  • ARS-SUR-MOSELLE
  • MALROY
  • MARLY
  • ARGANCY
  • METZ
  • LORRY-LES-METZ
  • FLEURY
  • METZ
  • MAIZIERES-LES-METZ
  • MARANGE-SILVANGE
  • MECLEUVES
  • SAINT-JULIEN-LES-METZ
  • CHAILLY-LES-ENNERY
  • COIN-LES-CUVRY
  • METZ
  • OGY-MONTOY-FLANVILLE
  • SAINT-JULIEN-LES-METZ
  • ARS-LAQUENEXY
  • MAIZIERES-LES-METZ
  • CHATEL-SAINT-GERMAIN
  • LORRY-LES-METZ
  • MAIZIERES-LES-METZ
  • MARANGE-SILVANGE
  • METZ
  • MONTIGNY-LES-METZ
  • PLAPPEVILLE
  • SAULNY
  • WOIPPY
  • MAIZIERES-LES-METZ
  • CHATEL-SAINT-GERMAIN
  • LESSY
  • PLAPPEVILLE
  • WOIPPY
  • ARS-SUR-MOSELLE
  • CHARLY-ORADOUR
  • FAILLY
  • MARANGE-SILVANGE
  • METZ
  • MEY
  • SANRY-LES-VIGY
  • SCY-CHAZELLES
  • POUILLY
  • CHAILLY-LES-ENNERY
  • LESSY
  • OGY-MONTOY-FLANVILLE
  • RETONFEY
  • SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE
  • AMANVILLERS
  • ARS-LAQUENEXY
  • CHIEULLES
  • COINCY
  • FAILLY
  • MARANGE-SILVANGE
  • METZ
  • MONTIGNY-LES-METZ
  • NOISSEVILLE
  • NORROY-LE-VENEUR
  • NOUILLY
  • PELTRE
  • SAINT-JULIEN-LES-METZ
  • SAULNY
  • VANTOUX
  • VANY
  • ANCY-DORNOT
  • AUGNY
  • CHARLY-ORADOUR
  • CHATEL-SAINT-GERMAIN
  • COIN-LES-CUVRY
  • FEY
  • FLEURY
  • GRAVELOTTE
  • LESSY
  • LONGEVILLE-LES-METZ
  • LORRY-LES-METZ
  • MARLY
  • MARSILLY
  • MECLEUVES
  • MOULINS-LES-METZ
  • PLAPPEVILLE
  • PLESNOIS
  • POUILLY
  • ROZERIEULLES
  • SAINTE-BARBE
  • SCY-CHAZELLES
  • SEMECOURT
  • VAUX
  • ARGANCY
  • LAQUENEXY
  • CHESNY
  • ORNY
  • ANTILLY
  • AMANVILLERS
  • ANCY-DORNOT
  • ARS-LAQUENEXY
  • ARS-SUR-MOSELLE
  • AUGNY
  • CHATEL-SAINT-GERMAIN
  • COINCY
  • COIN-LES-CUVRY
  • FAILLY
  • FEVES
  • JOUY-AUX-ARCHES
  • JUSSY
  • LESSY
  • MARANGE-SILVANGE
  • MARLY
  • METZ
  • MOULINS-LES-METZ
  • NORROY-LE-VENEUR
  • PELTRE
  • PLAPPEVILLE
  • PLESNOIS
  • RETONFEY
  • ROZERIEULLES
  • SAINT-JULIEN-LES-METZ
  • SAINTE-RUFFINE
  • SANRY-LES-VIGY
  • SEMECOURT
  • VANY
  • WOIPPY
  • SCY-CHAZELLES
  • GRAVELOTTE
  • VAUX
  • LONGEVILLE-LES-METZ
  • SAINTE-BARBE
  • AMANVILLERS
  • ARS-LAQUENEXY
  • ARS-SUR-MOSELLE
  • LE BAN-SAINT-MARTIN
  • CHARLY-ORADOUR
  • CHESNY
  • CHIEULLES
  • COIN-LES-CUVRY
  • FAILLY
  • FEVES
  • FLEURY
  • GRAVELOTTE
  • JOUY-AUX-ARCHES
  • JURY
  • LAQUENEXY
  • LESSY
  • LORRY-LES-METZ
  • MAIZIERES-LES-METZ
  • MARANGE-SILVANGE
  • MARLY
  • MECLEUVES
  • METZ
  • MONTIGNY-LES-METZ
  • OGY-MONTOY-FLANVILLE
