Commune | Libelle | Date Début | Date Fin | Code INSEE | Code national |
---|---|---|---|---|---|
REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2000 | 07/07/2000 | 51454 | INTE0000591A |
CHAMPFLEURY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2000 | 09/07/2000 | 51115 | INTE0000591A |
LUDES | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/08/2000 | 20/08/2000 | 51333 | INTE0100107A |
SERMIERS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/08/2000 | 20/08/2000 | 51532 | INTE0100107A |
BEZANNES | Inondations Remontée Nappe | 20/02/2001 | 19/07/2001 | 51058 | INTE0200011A |
LOIVRE | Inondations Remontée Nappe | 01/03/2001 | 31/05/2001 | 51329 | INTE0200011A |
TINQUEUX | Inondations Remontée Nappe | 15/03/2001 | 30/06/2001 | 51573 | INTE0200011A |
TAISSY | Inondations Remontée Nappe | 23/03/2001 | 08/05/2001 | 51562 | INTE0200080A |
CHALONS-SUR-VESLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/2001 | 23/07/2001 | 51109 | INTE0200119A |
CHENAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/2001 | 23/07/2001 | 51145 | INTE0200119A |
MERFY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/2001 | 23/07/2001 | 51362 | INTE0200119A |
REIMS | Mouvement de Terrain | 01/04/2001 | 30/06/2001 | 51454 | INTE0200389A |
REIMS | Inondations Remontée Nappe | 15/03/2001 | 15/05/2001 | 51454 | INTE0300301A |
REIMS | Mouvement de Terrain | 01/06/2003 | 30/06/2003 | 51454 | INTE0400697A |
TINQUEUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/08/2004 | 07/08/2004 | 51573 | INTE0400864A |
REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/08/2004 | 07/08/2004 | 51454 | INTE0500053A |
REIMS | Mouvement de Terrain | 01/01/2003 | 30/05/2003 | 51454 | INTE0500534A |
SAINT-BRICE-COURCELLES | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/07/2006 | 22/07/2006 | 51474 | INTE0601033A |
THILLOIS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/07/2006 | 22/07/2006 | 51569 | INTE0601033A |
CHAMPIGNY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2006 | 04/07/2006 | 51118 | INTE0700035A |
JOUY-LES-REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2006 | 04/07/2006 | 51310 | INTE0700035A |
PARGNY-LES-REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2006 | 04/07/2006 | 51422 | INTE0700035A |
SAINT-THIERRY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2006 | 04/07/2006 | 51518 | INTE0700035A |
THIL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2006 | 04/07/2006 | 51568 | INTE0700035A |
BETHENY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2006 | 05/07/2006 | 51055 | INTE0700035A |
REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2006 | 05/07/2006 | 51454 | INTE0700035A |
THILLOIS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2006 | 05/07/2006 | 51569 | INTE0700035A |
TINQUEUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2006 | 05/07/2006 | 51573 | INTE0700035A |
VILLE-DOMMANGE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2006 | 05/07/2006 | 51622 | INTE0700035A |
CORMONTREUIL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/2006 | 05/07/2006 | 51172 | INTE0700035A |
GUEUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/2006 | 05/07/2006 | 51282 | INTE0700035A |
MONTBRE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/2006 | 05/07/2006 | 51375 | INTE0700035A |
SAINT-BRICE-COURCELLES | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/2006 | 05/07/2006 | 51474 | INTE0700035A |
VRIGNY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/2006 | 05/07/2006 | 51657 | INTE0700035A |
MUIZON | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/07/2016 | 22/07/2016 | 51391 | INTE1633036A |
TAISSY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/02/2018 | 05/02/2018 | 51562 | INTE1810998A |
SERMIERS | Sécheresse | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 51532 | INTE1920338A |
REIMS | Mouvement de Terrain | 10/02/2018 | 15/03/2018 | 51454 | INTE1932508A |
REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 51454 | INTE2023938A |
GUEUX | Sécheresse | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 51282 | INTE2114775A |
SERMIERS | Sécheresse | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 51532 | INTE2114775A |
CORMONTREUIL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/2021 | 04/06/2021 | 51172 | INTE2119792A |
REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/2021 | 04/06/2021 | 51454 | INTE2119792A |
SAINT-BRICE-COURCELLES | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/2021 | 04/06/2021 | 51474 | INTE2119792A |
GUEUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 20/06/2021 | 51282 | INTE2119792A |
LOIVRE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 20/06/2021 | 51329 | INTE2119792A |
POUILLON | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 20/06/2021 | 51444 | INTE2119792A |
SAINT-BRICE-COURCELLES | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 20/06/2021 | 51474 | INTE2119792A |
SAINT-THIERRY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 20/06/2021 | 51518 | INTE2119792A |
THIL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 20/06/2021 | 51568 | INTE2119792A |
REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 21/06/2021 | 51454 | INTE2119792A |
BETHENY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 21/06/2021 | 51055 | INTE2121339A |
BOURGOGNE-FRESNE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 21/06/2021 | 51075 | INTE2121339A |
CHENAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 21/06/2021 | 51145 | INTE2121339A |
SAINT-BRICE-COURCELLES | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/07/2021 | 16/07/2021 | 51474 | INTE2122730A |
SERMIERS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/07/2021 | 16/07/2021 | 51532 | INTE2122730A |
TRIGNY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 21/06/2021 | 51582 | INTE2124447A |
BEINE-NAUROY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 20/06/2021 | 51046 | INTE2127287A |
TAISSY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 20/06/2021 | 51562 | INTE2127287A |
COURCY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 | 21/06/2021 | 51183 | INTE2127287A |
PARGNY-LES-REIMS | Sécheresse | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 51422 | INTE2127289A |
BETHENY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/1992 | 29/05/1992 | 51055 | INTE9300038A |
BEZANNES | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/1992 | 29/05/1992 | 51058 | INTE9300038A |
REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/1992 | 29/05/1992 | 51454 | INTE9300038A |
TINQUEUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/1992 | 29/05/1992 | 51573 | INTE9300038A |
BETHENY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/1992 | 02/06/1992 | 51055 | INTE9300038A |
BEZANNES | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/1992 | 02/06/1992 | 51058 | INTE9300038A |
BEINE-NAUROY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/1992 | 16/07/1992 | 51046 | INTE9300412A |
BERRU | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/1992 | 16/07/1992 | 51052 | INTE9300412A |
CORMONTREUIL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/04/1993 | 01/05/1993 | 51172 | INTE9300412A |
REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/04/1993 | 01/05/1993 | 51454 | INTE9300412A |
SAINT-BRICE-COURCELLES | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/04/1993 | 01/05/1993 | 51474 | INTE9300602A |
VILLERS-AUX-NOEUDS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1993 | 08/01/1994 | 51631 | INTE9400171A |
GUEUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/07/1997 | 12/07/1997 | 51282 | INTE9800067A |
BEINE-NAUROY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51046 | INTE9900627A |
BERRU | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51052 | INTE9900627A |
BETHENY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51055 | INTE9900627A |
BEZANNES | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51058 | INTE9900627A |
BOUILLY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51072 | INTE9900627A |
BOURGOGNE-FRESNE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51075 | INTE9900627A |
BRIMONT | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51088 | INTE9900627A |
CAUREL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51101 | INTE9900627A |
CERNAY-LES-REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51105 | INTE9900627A |
CHALONS-SUR-VESLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51109 | INTE9900627A |
CHAMERY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51112 | INTE9900627A |
CHAMPFLEURY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51115 | INTE9900627A |
CHAMPIGNY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51118 | INTE9900627A |
CHENAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51145 | INTE9900627A |
CORMONTREUIL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51172 | INTE9900627A |
COULOMMES-LA-MONTAGNE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51177 | INTE9900627A |
COURCY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51183 | INTE9900627A |
ECUEIL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51225 | INTE9900627A |
GUEUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51282 | INTE9900627A |
HERMONVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51291 | INTE9900627A |
JOUY-LES-REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51310 | INTE9900627A |
LOIVRE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51329 | INTE9900627A |
LUDES | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51333 | INTE9900627A |
MAILLY-CHAMPAGNE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51338 | INTE9900627A |
MERFY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51362 | INTE9900627A |
LES MESNEUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51365 | INTE9900627A |
MONTBRE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51375 | INTE9900627A |
MUIZON | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51391 | INTE9900627A |
NOGENT-L'ABBESSE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51403 | INTE9900627A |
ORMES | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51418 | INTE9900627A |
PARGNY-LES-REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51422 | INTE9900627A |
POUILLON | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51444 | INTE9900627A |
PRUNAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51449 | INTE9900627A |
PUISIEULX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51450 | INTE9900627A |
REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51454 | INTE9900627A |
RILLY-LA-MONTAGNE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51461 | INTE9900627A |
SACY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51471 | INTE9900627A |
SAINT-BRICE-COURCELLES | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51474 | INTE9900627A |
SAINT-LEONARD | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51493 | INTE9900627A |
SAINT-THIERRY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51518 | INTE9900627A |
SERMIERS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51532 | INTE9900627A |
SILLERY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51536 | INTE9900627A |
TAISSY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51562 | INTE9900627A |
THIL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51568 | INTE9900627A |
THILLOIS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51569 | INTE9900627A |
TINQUEUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51573 | INTE9900627A |
TRIGNY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51582 | INTE9900627A |
TROIS-PUITS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51584 | INTE9900627A |
VILLE-DOMMANGE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51622 | INTE9900627A |
VILLERS-ALLERAND | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51629 | INTE9900627A |
VILLERS-AUX-NOEUDS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51631 | INTE9900627A |
VILLERS-FRANQUEUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51633 | INTE9900627A |
VRIGNY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51657 | INTE9900627A |
WITRY-LES-REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51662 | INTE9900627A |
BEINE-NAUROY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51046 | INTE9900627A |
BERRU | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51052 | INTE9900627A |
BETHENY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51055 | INTE9900627A |
BEZANNES | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51058 | INTE9900627A |
BOUILLY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51072 | INTE9900627A |
BOURGOGNE-FRESNE | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51075 | INTE9900627A |
BRIMONT | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51088 | INTE9900627A |
CAUREL | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51101 | INTE9900627A |
CERNAY-LES-REIMS | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51105 | INTE9900627A |
CHALONS-SUR-VESLE | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51109 | INTE9900627A |
CHAMERY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51112 | INTE9900627A |
CHAMPFLEURY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51115 | INTE9900627A |
CHAMPIGNY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51118 | INTE9900627A |
CHENAY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51145 | INTE9900627A |
CORMONTREUIL | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51172 | INTE9900627A |
COULOMMES-LA-MONTAGNE | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51177 | INTE9900627A |
COURCY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51183 | INTE9900627A |
ECUEIL | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51225 | INTE9900627A |
GUEUX | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51282 | INTE9900627A |
HERMONVILLE | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51291 | INTE9900627A |
JOUY-LES-REIMS | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51310 | INTE9900627A |
LOIVRE | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51329 | INTE9900627A |
LUDES | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51333 | INTE9900627A |
MAILLY-CHAMPAGNE | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51338 | INTE9900627A |
MERFY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51362 | INTE9900627A |
LES MESNEUX | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51365 | INTE9900627A |
MONTBRE | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51375 | INTE9900627A |
MUIZON | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51391 | INTE9900627A |
NOGENT-L'ABBESSE | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51403 | INTE9900627A |
ORMES | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51418 | INTE9900627A |
PARGNY-LES-REIMS | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51422 | INTE9900627A |
POUILLON | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51444 | INTE9900627A |
PRUNAY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51449 | INTE9900627A |
PUISIEULX | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51450 | INTE9900627A |
REIMS | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51454 | INTE9900627A |
RILLY-LA-MONTAGNE | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51461 | INTE9900627A |
SACY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51471 | INTE9900627A |
SAINT-BRICE-COURCELLES | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51474 | INTE9900627A |
SAINT-LEONARD | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51493 | INTE9900627A |
SAINT-THIERRY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51518 | INTE9900627A |
SERMIERS | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51532 | INTE9900627A |
SILLERY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51536 | INTE9900627A |
TAISSY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51562 | INTE9900627A |
THIL | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51568 | INTE9900627A |
THILLOIS | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51569 | INTE9900627A |
TINQUEUX | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51573 | INTE9900627A |
TRIGNY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51582 | INTE9900627A |
TROIS-PUITS | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51584 | INTE9900627A |
VILLE-DOMMANGE | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51622 | INTE9900627A |
VILLERS-ALLERAND | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51629 | INTE9900627A |
VILLERS-AUX-NOEUDS | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51631 | INTE9900627A |
VILLERS-FRANQUEUX | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51633 | INTE9900627A |
VRIGNY | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51657 | INTE9900627A |
WITRY-LES-REIMS | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 51662 | INTE9900627A |
BEINE-NAUROY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/06/2007 | 07/06/2007 | 51046 | IOCE0771383A |
RILLY-LA-MONTAGNE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/06/2007 | 07/06/2007 | 51461 | IOCE0771383A |
VILLERS-ALLERAND | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/06/2007 | 07/06/2007 | 51629 | IOCE0771383A |
WITRY-LES-REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/06/2007 | 07/06/2007 | 51662 | IOCE0771383A |
REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/05/2007 | 24/05/2007 | 51454 | IOCE0804632A |
SAINT-THIERRY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/06/2009 | 15/06/2009 | 51518 | IOCE0924271A |
LOIVRE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/06/2011 | 28/06/2011 | 51329 | IOCE1123049A |
PARGNY-LES-REIMS | Sécheresse | 31/03/2022 | 29/09/2022 | 51422 | IOME2308745A |
SERMIERS | Sécheresse | 30/06/2022 | 29/09/2022 | 51532 | IOME2308745A |
VILLERS-ALLERAND | Sécheresse | 30/06/2022 | 29/09/2022 | 51629 | IOME2308745A |
SACY | Sécheresse | 31/03/2022 | 29/09/2022 | 51471 | IOME2318045A |
TAISSY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 51562 | IOME2324728A |
REIMS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 51454 | IOME2327460A |
THIL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/1983 | 26/06/1983 | 51568 | NOR19831005 |
CHALONS-SUR-VESLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/1986 | 20/06/1986 | 51109 | NOR19860825 |
CHENAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/1986 | 20/06/1986 | 51145 | NOR19860825 |
GUEUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/1986 | 20/06/1986 | 51282 | NOR19860825 |
MUIZON | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/1986 | 20/06/1986 | 51391 | NOR19860825 |
TRIGNY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/1986 | 20/06/1986 | 51582 | NOR19860825 |
CHALONS-SUR-VESLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/06/1986 | 23/06/1986 | 51109 | NOR19860825 |
HERMONVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/06/1986 | 23/06/1986 | 51291 | NOR19860825 |
MUIZON | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/06/1986 | 23/06/1986 | 51391 | NOR19860825 |
TRIGNY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/06/1986 | 23/06/1986 | 51582 | NOR19860825 |
RILLY-LA-MONTAGNE | Glissement de Terrain | 23/08/1986 | 23/08/1986 | 51461 | NOR19861211 |
VILLERS-ALLERAND | Glissement de Terrain | 23/08/1986 | 23/08/1986 | 51629 | NOR19861211 |
Reims s'engage résolument dans la prévention et la réponse aux catastrophes naturelles.
Face aux défis croissants posés par le changement climatique, notre ville met en œuvre des opérations de grande envergure pour protéger ses habitants et leur environnement. Nos équipes dédiées travaillent sans relâche pour anticiper les risques, renforcer les infrastructures essentielles et sensibiliser la population à l'importance de la préparation.
Grâce à une coordination efficace entre les bureaux d’études, les organismes de secours et les citoyens engagés, Reims est prête à affronter toute éventualité. Notre engagement en matière de prévention des catastrophes naturelles se traduit par des actions concrètes telles que l'amélioration des systèmes d'alerte précoce, la mise en place de plans d'évacuation efficaces et la promotion de pratiques durables pour réduire notre empreinte environnementale.
En cas d'urgence, notre ville dispose également de ressources et de compétences spécialisées pour intervenir rapidement et efficacement, minimisant ainsi les impacts des catastrophes et assurant la sécurité de tous. Les bureaux d'études Reims s'engagent à protéger notre ville et ses habitants, Reims demeure résiliente face aux aléas de la nature, prête à relever les défis du futur avec détermination et solidarité.
En utilisant les données sur les risques de catastrophes naturelles comme guide, Reims peut continuer à briller, même face aux événements les plus redoutables, tout en inspirant et soutenant les communes voisines dans leurs efforts de gestion des risques naturels telles que :
- REIMS
- CHAMPFLEURY
- LUDES
- SERMIERS
- BEZANNES
- LOIVRE
- TINQUEUX
- TAISSY
- CHALONS-SUR-VESLE
- CHENAY
- MERFY
- REIMS
- REIMS
- REIMS
- TINQUEUX
- REIMS
- REIMS
- SAINT-BRICE-COURCELLES
- THILLOIS
- CHAMPIGNY
- JOUY-LES-REIMS
- PARGNY-LES-REIMS
- SAINT-THIERRY
- THIL
- BETHENY
- REIMS
- THILLOIS
- TINQUEUX
- VILLE-DOMMANGE
- CORMONTREUIL
- GUEUX
- MONTBRE
- SAINT-BRICE-COURCELLES
- VRIGNY
- MUIZON
- TAISSY
- SERMIERS
- REIMS
- REIMS
- GUEUX
- SERMIERS
- CORMONTREUIL
- REIMS
- SAINT-BRICE-COURCELLES
- GUEUX
- LOIVRE
- POUILLON
- SAINT-BRICE-COURCELLES
- SAINT-THIERRY
- THIL
- REIMS
- BETHENY
- BOURGOGNE-FRESNE
- CHENAY
- SAINT-BRICE-COURCELLES
- SERMIERS
- TRIGNY
- BEINE-NAUROY
- TAISSY
- COURCY
- PARGNY-LES-REIMS
- BETHENY
- BEZANNES
- REIMS
- TINQUEUX
- BETHENY
- BEZANNES
- BEINE-NAUROY
- BERRU
- CORMONTREUIL
- REIMS
- SAINT-BRICE-COURCELLES
- VILLERS-AUX-NOEUDS
- GUEUX
- BEINE-NAUROY
- BERRU
- BETHENY
- BEZANNES
- BOUILLY
- BOURGOGNE-FRESNE
- BRIMONT
- CAUREL
- CERNAY-LES-REIMS
- CHALONS-SUR-VESLE
- CHAMERY
- CHAMPFLEURY
- CHAMPIGNY
- CHENAY
- CORMONTREUIL
- COULOMMES-LA-MONTAGNE
- COURCY
- ECUEIL
- GUEUX
- HERMONVILLE
- JOUY-LES-REIMS
- LOIVRE
- LUDES
- MAILLY-CHAMPAGNE
- MERFY
- LES MESNEUX
- MONTBRE
- MUIZON
- NOGENT-L'ABBESSE
- ORMES
- PARGNY-LES-REIMS
- POUILLON
- PRUNAY
- PUISIEULX
- REIMS
- RILLY-LA-MONTAGNE
- SACY
- SAINT-BRICE-COURCELLES
- SAINT-LEONARD
- SAINT-THIERRY
- SERMIERS
- SILLERY
- TAISSY
- THIL
- THILLOIS
- TINQUEUX
- TRIGNY
- TROIS-PUITS
- VILLE-DOMMANGE
- VILLERS-ALLERAND
- VILLERS-AUX-NOEUDS
- VILLERS-FRANQUEUX
- VRIGNY
- WITRY-LES-REIMS
- BEINE-NAUROY
- BERRU
- BETHENY
- BEZANNES
- BOUILLY
- BOURGOGNE-FRESNE
- BRIMONT
- CAUREL
- CERNAY-LES-REIMS
- CHALONS-SUR-VESLE
- CHAMERY
- CHAMPFLEURY
- CHAMPIGNY
- CHENAY
- CORMONTREUIL
- COULOMMES-LA-MONTAGNE
- COURCY
- ECUEIL
- GUEUX
- HERMONVILLE
- JOUY-LES-REIMS
- LOIVRE
- LUDES
- MAILLY-CHAMPAGNE
- MERFY
- LES MESNEUX
- MONTBRE
- MUIZON
- NOGENT-L'ABBESSE
- ORMES
- PARGNY-LES-REIMS
- POUILLON
- PRUNAY
- PUISIEULX
- REIMS
- RILLY-LA-MONTAGNE
- SACY
- SAINT-BRICE-COURCELLES
- SAINT-LEONARD
- SAINT-THIERRY
- SERMIERS
- SILLERY
- TAISSY
- THIL
