CATNAT - Prévention et Réponse - Tours

Commune Libelle Date Début Date Fin Code INSEE Code national
MONTLOUIS-SUR-LOIRE Mouvement de Terrain 31/01/2000 31/01/2000 37156 INTE0000225A
VEIGNE Inondations et/ou Coulées de Boue 23/07/2000 23/07/2000 37266 INTE0000693A
LUYNES Mouvement de Terrain 09/02/2001 09/02/2001 37139 INTE0100513A
LARCAY Mouvement de Terrain 12/03/2001 12/03/2001 37124 INTE0100513A
SAINT-AVERTIN Mouvement de Terrain 15/03/2001 21/03/2001 37208 INTE0100513A
JOUE-LES-TOURS Inondations Remontée Nappe 16/03/2001 11/05/2001 37122 INTE0100523A
ROCHECORBON Mouvement de Terrain 20/11/2000 20/11/2000 37203 INTE0100649A
ROCHECORBON Mouvement de Terrain 08/02/2001 09/02/2001 37203 INTE0100649A
ROCHECORBON Mouvement de Terrain 18/03/2001 18/03/2001 37203 INTE0100649A
SAVONNIERES Mouvement de Terrain 30/04/2001 02/05/2001 37243 INTE0100649A
FONDETTES Mouvement de Terrain 04/05/2001 04/05/2001 37109 INTE0100678A
FONDETTES Mouvement de Terrain 07/05/2001 15/05/2001 37109 INTE0100678A
ROCHECORBON Inondations et/ou Coulées de Boue 01/05/2001 01/05/2001 37203 INTE0100760A
BALLAN-MIRE Inondations et/ou Coulées de Boue 06/05/2001 08/05/2001 37018 INTE0100760A
JOUE-LES-TOURS Inondations et/ou Coulées de Boue 06/05/2001 08/05/2001 37122 INTE0100760A
SAVONNIERES Inondations et/ou Coulées de Boue 06/05/2001 08/05/2001 37243 INTE0100760A
BALLAN-MIRE Inondations et/ou Coulées de Boue 29/08/2001 29/08/2001 37018 INTE0100760A
ROCHECORBON Mouvement de Terrain 29/08/2001 29/08/2001 37203 INTE0200119A
LUYNES Mouvement de Terrain 20/03/2001 20/03/2001 37139 INTE0200199A
LUYNES Mouvement de Terrain 31/03/2001 31/03/2001 37139 INTE0200199A
LUYNES Mouvement de Terrain 09/04/2001 09/04/2001 37139 INTE0200199A
PARCAY-MESLAY Inondations et/ou Coulées de Boue 29/08/2001 29/08/2001 37179 INTE0200199A
CHAMBRAY-LES-TOURS Inondations et/ou Coulées de Boue 29/08/2001 29/08/2001 37050 INTE0200571A
LARCAY Mouvement de Terrain 05/06/2002 05/06/2002 37124 INTE0200571A
SAINT-AVERTIN Mouvement de Terrain 27/01/2001 27/01/2001 37208 INTE0300095A
LUYNES Mouvement de Terrain 29/03/2001 30/03/2001 37139 INTE0300234A
LUYNES Mouvement de Terrain 30/04/2001 30/04/2001 37139 INTE0300301A
ROCHECORBON Inondations et/ou Coulées de Boue 08/12/2003 10/12/2003 37203 INTE0400220A
SAINT-CYR-SUR-LOIRE Inondations et/ou Coulées de Boue 08/12/2003 10/12/2003 37214 INTE0400220A
TOURS Inondations et/ou Coulées de Boue 08/12/2003 10/12/2003 37261 INTE0400220A
VOUVRAY Inondations et/ou Coulées de Boue 08/12/2003 10/12/2003 37281 INTE0400220A
ESVRES Inondations et/ou Coulées de Boue 04/06/2011 04/06/2011 37104 INTE1225668A
SAINT-CYR-SUR-LOIRE Sécheresse 01/04/2011 31/05/2011 37214 INTE1228647A
BALLAN-MIRE Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37018 INTE1228647A
CHAMBRAY-LES-TOURS Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37050 INTE1228647A
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37054 INTE1228647A
ESVRES Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37104 INTE1228647A
JOUE-LES-TOURS Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37122 INTE1228647A
LARCAY Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37124 INTE1228647A
LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37151 INTE1228647A
METTRAY Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37152 INTE1228647A
MONTLOUIS-SUR-LOIRE Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37156 INTE1228647A
MONTS Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37159 INTE1228647A
NOTRE-DAME-D'OE Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37172 INTE1228647A
PARCAY-MESLAY Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37179 INTE1228647A
LA RICHE Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37195 INTE1228647A
ROCHECORBON Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37203 INTE1228647A
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37206 INTE1228647A
SAINT-ROCH Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37237 INTE1228647A
SAVONNIERES Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37243 INTE1228647A
TOURS Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37261 INTE1228647A
VOUVRAY Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37281 INTE1228647A
FONDETTES Sécheresse 01/05/2011 30/06/2011 37109 INTE1228647A
BERTHENAY Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37025 INTE1230775A
SAINT-AVERTIN Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37208 INTE1230775A
VEIGNE Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37266 INTE1230775A
SAVONNIERES Mouvement de Terrain 14/12/2011 16/12/2011 37243 INTE1236505A
LUYNES Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37139 INTE1236522A
SAINT-GENOUPH Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37219 INTE1236522A
VERETZ Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 37267 INTE1236522A
LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE Mouvement de Terrain 19/10/2012 19/10/2012 37151 INTE1240954A
VERETZ Mouvement de Terrain 21/12/2012 22/12/2012 37267 INTE1309640A
TOURS Mouvement de Terrain 02/02/2013 05/02/2013 37261 INTE1319721A
FONDETTES Inondations et/ou Coulées de Boue 17/06/2013 17/06/2013 37109 INTE1322057A
SAINT-CYR-SUR-LOIRE Inondations et/ou Coulées de Boue 17/06/2013 17/06/2013 37214 INTE1322057A
BALLAN-MIRE Inondations et/ou Coulées de Boue 28/05/2016 05/06/2016 37018 INTE1615488A
ESVRES Inondations et/ou Coulées de Boue 28/05/2016 05/06/2016 37104 INTE1615488A
MONTLOUIS-SUR-LOIRE Inondations et/ou Coulées de Boue 28/05/2016 05/06/2016 37156 INTE1615488A
MONTS Inondations et/ou Coulées de Boue 28/05/2016 05/06/2016 37159 INTE1615488A
VERETZ Inondations et/ou Coulées de Boue 28/05/2016 05/06/2016 37267 INTE1615488A
SAVONNIERES Inondations et/ou Coulées de Boue 04/06/2016 04/06/2016 37243 INTE1620877A
LA RICHE Inondations et/ou Coulées de Boue 04/06/2016 05/06/2016 37195 INTE1620877A
VEIGNE Inondations et/ou Coulées de Boue 31/05/2016 03/06/2016 37266 INTE1626972A
LA VILLE-AUX-DAMES Inondations et/ou Coulées de Boue 04/06/2016 05/06/2016 37273 INTE1630434A
JOUE-LES-TOURS Inondations et/ou Coulées de Boue 04/06/2016 06/06/2016 37122 INTE1630434A
TOURS Inondations et/ou Coulées de Boue 04/06/2016 06/06/2016 37261 INTE1630434A
LARCAY Inondations et/ou Coulées de Boue 11/06/2018 11/06/2018 37124 INTE1820387A
NOTRE-DAME-D'OE Inondations et/ou Coulées de Boue 11/06/2018 11/06/2018 37172 INTE1820387A
PARCAY-MESLAY Inondations et/ou Coulées de Boue 11/06/2018 11/06/2018 37179 INTE1820387A
ROCHECORBON Inondations et/ou Coulées de Boue 11/06/2018 11/06/2018 37203 INTE1824833A
SAINT-CYR-SUR-LOIRE Inondations et/ou Coulées de Boue 11/06/2018 11/06/2018 37214 INTE1824833A
VOUVRAY Inondations et/ou Coulées de Boue 11/06/2018 11/06/2018 37281 INTE1824833A
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 37054 INTE1917051A
LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 37151 INTE1917051A
METTRAY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 37152 INTE1917051A
NOTRE-DAME-D'OE Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 37172 INTE1917051A
PARCAY-MESLAY Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 37179 INTE1917051A
ROCHECORBON Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 37203 INTE1917051A
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 37206 INTE1917051A
SAINT-CYR-SUR-LOIRE Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 37214 INTE1917051A
TOURS Sécheresse 01/10/2018 31/12/2018 37261 INTE1917051A
BALLAN-MIRE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37018 INTE2023940A
BERTHENAY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37025 INTE2023940A
CHAMBRAY-LES-TOURS Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37050 INTE2023940A
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37054 INTE2023940A
FONDETTES Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37109 INTE2023940A
JOUE-LES-TOURS Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37122 INTE2023940A
LARCAY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37124 INTE2023940A
LUYNES Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37139 INTE2023940A
LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37151 INTE2023940A
METTRAY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37152 INTE2023940A
MONTLOUIS-SUR-LOIRE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37156 INTE2023940A
MONTS Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37159 INTE2023940A
NOTRE-DAME-D'OE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37172 INTE2023940A
PARCAY-MESLAY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37179 INTE2023940A
LA RICHE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37195 INTE2023940A
ROCHECORBON Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37203 INTE2023940A
SAINT-AVERTIN Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37208 INTE2023940A
SAINT-CYR-SUR-LOIRE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37214 INTE2023940A
SAINT-GENOUPH Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37219 INTE2023940A
SAVONNIERES Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37243 INTE2023940A
TOURS Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37261 INTE2023940A
VEIGNE Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37266 INTE2023940A
VERETZ Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37267 INTE2023940A
VOUVRAY Sécheresse 01/07/2019 30/09/2019 37281 INTE2023940A
ROCHECORBON Mouvement de Terrain 31/12/2020 31/12/2020 37203 INTE2107265A
MONTLOUIS-SUR-LOIRE Mouvement de Terrain 07/02/2021 07/02/2021 37156 INTE2114774A
LA RICHE Inondations et/ou Coulées de Boue 21/06/2021 21/06/2021 37195 INTE2127287A
TOURS Inondations et/ou Coulées de Boue 07/05/1988 07/05/1988 37261 INTE8800166A
BALLAN-MIRE Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37018 INTE9100354A
CHAMBRAY-LES-TOURS Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37050 INTE9100354A
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37054 INTE9100354A
ESVRES Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37104 INTE9100354A
FONDETTES Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37109 INTE9100354A
JOUE-LES-TOURS Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37122 INTE9100354A
LUYNES Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37139 INTE9100354A
MONTS Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37159 INTE9100354A
PARCAY-MESLAY Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37179 INTE9100354A
ROCHECORBON Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37203 INTE9100354A
SAINT-AVERTIN Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37208 INTE9100354A
SAINT-CYR-SUR-LOIRE Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37214 INTE9100354A
SAVONNIERES Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37243 INTE9100354A
TOURS Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37261 INTE9100354A
VEIGNE Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37266 INTE9100354A
VERETZ Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37267 INTE9100354A
VOUVRAY Sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 37281 INTE9100354A
JOUE-LES-TOURS Inondations et/ou Coulées de Boue 29/06/1992 30/06/1992 37122 INTE9200533A
SAINT-AVERTIN Inondations et/ou Coulées de Boue 29/06/1992 30/06/1992 37208 INTE9200533A
BALLAN-MIRE Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37018 INTE9300001A
CHAMBRAY-LES-TOURS Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37050 INTE9300001A
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37054 INTE9300001A
ESVRES Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37104 INTE9300001A
FONDETTES Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37109 INTE9300001A
JOUE-LES-TOURS Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37122 INTE9300001A
LUYNES Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37139 INTE9300001A
MONTS Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37159 INTE9300001A
ROCHECORBON Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37203 INTE9300001A
SAINT-AVERTIN Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37208 INTE9300001A
SAINT-CYR-SUR-LOIRE Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37214 INTE9300001A
SAVONNIERES Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37243 INTE9300001A
TOURS Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37261 INTE9300001A
VEIGNE Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37266 INTE9300001A
VERETZ Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37267 INTE9300001A
VOUVRAY Sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 37281 INTE9300001A
LARCAY Sécheresse 01/03/1991 31/12/1991 37124 INTE9300001A
LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE Sécheresse 01/03/1991 31/12/1991 37151 INTE9300001A
NOTRE-DAME-D'OE Sécheresse 01/03/1991 31/12/1991 37172 INTE9300001A
LA RICHE Sécheresse 01/03/1991 31/12/1991 37195 INTE9300001A
METTRAY Sécheresse 01/01/1991 31/12/1991 37152 INTE9300372A
MONTLOUIS-SUR-LOIRE Sécheresse 01/01/1991 31/12/1991 37156 INTE9300469A
SAINT-AVERTIN Inondations et/ou Coulées de Boue 09/06/1993 10/06/1993 37208 INTE9300602A
CHAMBRAY-LES-TOURS Inondations et/ou Coulées de Boue 30/06/1993 30/06/1993 37050 INTE9300602A
SAINT-AVERTIN Inondations et/ou Coulées de Boue 30/06/1993 30/06/1993 37208 INTE9300602A
SAINT-PIERRE-DES-CORPS Inondations et/ou Coulées de Boue 30/06/1993 30/06/1993 37233 INTE9300602A
TOURS Inondations et/ou Coulées de Boue 30/06/1993 30/06/1993 37261 INTE9300602A
PARCAY-MESLAY Sécheresse 01/12/1990 30/04/1993 37179 INTE9400220A
BALLAN-MIRE Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37018 INTE9400220A
CHAMBRAY-LES-TOURS Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37050 INTE9400220A
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37054 INTE9400220A
ESVRES Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37104 INTE9400220A
FONDETTES Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37109 INTE9400220A
JOUE-LES-TOURS Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37122 INTE9400220A
LARCAY Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37124 INTE9400220A
LUYNES Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37139 INTE9400220A
LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37151 INTE9400220A
METTRAY Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37152 INTE9400220A
MONTLOUIS-SUR-LOIRE Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37156 INTE9400220A
MONTS Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37159 INTE9400220A
NOTRE-DAME-D'OE Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37172 INTE9400220A
LA RICHE Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37195 INTE9400220A
ROCHECORBON Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37203 INTE9400220A
SAINT-AVERTIN Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37208 INTE9400220A
SAINT-CYR-SUR-LOIRE Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37214 INTE9400220A
TOURS Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37261 INTE9400220A
VEIGNE Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37266 INTE9400220A
VERETZ Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37267 INTE9400220A
VOUVRAY Sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 37281 INTE9400220A
FONDETTES Inondations et/ou Coulées de Boue 09/08/1994 09/08/1994 37109 INTE9400539A
MONTS Inondations et/ou Coulées de Boue 09/08/1994 09/08/1994 37159 INTE9400539A
ROCHECORBON Inondations et/ou Coulées de Boue 09/08/1994 09/08/1994 37203 INTE9400539A
ESVRES Mouvement de Terrain 01/01/1995 31/01/1995 37104 INTE9500304A
ROCHECORBON Mouvement de Terrain 01/01/1995 31/01/1995 37203 INTE9500304A
MONTS Inondations et/ou Coulées de Boue 23/01/1995 30/01/1995 37159 INTE9500304A
PARCAY-MESLAY Mouvement de Terrain 06/04/1995 06/04/1995 37179 INTE9500699A
ROCHECORBON Effondrement et/ou Affaisement 23/07/1995 23/07/1995 37203 INTE9500748A
CHAMBRAY-LES-TOURS Sécheresse 01/06/1995 30/09/1995 37050 INTE9600137A
FONDETTES Sécheresse 01/06/1995 30/09/1995 37109 INTE9600137A
MONTS Sécheresse 01/06/1995 30/09/1995 37159 INTE9600137A
TOURS Sécheresse 01/06/1995 30/09/1995 37261 INTE9600137A
VEIGNE Sécheresse 01/06/1995 30/09/1995 37266 INTE9600137A
JOUE-LES-TOURS Sécheresse 01/05/1993 31/12/1995 37122 INTE9600421A
LARCAY Sécheresse 01/05/1993 31/12/1995 37124 INTE9600421A
SAINT-AVERTIN Sécheresse 01/05/1993 31/12/1995 37208 INTE9600421A
ESVRES Inondations et/ou Coulées de Boue 10/06/1996 10/06/1996 37104 INTE9600421A
VERETZ Inondations et/ou Coulées de Boue 10/06/1996 10/06/1996 37267 INTE9600421A
MONTLOUIS-SUR-LOIRE Sécheresse 01/05/1993 31/07/1996 37156 INTE9700056A
BALLAN-MIRE Sécheresse 01/05/1993 31/08/1996 37018 INTE9700056A
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE Sécheresse 01/05/1993 31/08/1996 37054 INTE9700056A
ESVRES Sécheresse 01/05/1993 31/08/1996 37104 INTE9700056A
LUYNES Sécheresse 01/05/1993 31/08/1996 37139 INTE9700056A
LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE Sécheresse 01/05/1993 31/08/1996 37151 INTE9700056A
METTRAY Sécheresse 01/05/1993 31/08/1996 37152 INTE9700056A
NOTRE-DAME-D'OE Sécheresse 01/05/1993 31/08/1996 37172 INTE9700056A
VERETZ Sécheresse 01/05/1993 31/08/1996 37267 INTE9700056A
VOUVRAY Sécheresse 01/05/1993 31/08/1996 37281 INTE9700056A
CHAMBRAY-LES-TOURS Sécheresse 01/10/1995 31/08/1996 37050 INTE9700056A
FONDETTES Sécheresse 01/10/1995 31/08/1996 37109 INTE9700056A
TOURS Sécheresse 01/10/1995 31/08/1996 37261 INTE9700056A
VEIGNE Sécheresse 01/10/1995 31/08/1996 37266 INTE9700056A
CHARENTILLY Sécheresse 01/01/1996 31/08/1996 37059 INTE9700056A
JOUE-LES-TOURS Sécheresse 01/01/1996 31/08/1996 37122 INTE9700056A
LARCAY Sécheresse 01/01/1996 31/08/1996 37124 INTE9700056A
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER Sécheresse 01/01/1996 31/08/1996 37206 INTE9700056A
SAINT-AVERTIN Sécheresse 01/01/1996 31/08/1996 37208 INTE9700056A
SAINT-ROCH Sécheresse 01/01/1996 31/08/1996 37237 INTE9700056A
SAINT-CYR-SUR-LOIRE Sécheresse 01/05/1993 31/12/1996 37214 INTE9700395A
MONTS Sécheresse 01/10/1995 31/12/1996 37159 INTE9700395A

Tours s'engage résolument dans la prévention et la réponse aux catastrophes naturelles.

Face aux défis croissants posés par le changement climatique, notre ville met en œuvre des opérations de grande envergure pour protéger ses habitants et leur environnement. Nos équipes dédiées travaillent sans relâche pour anticiper les risques, renforcer les infrastructures essentielles et sensibiliser la population à l'importance de la préparation.

Grâce à une coordination efficace entre les bureaux d’études, les organismes de secours et les citoyens engagés, Tours est prête à affronter toute éventualité. Notre engagement en matière de prévention des catastrophes naturelles se traduit par des actions concrètes telles que l'amélioration des systèmes d'alerte précoce, la mise en place de plans d'évacuation efficaces et la promotion de pratiques durables pour réduire notre empreinte environnementale.

En cas d'urgence, notre ville dispose également de ressources et de compétences spécialisées pour intervenir rapidement et efficacement, minimisant ainsi les impacts des catastrophes et assurant la sécurité de tous. Les bureaux d'études Tours s'engagent à protéger notre ville et ses habitants, Tours demeure résiliente face aux aléas de la nature, prête à relever les défis du futur avec détermination et solidarité.

En utilisant les données sur les risques de catastrophes naturelles comme guide, Tours peut continuer à briller, même face aux événements les plus redoutables, tout en inspirant et soutenant les communes voisines dans leurs efforts de gestion des risques naturels telles que :

  • MONTLOUIS-SUR-LOIRE
  • VEIGNE
  • LUYNES
  • LARCAY
  • SAINT-AVERTIN
  • JOUE-LES-TOURS
  • ROCHECORBON
  • ROCHECORBON
  • ROCHECORBON
  • SAVONNIERES
  • FONDETTES
  • FONDETTES
  • ROCHECORBON
  • BALLAN-MIRE
  • JOUE-LES-TOURS
  • SAVONNIERES
  • BALLAN-MIRE
  • ROCHECORBON
  • LUYNES
  • LUYNES
  • LUYNES
  • PARCAY-MESLAY
  • CHAMBRAY-LES-TOURS
  • LARCAY
  • SAINT-AVERTIN
  • LUYNES
  • LUYNES
  • ROCHECORBON
  • SAINT-CYR-SUR-LOIRE
  • TOURS
  • VOUVRAY
  • ESVRES
  • SAINT-CYR-SUR-LOIRE
  • BALLAN-MIRE
  • CHAMBRAY-LES-TOURS
  • CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE
  • ESVRES
  • JOUE-LES-TOURS
  • LARCAY
  • LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
  • METTRAY
  • MONTLOUIS-SUR-LOIRE
  • MONTS
  • NOTRE-DAME-D'OE
  • PARCAY-MESLAY
  • LA RICHE
  • ROCHECORBON
  • SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
  • SAINT-ROCH
  • SAVONNIERES
  • TOURS
  • VOUVRAY
  • FONDETTES
  • BERTHENAY
  • SAINT-AVERTIN
  • VEIGNE
  • SAVONNIERES
  • LUYNES
  • SAINT-GENOUPH
  • VERETZ
  • LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
  • VERETZ
  • TOURS
  • FONDETTES
  • SAINT-CYR-SUR-LOIRE
  • BALLAN-MIRE
  • ESVRES
  • MONTLOUIS-SUR-LOIRE
  • MONTS
  • VERETZ
  • SAVONNIERES
  • LA RICHE
  • VEIGNE
  • LA VILLE-AUX-DAMES
  • JOUE-LES-TOURS
  • TOURS
  • LARCAY
  • NOTRE-DAME-D'OE
  • PARCAY-MESLAY
  • ROCHECORBON
  • SAINT-CYR-SUR-LOIRE
  • VOUVRAY
  • CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE
  • LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
  • METTRAY
  • NOTRE-DAME-D'OE
  • PARCAY-MESLAY
  • ROCHECORBON
  • SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
  • SAINT-CYR-SUR-LOIRE
  • TOURS
  • BALLAN-MIRE
  • BERTHENAY
  • CHAMBRAY-LES-TOURS
  • CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE
  • FONDETTES
  • JOUE-LES-TOURS
  • LARCAY
  • LUYNES
  • LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
  • METTRAY
  • MONTLOUIS-SUR-LOIRE
  • MONTS
  • NOTRE-DAME-D'OE
  • PARCAY-MESLAY
  • LA RICHE
  • ROCHECORBON
  • SAINT-AVERTIN
  • SAINT-CYR-SUR-LOIRE
  • SAINT-GENOUPH
  • SAVONNIERES
  • TOURS
  • VEIGNE
  • VERETZ
  • VOUVRAY
  • ROCHECORBON
  • MONTLOUIS-SUR-LOIRE
  • LA RICHE
  • TOURS
  • BALLAN-MIRE
  • CHAMBRAY-LES-TOURS
  • CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE
  • ESVRES
  • FONDETTES
  • JOUE-LES-TOURS
  • LUYNES
  • MONTS
  • PARCAY-MESLAY
  • ROCHECORBON
  • SAINT-AVERTIN
  • SAINT-CYR-SUR-LOIRE
  • SAVONNIERES
  • TOURS
  • VEIGNE
  • VERETZ
  • VOUVRAY
  • JOUE-LES-TOURS
  • SAINT-AVERTIN
  • BALLAN-MIRE
  • CHAMBRAY-LES-TOURS
  • CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE
  • ESVRES
  • FONDETTES
  • JOUE-LES-TOURS
  • LUYNES
  • MONTS
  • ROCHECORBON
  • SAINT-AVERTIN
  • SAINT-CYR-SUR-LOIRE
  • SAVONNIERES
  • TOURS
  • VEIGNE
  • VERETZ
  • VOUVRAY
  • LARCAY
  • LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
  • NOTRE-DAME-D'OE
  • LA RICHE
  • METTRAY
  • MONTLOUIS-SUR-LOIRE
  • SAINT-AVERTIN
  • CHAMBRAY-LES-TOURS
  • SAINT-AVERTIN
  • SAINT-PIERRE-DES-CORPS
  • TOURS
  • PARCAY-MESLAY
  • BALLAN-MIRE
  • CHAMBRAY-LES-TOURS
  • CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE
  • ESVRES
  • FONDETTES
  • JOUE-LES-TOURS
  • LARCAY
  • LUYNES
  • LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
  • METTRAY
  • MONTLOUIS-SUR-LOIRE
  • MONTS
  • NOTRE-DAME-D'OE
  • LA RICHE
  • ROCHECORBON
  • SAINT-AVERTIN
  • SAINT-CYR-SUR-LOIRE
  • TOURS
  • VEIGNE
  • VERETZ
  • VOUVRAY
  • FONDETTES
  • MONTS
  • ROCHECORBON
  • ESVRES
  • ROCHECORBON
  • MONTS
  • PARCAY-MESLAY
  • ROCHECORBON
  • CHAMBRAY-LES-TOURS
  • FONDETTES
  • MONTS
  • TOURS
  • VEIGNE
  • JOUE-LES-TOURS
  • LARCAY
  • SAINT-AVERTIN
  • ESVRES
  • VERETZ
  • MONTLOUIS-SUR-LOIRE
  • BALLAN-MIRE
  • CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE
  • ESVRES
  • LUYNES
  • LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
  • METTRAY
  • NOTRE-DAME-D'OE
  • VERETZ
  • VOUVRAY
  • CHAMBRAY-LES-TOURS
  • FONDETTES
  • TOURS
  • VEIGNE
  • CHARENTILLY
  • JOUE-LES-TOURS
  • LARCAY
  • SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
  • SAINT-AVERTIN
  • SAINT-ROCH
  • SAINT-CYR-SUR-LOIRE
  • MONTS