Region | Departement | Identifiant | Type | Nom | Reperage GEO | Code INSEE |
---|---|---|---|---|---|---|
PICARDIE | SOMME | PIC0000606CS | carrière | 172 rte de Flesselles | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PIC0000607CS | carrière | Longpré-les-Amiens | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PIC0000608CS | carrière | 259, Grande rue du Petit St Jean | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PIC0000610CS | carrière | Le Cloitre, Place Courbet | orifice visible | 80131 |
PICARDIE | SOMME | PIC0000655CS | carrière | Longpré-les Amiens | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PIC0000656CS | carrière | Rue Octave-Tierce | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PIC0000657CS | carrière | Lonpré-les-Amiens | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PIC0000663CS | carrière | A gauche de la Citadelle. Carrière St Maurice | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PIC0000667CS | carrière | 261 route de Doullens | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PIC0000673CS | carrière | Saint Maurice | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PIC0000674CS | carrière | Longpré-les-Amiens | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PIC0000678CS | carrière | 50 rue St Maurice | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PIC0000679CS | carrière | 187 rue Eloi Morel | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0001356 | carrière | carrière de Longpré-lès-Amiens - 37 rue Saint Léger | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004071 | indéterminé | 32 chemin de la Flaque | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004088 | ouvrage civil | 29 rue Millevoye | extrémité haute | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004089 | indéterminé | 24 rue du village ? | orifice supposé | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004096 | indéterminé | 11 rue Jean Catelas | orifice visible | 80160 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004130 | carrière | Citadelle d'Amiens | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004131 | carrière | Carrière Saint-Maurice | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004134 | indéterminé | Rue Dupont-Bacqueville | orifice supposé | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004135 | carrière | Ecole "Le Pigeonnier" rue W. Churchill | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004136 | indéterminé | 216 rue de Rumilly | orifice supposé | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004147 | carrière | Champs au Nord | orifice supposé | 80424 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004148 | indéterminé | 69 rue de Paris | orifice visible | 80424 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004149 | cave | 45 rue de Paris | orifice visible | 80424 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004154 | indéterminé | 82-84 route de Rouen | orifice visible | 80632 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004157 | ouvrage civil | Rue d'Amiens | orifice visible | 80702 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004160 | carrière | SW de la ferme de la Madeleine | orifice supposé | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004161 | carrière | entre les rues Lesot, terral, abbé Henocque et Roosevelt | orifice supposé | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004162 | ouvrage civil | Rue de Vignacourt | orifice visible | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004163 | cave | Rue des sergents | orifice supposé | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004164 | cave | Rue du Cloître de la Barge | orifice supposé | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004173 | ouvrage civil | Au Sud de l'église | orifice visible | 80173 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004175 | ouvrage civil | Près de l'église | orifice visible | 80202 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004209 | indéterminé | 2 rue Alphonse Tellier | orifice supposé | 80131 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004210 | indéterminé | Après le 74 rue Alphonse Tellier | orifice supposé | 80131 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004211 | indéterminé | 44 rue Gaston Lecomte | orifice supposé | 80131 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004212 | cave | 9 place de l'amiral Courbet | orifice supposé | 80131 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004261 | carrière | Rue Monstrelet | orifice supposé | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004262 | indéterminé | 2 rue St- Fuscien | orifice supposé | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004263 | carrière | 150-154 rue Gaulthier de Rumilly | orifice supposé | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004264 | carrière | Stade Gustave Charpentier | orifice supposé | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004265 | carrière | Avenue de la paix_Centre commercial"Le colvert" | orifice supposé | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004266 | carrière | Rue Georges Guynemer | orifice supposé | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0004267 | indéterminé | Rue Georges Guynemer | orifice supposé | 80021 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0007887 | indéterminé | 4 route de Conty | orifice visible | 80050 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0007888 | indéterminé | Foyer de vie ARASSOC | orifice visible | 80050 |
PICARDIE | SOMME | PICAW0007920 | carrière | centre cavité | 80379 | |
PICARDIE | SOMME | PICAW0008038 | indéterminé | 13 rue de la vallée | centre cavité | 80424 |
La cartographie des cavités souterraines à Amiens représente une ressource inestimable pour les habitants, les urbanistes et les autorités locales. Cette initiative novatrice offre une vue d'ensemble détaillée des zones où se trouvent ces cavités, permettant ainsi une planification urbaine plus précise et des mesures de sécurité adaptées. Grâce à des données fiables et constamment mises à jour, cette cartographie interactive permet aux utilisateurs d'explorer les cavités souterraines et d'évaluer leur impact potentiel sur l'environnement urbain, les infrastructures et la sécurité publique.
En combinant expertise géologique et outils technologiques de pointe, cette cartographie fournit des informations essentielles pour élaborer des politiques de gestion des risques solides et adaptées aux besoins des bureaux d’études. De la vieille ville au littoral, chaque zone est minutieusement analysée, offrant ainsi une compréhension approfondie des défis et des opportunités liés aux cavités souterraines. Cette approche intégrée permet une anticipation accrue des risques et une réaction rapide en cas d'urgence.
En impliquant activement les parties prenantes locales et en sensibilisant le public, cette initiative encourage la collaboration et renforce la résilience de la communauté face aux défis posés par les cavités souterraines. À travers une approche proactive de la gestion des risques, les bureaux d'études Amiens s'engagent à protéger ses habitants, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les dangers potentiels des cavités souterraines.
En utilisant cette cartographie comme guide, Amiens peut ainsi continuer à prospérer tout en inspirant d'autres communes voisines à prendre des mesures similaires pour faire face à ces défis souterrains telles que :
- PICARDIE