| Region | Departement | Identifiant | Type | Nom | Reperage GEO | Code INSEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAA1002311 | ouvrage civil | camping | orifice supposé | 49214 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAA1002337 | cave | orifice supposé | 49055 | |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0020620 | cave | Place du Presbytère | orifice visible | 49055 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027586 | carrière | Ardoisiere La Renaissance - La Beurriere | orifice supposé | 49015 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027587 | carrière | Ardoisière Le Pavillon d'Angers | centre cavité | 49007 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027588 | carrière | Ardoisiere La Maitre Ecole | orifice supposé | 49007 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027589 | carrière | Ardoisières La Chantrerie et Les Persillères | orifice supposé | 49007 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027590 | carrière | Ardoisière des Grands Carreaux | orifice visible | 49117 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027591 | carrière | Ardoisières de Grand'Maison et Pont Malembert | orifice visible | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027592 | carrière | Ardoisière des Fresnais Nord | orifice visible | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027593 | carrière | Ardoisière des Fresnais (puits n°6 Monthibert) | orifice visible | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027594 | carrière | Ardoisières des Petits Carreaux et des Grands Carreaux (veine nord) | orifice supposé | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027595 | carrière | Ardoisières des Fresnais et du Grand Bouc | orifice supposé | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027596 | carrière | Ardoisière des Fresnais (veine sud et extreme sud) | orifice supposé | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027597 | carrière | Ardoisières Hermitage, Les Grands Carreaux et Monthibert (veine sud et intermédiaire) | orifice visible | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027598 | carrière | Ardoisière Monthibert (veine extreme sud) | orifice visible | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027599 | carrière | Ardoisière de la Trousselière | orifice supposé | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027600 | carrière | Ardoisière de la Glardière | orifice supposé | 49246 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027601 | carrière | Puit Saint Leonard | centre cavité | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027602 | carrière | Les Persillieres (P8) | centre cavité | 49007 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027603 | carrière | Les Persillieres (P7) | centre cavité | 49007 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027604 | carrière | Les Persillieres (P6) | centre cavité | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027605 | carrière | Les Persillieres (Puits) | centre cavité | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027606 | carrière | Les Persillieres (P4) | centre cavité | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027607 | carrière | Les Fresnais (P1) | centre cavité | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027608 | carrière | Les Fresnais (P2) | centre cavité | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027609 | carrière | Les Fresnais (P3) | centre cavité | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027610 | carrière | Le Grand Bouc (P9) | centre cavité | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027611 | carrière | Le Grand Bouc (P10) | centre cavité | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027612 | carrière | Le Grand Bouc (P16) | centre cavité | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027613 | carrière | Le Grand Bouc (P17) | centre cavité | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027614 | carrière | Les Fresnais (P14) | orifice visible | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027615 | carrière | Les Fresnais (puits) | centre cavité | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027616 | carrière | Les Fresnais (P11) | centre cavité | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027617 | carrière | Les Fresnais (P15) | centre cavité | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027618 | carrière | Les Fresnais (P13) | centre cavité | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027619 | carrière | Les Fresnais (P12) | centre cavité | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027620 | carrière | Les Fresnais (P18) | centre cavité | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027621 | carrière | Les Fresnais (P20) | centre cavité | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027622 | carrière | Les Fresnais (PRemblai) | centre cavité | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027623 | carrière | Les Fresnais (P19) | centre cavité | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027624 | carrière | Les Fresnais (P21) | centre cavité | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027625 | carrière | Les Fresnais (PRemblai) | centre cavité | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027626 | carrière | Les Fresnais (P22) | orifice supposé | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027627 | carrière | Les Fresnais (P22bis) | centre cavité | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027628 | carrière | La Glardiere (P1) | centre cavité | 49246 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027629 | carrière | La Trousseliere (P1) | centre cavité | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027630 | carrière | La Bremandiere-St Lezin (P1) | orifice supposé | 49353 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027631 | carrière | La Paperie (P1) | centre cavité | 49267 |
| PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | PALAW0027632 | carrière | La Paperie (P2) | centre cavité | 49267 |
La cartographie des cavités souterraines à Angers représente une ressource inestimable pour les habitants, les urbanistes et les autorités locales. Cette initiative novatrice offre une vue d'ensemble détaillée des zones où se trouvent ces cavités, permettant ainsi une planification urbaine plus précise et des mesures de sécurité adaptées. Grâce à des données fiables et constamment mises à jour, cette cartographie interactive permet aux utilisateurs d'explorer les cavités souterraines et d'évaluer leur impact potentiel sur l'environnement urbain, les infrastructures et la sécurité publique.
En combinant expertise géologique et outils technologiques de pointe, cette cartographie fournit des informations essentielles pour élaborer des politiques de gestion des risques solides et adaptées aux besoins des bureaux d’études. De la vieille ville au littoral, chaque zone est minutieusement analysée, offrant ainsi une compréhension approfondie des défis et des opportunités liés aux cavités souterraines. Cette approche intégrée permet une anticipation accrue des risques et une réaction rapide en cas d'urgence.
En impliquant activement les parties prenantes locales et en sensibilisant le public, cette initiative encourage la collaboration et renforce la résilience de la communauté face aux défis posés par les cavités souterraines. À travers une approche proactive de la gestion des risques, les bureaux d'études Angers s'engagent à protéger ses habitants, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les dangers potentiels des cavités souterraines.
En utilisant cette cartographie comme guide, Angers peut ainsi continuer à prospérer tout en inspirant d'autres communes voisines à prendre des mesures similaires pour faire face à ces défis souterrains telles que :
- PAYS DE LA LOIRE
