Region | Departement | Identifiant | Type | Nom | Reperage GEO | Code INSEE |
---|---|---|---|---|---|---|
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUV0000123AA | cave | Cheminée de cave de la rue Pasteur (Parcelle 286) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUV0000149AA | carrière | Falaise troglodytique de la Roche Blanche | autre | 63302 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000500 | cave | Cave de la rue Pasteur (Parcelle BB 285 - 8 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000501 | cave | Cave de la rue Pasteur (Parcelle BB 286 - 20 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000511 | cave | Cave de la rue Pasteur (Parcelle BB 299 - 4 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000513 | cave | Cave de la rue Pasteur (Parcelle BB 298 - 9 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000515 | cave | Cave de la rue Pasteur (Parcelle BB 294 - 8 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000517 | cave | Cave de la rue Pasteur (Parcelle BB 291-293 - 12 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000547 | cave | Cave de la rue Pasteur (Parcelle BB 288-289) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000555 | cave | Cave de la rue du Paradis (Parcelle AW 169) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000556 | cave | Cave de la rue du Paradis (Parcelle AW 168 - 3 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000558 | cave | Cave de la rue du Paradis (Parcelle AW 167 - 13 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000559 | cave | Cave de la rue du Paradis (Parcelle AW 165 - 10 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000560 | cave | Cave de la rue du Paradis (Parcelle AW 166 - 10 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000561 | cave | Cave de la rue du Paradis (Parcelle AW 160 - 2 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000562 | cave | Cave de la rue du Paradis (Parcelle AW 161 - 10 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000566 | cave | Cave de la rue du Paradis (Parcelle AW 153 - 15 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000567 | cave | Cave de la rue de Bacchus (Parcelle G 277 - 3 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000568 | cave | Cave de la rue de l'Adèle (Parcelle AW 189 - 2 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000569 | cave | Cave de la rue du Paradis (Parcelle AW 157 - 1 cave) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000570 | cave | Cave de la rue du Paradis (Parcelle AW 172 - 6 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000571 | cave | Cave de la rue du Paradis (Parcelle AW 162 - 10 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000572 | cave | Cave de la rue du Paradis (Parcelle AW 164 - 10 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000573 | cave | Cave de la rue de l'Adèle (Parcelle AW 178a - 8 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000575 | cave | Cave de la rue de l'Adèle (Parcelle AW 206b - 9 caves minimum) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000576 | cave | Cave de la rue de la Victoire (Parcelle AW 222 - 2 ou 3 caves) | orifice supposé | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000577 | cave | Cave de la rue de la Gaïté (Parcelle AW 260 - 1 cave) | orifice supposé | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000578 | cave | Cave de la rue de la Gaïté (Parcelle AW 262 - 9 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000579 | cave | Cave de la rue des Grandes Caves (Parcelle AW 215 - 9 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000580 | cave | Cave de la rue deThieu (Parcelle G 248c - 6 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000581 | cave | Cave du chemin du Puy d'Aubière (Parcelle G 331 - 2 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000582 | cave | Cave de la rue du Petit (Parcelle AP 340 - 9 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000584 | cave | Cave de la rue du Petit (Parcelle F 1b) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000585 | cave | Cave de la rue de Perignat (Parcelle AP 337a - 5 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000586 | cave | Cave de la rue de Pérignat (Parcelle AP 334 - 7 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000587 | cave | Cave de la rue du Cerf (Parcelle AP 345a - 6 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000588 | cave | Cave de la rue du Cerf (Parcelle AP 346a - 11 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000589 | cave | Cave de la rue de la Biche (Parcelle AP 354b - 6 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000590 | cave | Cave de la rue de la Biche (Parcelle AP 345a - 8 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000721 | cave | Cave de la rue des Grandes Caves (Parcelle AW 212 - 4 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000722 | cave | Cave de la rue des Grandes Caves (Parcelle AW 213 - 4 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000723 | cave | Cave de la rue de Thieu (Parcelle G 248f) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000724 | cave | Cave de la rue de Thieu (Parcelle G 248e - 10 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000725 | cave | Cave de la rue de l'Adèle (Parcelle AW 188 - 1 ou 2 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000726 | cave | Cave de la rue de l'Adèle (Parcelle AW 187 - 1 cave) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000727 | cave | Cave de la rue de l'Adèle (Parcelle AW 186 - 1 cave) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000728 | cave | Cave de la rue de l'Adèle (Parcelle AW 184 - 1 cave) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000729 | cave | Cave de la rue de l'Adèle (Parcelle AW 345 - 1 cave) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000730 | cave | Cave de la rue de l'Adèle (Parcelle AW 183 - 2 caves) | orifice visible | 63014 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | AUVAA0000731 | cave | Cave de la rue de l'Adèle (Parcelle AW 182) | orifice visible | 63014 |
La cartographie des cavités souterraines à Clermont-Ferrand représente une ressource inestimable pour les habitants, les urbanistes et les autorités locales. Cette initiative novatrice offre une vue d'ensemble détaillée des zones où se trouvent ces cavités, permettant ainsi une planification urbaine plus précise et des mesures de sécurité adaptées. Grâce à des données fiables et constamment mises à jour, cette cartographie interactive permet aux utilisateurs d'explorer les cavités souterraines et d'évaluer leur impact potentiel sur l'environnement urbain, les infrastructures et la sécurité publique.
En combinant expertise géologique et outils technologiques de pointe, cette cartographie fournit des informations essentielles pour élaborer des politiques de gestion des risques solides et adaptées aux besoins des bureaux d’études. De la vieille ville au littoral, chaque zone est minutieusement analysée, offrant ainsi une compréhension approfondie des défis et des opportunités liés aux cavités souterraines. Cette approche intégrée permet une anticipation accrue des risques et une réaction rapide en cas d'urgence.
En impliquant activement les parties prenantes locales et en sensibilisant le public, cette initiative encourage la collaboration et renforce la résilience de la communauté face aux défis posés par les cavités souterraines. À travers une approche proactive de la gestion des risques, les bureaux d'études Clermont-Ferrand s'engagent à protéger ses habitants, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les dangers potentiels des cavités souterraines.
En utilisant cette cartographie comme guide, Clermont-Ferrand peut ainsi continuer à prospérer tout en inspirant d'autres communes voisines à prendre des mesures similaires pour faire face à ces défis souterrains telles que :
- AUVERGNE