Region | Departement | Identifiant | Type | Nom | Reperage GEO | Code INSEE |
---|---|---|---|---|---|---|
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0000880 | ouvrage civil | Salle Cour du Roy | orifice visible | 21617 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0000898 | ouvrage militaire | Cuve béton | orifice supposé | 21166 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001507 | naturelle | GROTTES DE LA COMBE RAUFER | orifice visible | 21003 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001508 | naturelle | GROTTE DES MARAUDEES | orifice visible | 21003 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001521 | ouvrage civil | CARRIERES SOUTERRAINES 1 & 2 | centre cavité | 21027 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001522 | ouvrage civil | CARRIERE SOUTERRAINE DES CRAIS | centre cavité | 21027 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001582 | naturelle | EXCAVATION DE BIONE | orifice visible | 21192 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001583 | naturelle | GROTTE DU BOUCHER | orifice visible | 21192 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001584 | naturelle | BOYAU CIRCULAIRE | orifice visible | 21192 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001585 | naturelle | ABRI SOUS ROCHE DE COMBE BERTRAND | orifice visible | 21192 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001586 | naturelle | GROTTE DE GOUVILLE | orifice visible | 21192 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001607 | naturelle | FISSURE DE BONVEAU | orifice visible | 21223 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001608 | naturelle | GROTTE DE BONVEAU | orifice visible | 21223 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001609 | naturelle | GROTTE DE DAIX | orifice visible | 21223 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001611 | naturelle | GROTTE DE CHEVRE MORTE | orifice visible | 21231 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001612 | naturelle | CAVERNE DE LA COMBE SAINT JOSEPH | orifice visible | 21231 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001613 | naturelle | FOUR AUX FEES | orifice visible | 21231 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001614 | naturelle | SOURCE DU RAINES | orifice visible | 21231 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001632 | naturelle | TROU DU CHATEAU D'EAU | orifice visible | 21278 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001633 | naturelle | PUITS DU CHATEAU | orifice visible | 21278 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001690 | ouvrage civil | CREUX BAUSSAT N°1 | centre cavité | 21462 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001691 | naturelle | CREUX BAUSSAT N°2 | orifice visible | 21462 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001692 | ouvrage civil | CARRIERE SOUTERRAINE DU MALPERTUIS | centre cavité | 21462 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001693 | naturelle | SOURCE DE LA NORGES | orifice visible | 21462 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001702 | naturelle | GROTTE DU BOIS BRULE | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001703 | naturelle | GROTTE DE LA BRETELLE H6 | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001704 | naturelle | SIPHON DU CANAL | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001705 | naturelle | GROTTE DU CHEMIN DE FER | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001706 | naturelle | GROTTE DE LA COMBE A LA CRAS | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001707 | naturelle | GROTTE DE LA COMBE PIERRE CUZE | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001708 | naturelle | GROTTE DU CONTARD | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001709 | naturelle | TROUS D1 à D9 | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001710 | naturelle | GOUFFRE FERME DE LA CRAS | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001711 | naturelle | GROTTE DE LA FONTENOTTE | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001712 | naturelle | TROU G2 | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001713 | naturelle | RIVIERE SOUTERRAINE DU NEUVON | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001714 | naturelle | CAVERNE A OSSEMENTS | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001715 | naturelle | GROTTE PIMET | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001716 | naturelle | GROTTE PRIEL | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001717 | naturelle | TROU DE LA SORTIE DE PLOMBIERES | orifice visible | 21485 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001760 | naturelle | ABRI DES EPOUTIERES | orifice visible | 21617 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001761 | naturelle | FOUR AUX FEES | orifice visible | 21617 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001762 | naturelle | EXURGENCE DU FOSSE | orifice visible | 21617 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001763 | naturelle | GROTTE DU LAC | orifice visible | 21617 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001764 | naturelle | GROTTE MUREE | orifice visible | 21617 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001765 | naturelle | RESURGENCES DE LA STATION SERVICE | orifice visible | 21617 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001766 | naturelle | ABIME DE TALANT | orifice visible | 21617 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001774 | naturelle | TROU DU DUC | orifice visible | 21661 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001926 | ouvrage civil | SOUTERRAIN DU CHAPITRE | centre cavité | 21166 |
BOURGOGNE | COTE-D'OR | BOUAA0001927 | naturelle | GROTTE DU PETIT BERGER | orifice visible | 21166 |
La cartographie des cavités souterraines à Dijon représente une ressource inestimable pour les habitants, les urbanistes et les autorités locales. Cette initiative novatrice offre une vue d'ensemble détaillée des zones où se trouvent ces cavités, permettant ainsi une planification urbaine plus précise et des mesures de sécurité adaptées. Grâce à des données fiables et constamment mises à jour, cette cartographie interactive permet aux utilisateurs d'explorer les cavités souterraines et d'évaluer leur impact potentiel sur l'environnement urbain, les infrastructures et la sécurité publique.
En combinant expertise géologique et outils technologiques de pointe, cette cartographie fournit des informations essentielles pour élaborer des politiques de gestion des risques solides et adaptées aux besoins des bureaux d’études. De la vieille ville au littoral, chaque zone est minutieusement analysée, offrant ainsi une compréhension approfondie des défis et des opportunités liés aux cavités souterraines. Cette approche intégrée permet une anticipation accrue des risques et une réaction rapide en cas d'urgence.
En impliquant activement les parties prenantes locales et en sensibilisant le public, cette initiative encourage la collaboration et renforce la résilience de la communauté face aux défis posés par les cavités souterraines. À travers une approche proactive de la gestion des risques, les bureaux d'études Dijon s'engagent à protéger ses habitants, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les dangers potentiels des cavités souterraines.
En utilisant cette cartographie comme guide, Dijon peut ainsi continuer à prospérer tout en inspirant d'autres communes voisines à prendre des mesures similaires pour faire face à ces défis souterrains telles que :
- BOURGOGNE