Region | Departement | Identifiant | Type | Nom | Reperage GEO | Code INSEE |
---|---|---|---|---|---|---|
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000851 | ouvrage civil | Le Boucheron (Bosmie-l'Aiguille) | centre cavité | 87021 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000857 | ouvrage civil | Maury 2 | centre cavité | 87048 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000862 | ouvrage civil | Le Puytison | centre cavité | 87065 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000863 | ouvrage civil | Moissaguet | centre cavité | 87065 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000864 | ouvrage civil | Le Bas Mory | centre cavité | 87065 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000865 | ouvrage civil | Le Mas Cerise 1 | centre cavité | 87065 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000866 | ouvrage civil | Le Mas Cerise 2 | centre cavité | 87065 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000867 | ouvrage civil | Le Mas Cerise 3 | centre cavité | 87065 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000869 | ouvrage civil | Les Hautes Bayles | centre cavité | 87075 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000871 | ouvrage civil | Quai St Martial | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000872 | ouvrage civil | Av. de la Révolution 1 | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000873 | ouvrage civil | Aqueduc de Beaubreuil | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000874 | ouvrage civil | Aqueduc d'Aigoulène | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000875 | ouvrage civil | Puits Baudin | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000876 | ouvrage civil | Av. de la Révolution 2 | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000877 | ouvrage civil | Maison Demartial | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000879 | ouvrage civil | Rue Gondinet 1 | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000880 | ouvrage civil | Rue A. Dutreix | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000881 | ouvrage civil | Foyer des Jeunes Travailleurs | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000882 | ouvrage civil | Rue M. L. King | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000883 | ouvrage civil | Laugerie | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000884 | ouvrage civil | Aqueduc de la Règle | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000885 | ouvrage civil | Av. G. Péri | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000886 | ouvrage civil | Place de la République | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000887 | ouvrage civil | Réseau souterrain Clairettes-Arènes | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000888 | ouvrage civil | Bvd Gambetta | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000889 | ouvrage civil | Aqueduc du Puy-las-Rodas | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000890 | ouvrage civil | Landouge | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000891 | ouvrage civil | Le Mas Vergne | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000892 | ouvrage civil | Rue du 20e Dragons | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0000901 | ouvrage civil | Panazol | centre cavité | 87114 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001007 | ouvrage civil | Maury 1 | centre cavité | 87048 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001008 | ouvrage civil | Le Peyroux | centre cavité | 87048 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001009 | ouvrage civil | Sereix | centre cavité | 87048 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001051 | ouvrage civil | Le Mas de l'Aurence | centre cavité | 87075 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001061 | ouvrage civil | Place des Carmes 1 | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001062 | cave | Rue E. Berthet 1 | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001063 | ouvrage civil | Rue de la Cathédrale | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001064 | ouvrage civil | Le Mas Blanc | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001065 | ouvrage civil | Réseau souterrain Haute-Cité | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001066 | ouvrage civil | Réseaux souterrains Berthet-Consulat | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001067 | ouvrage civil | Place Stalingrad | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001068 | ouvrage civil | Rue des Combes | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001069 | ouvrage civil | Rue d'Alger | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001070 | ouvrage civil | Bvd Gambetta-Rue St Aurélien | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001071 | ouvrage civil | Place W. Churchill | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001072 | ouvrage civil | Souterrain St Cessateur | centre cavité | 87085 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001114 | ouvrage civil | Usine Wattelez | centre cavité | 87113 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001115 | ouvrage civil | Puy Moulinier | centre cavité | 87113 |
LIMOUSIN | HAUTE-VIENNE | LIMAA0001116 | ouvrage civil | Morpienas | centre cavité | 87114 |
La cartographie des cavités souterraines à Limoges représente une ressource inestimable pour les habitants, les urbanistes et les autorités locales. Cette initiative novatrice offre une vue d'ensemble détaillée des zones où se trouvent ces cavités, permettant ainsi une planification urbaine plus précise et des mesures de sécurité adaptées. Grâce à des données fiables et constamment mises à jour, cette cartographie interactive permet aux utilisateurs d'explorer les cavités souterraines et d'évaluer leur impact potentiel sur l'environnement urbain, les infrastructures et la sécurité publique.
En combinant expertise géologique et outils technologiques de pointe, cette cartographie fournit des informations essentielles pour élaborer des politiques de gestion des risques solides et adaptées aux besoins des bureaux d’études. De la vieille ville au littoral, chaque zone est minutieusement analysée, offrant ainsi une compréhension approfondie des défis et des opportunités liés aux cavités souterraines. Cette approche intégrée permet une anticipation accrue des risques et une réaction rapide en cas d'urgence.
En impliquant activement les parties prenantes locales et en sensibilisant le public, cette initiative encourage la collaboration et renforce la résilience de la communauté face aux défis posés par les cavités souterraines. À travers une approche proactive de la gestion des risques, les bureaux d'études Limoges s'engagent à protéger ses habitants, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les dangers potentiels des cavités souterraines.
En utilisant cette cartographie comme guide, Limoges peut ainsi continuer à prospérer tout en inspirant d'autres communes voisines à prendre des mesures similaires pour faire face à ces défis souterrains telles que :
- LIMOUSIN