Region | Departement | Identifiant | Type | Nom | Reperage GEO | Code INSEE |
---|---|---|---|---|---|---|
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PAC0000036DI | carrière | Fondacle | centre cavité | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PAC0000037DI | carrière | Fondacle | centre cavité | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PAC0000048DI | carrière | Les Gours | centre cavité | 13002 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PAC0000077DI | carrière | Aquo de Pont | centre cavité | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PAC0000091DI | carrière | Les Gours | centre cavité | 13002 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0000407 | naturelle | GROTTE DE CO DE BOTTE | orifice visible | 13002 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0000420 | naturelle | Quartier de la Glacière et de Gayedon ancienne Plâtrière de la Glacière (effondrement) | orifice visible | 13002 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0000425 | naturelle | La Pounche (effondrement) | orifice visible | 13002 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001889 | naturelle | GROTTE DU VALLON DES CAILLES N°2 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001890 | naturelle | GROTTE DU VALLON DES CAILLES N°1 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001891 | naturelle | BAUME DU VALLON DES AIGUILLES N°4 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001892 | naturelle | BAUME DU VALLON DES AIGUILLES N°1 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001893 | naturelle | AVEN SUSPENDU D'ARBOUSIER | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001894 | naturelle | GROTTE DE PARAGON | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001895 | naturelle | GROTTE DE L'AUTEL | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001896 | naturelle | BAUME DU VALLON DE CALLELONGUE N°2 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001897 | naturelle | GROTTE DE L'AVANCEE | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001899 | naturelle | Zone Est Eoures - la Valentine : Gour des trois Lucs et voisinage, NW stand de tir (effondrement) | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001900 | naturelle | Zone Est Eoures - la Valentine : Gour des trois Lucs et voisinage, au NW du lac (effondrement) | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001901 | naturelle | BAUME DU BOIS DE LA SELLE N°1 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001903 | naturelle | GROTTE DU VALLON DE CALLELONGUE | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001904 | naturelle | BAUME DU VERSANT NORD | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001905 | naturelle | GROTTE DU COL DE BOUVIER | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001906 | naturelle | GROTTE DU VALLON DE LA CROIX NOIRE N° 2 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001907 | naturelle | BAUME DE MARSEILLEVEYRE N° 49 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001908 | naturelle | GROTTE DU VALLON DE LA CROIX NOIRE N°1 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001911 | naturelle | BAUMES DE MARSEILLEVEYRE N° 45 - 46 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001912 | naturelle | LOUBIERE, BAUME | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001913 | naturelle | BAUME SUPERIEURE DE LA MOUNINE | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001914 | naturelle | AVEN DU ROY D'ESPAGNE | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001915 | naturelle | GROTTE DE LA MARIONNE | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001916 | naturelle | GROTTE DE L'AIGLE | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001917 | naturelle | GROTTE DE LA MOUNINE N°5 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001918 | naturelle | GROTTES DE PODESTAT N° 6 - 7 - 8 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001919 | naturelle | GROTTE DU PUITS DU LIERRE N°2 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001920 | naturelle | GROTTE DE PODESTAT N° 4 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001921 | naturelle | Les Trois Lucs : stade Esperanza, sur le terrain de football (effondrement) | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001922 | naturelle | GROTTE DE PODESTAT N°3 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001923 | naturelle | GROTTE DU PLANCHER | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001924 | naturelle | BAUME DE LUN | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001925 | naturelle | GROTTE DU PLAN DES CAILLES N°1 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001926 | naturelle | AVEN DU PLAN DU COULON | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001927 | naturelle | Les Rampauds - la Valentine (effondrement) | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001928 | naturelle | BAUME DE SAINT-MICHEL D'EAU DOUCE | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001929 | naturelle | BAUME DU PETIT MALVALLON | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001930 | naturelle | BAUME DU COL DE BOUVIER | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001931 | naturelle | GROTTE DE LA MOUNINE N°6 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001932 | naturelle | ABRI DU BOIS DE LA SELLE N°2 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001933 | naturelle | BAUME DU MALVALON CENTRAL N°4 | orifice visible | 13055 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | PACAA0001934 | naturelle | BAUME DU MALVALLON N°2 | orifice visible | 13055 |
La cartographie des cavités souterraines à Marseille représente une ressource inestimable pour les habitants, les urbanistes et les autorités locales. Cette initiative novatrice offre une vue d'ensemble détaillée des zones où se trouvent ces cavités, permettant ainsi une planification urbaine plus précise et des mesures de sécurité adaptées. Grâce à des données fiables et constamment mises à jour, cette cartographie interactive permet aux utilisateurs d'explorer les cavités souterraines et d'évaluer leur impact potentiel sur l'environnement urbain, les infrastructures et la sécurité publique.
En combinant expertise géologique et outils technologiques de pointe, cette cartographie fournit des informations essentielles pour élaborer des politiques de gestion des risques solides et adaptées aux besoins des bureaux d’études. De la vieille ville au littoral, chaque zone est minutieusement analysée, offrant ainsi une compréhension approfondie des défis et des opportunités liés aux cavités souterraines. Cette approche intégrée permet une anticipation accrue des risques et une réaction rapide en cas d'urgence.
En impliquant activement les parties prenantes locales et en sensibilisant le public, cette initiative encourage la collaboration et renforce la résilience de la communauté face aux défis posés par les cavités souterraines. À travers une approche proactive de la gestion des risques, les bureaux d'études Marseille s'engagent à protéger ses habitants, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les dangers potentiels des cavités souterraines.
En utilisant cette cartographie comme guide, Marseille peut ainsi continuer à prospérer tout en inspirant d'autres communes voisines à prendre des mesures similaires pour faire face à ces défis souterrains telles que :
- PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR