Region | Departement | Identifiant | Type | Nom | Reperage GEO | Code INSEE |
---|---|---|---|---|---|---|
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0003685 | naturelle | Grotte du Poisson (Diaclase) | orifice visible | 57032 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0003710 | naturelle | Bois Communal | orifice visible | 57134 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0003712 | naturelle | Le Grand Bannaire | orifice visible | 57134 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0003724 | ouvrage civil | Puits de Maitre | milieu ouvrage | 57204 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0003804 | naturelle | Le Patural | orifice visible | 57601 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0003805 | naturelle | Les Bruyères | orifice visible | 57396 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0003825 | naturelle | Diaclase du Plateau de Lorry | orifice visible | 57545 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0003840 | naturelle | Le Fouillot | orifice visible | 57601 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0003854 | naturelle | Diaclases du Bois de la Roche | orifice visible | 57701 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0003882 | naturelle | Grotte du Bois de Châtel | orifice visible | 57134 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0003900 | ouvrage civil | Tunnel les Fossés Servés | orifice visible | 57204 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0003917 | naturelle | Diaclase de la Mecherie | orifice visible | 57701 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0003918 | naturelle | La Grotte du Poisson | orifice visible | 57447 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0004412 | naturelle | Indéterminé | orifice visible | 57396 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0005033 | naturelle | Cavité naturelle | orifice visible | 57134 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0005036 | ouvrage civil | Canalisation souterraine du ruisseau Le Tagnon | orifice supposé | 57134 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0005043 | ouvrage civil | Ouvrage de canalisation Place Bompard | centre cavité | 57134 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0005054 | ouvrage civil | Ouvrage du ruisseau de Montvaux | centre cavité | 57134 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0005058 | ouvrage civil | Ouvrage du ruisseau des Sourottes | centre cavité | 57134 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0005404 | ouvrage militaire | Casemate | orifice visible | 57511 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0005407 | ouvrage militaire | Casemate | orifice visible | 57511 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0005409 | ouvrage militaire | Casemate | orifice visible | 57511 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0005410 | ouvrage militaire | Casemate | orifice visible | 57511 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0007074 | ouvrage militaire | Casemate | orifice visible | 57511 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0007078 | ouvrage militaire | Casemate | orifice visible | 57511 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0007735 | ouvrage militaire | Poste téléphonique militaire | orifice visible | 57438 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0007736 | ouvrage militaire | Ouvrage militaire | orifice visible | 57438 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0007740 | ouvrage civil | Aqueduc | milieu ouvrage | 57512 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0007744 | ouvrage civil | Aqueduc sous voie ferrée désaffectée | centre cavité | 57512 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009234 | ouvrage militaire | Trous des Ramparts | orifice supposé | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009235 | ouvrage civil | Tunnel Piques Tanneurs, Galerie n° 6 | milieu ouvrage | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009236 | ouvrage militaire | Fortin sanare du Luxembourg | orifice visible | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009243 | ouvrage militaire | Casemate | orifice visible | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009251 | ouvrage civil | Galerie | centre cavité | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009252 | ouvrage militaire | Fort de Queuleu | orifice visible | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009254 | ouvrage militaire | Abri souterrain | orifice visible | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009256 | ouvrage militaire | Casemate de la ligne Maginot | orifice visible | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009257 | ouvrage militaire | Casemate de la ligne Maginot | orifice visible | 57616 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009260 | ouvrage militaire | Casemate de la ligne maginot | orifice supposé | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009261 | ouvrage militaire | Abri souterrain | orifice visible | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009263 | ouvrage militaire | Casemate de la ligne maginot | orifice visible | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009265 | ouvrage militaire | Abri souterrain | orifice visible | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009266 | ouvrage militaire | Abri souterrain | orifice visible | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009267 | ouvrage militaire | Casemate de la ligne maginot | orifice visible | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009268 | ouvrage militaire | Batterie de Queleu | orifice visible | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009269 | ouvrage militaire | Fort Moselle | orifice visible | 57463 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009277 | ouvrage civil | Cave de la galerie souterraine | orifice visible | 57616 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009312 | ouvrage civil | Aqueduc sous voie ferrée désaffectée | centre cavité | 57512 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009313 | ouvrage civil | Réservoir | centre cavité | 57512 |
LORRAINE | MOSELLE | LORAW0009314 | ouvrage militaire | Souterrain de fortification | orifice visible | 57512 |
La cartographie des cavités souterraines à Metz représente une ressource inestimable pour les habitants, les urbanistes et les autorités locales. Cette initiative novatrice offre une vue d'ensemble détaillée des zones où se trouvent ces cavités, permettant ainsi une planification urbaine plus précise et des mesures de sécurité adaptées. Grâce à des données fiables et constamment mises à jour, cette cartographie interactive permet aux utilisateurs d'explorer les cavités souterraines et d'évaluer leur impact potentiel sur l'environnement urbain, les infrastructures et la sécurité publique.
En combinant expertise géologique et outils technologiques de pointe, cette cartographie fournit des informations essentielles pour élaborer des politiques de gestion des risques solides et adaptées aux besoins des bureaux d’études. De la vieille ville au littoral, chaque zone est minutieusement analysée, offrant ainsi une compréhension approfondie des défis et des opportunités liés aux cavités souterraines. Cette approche intégrée permet une anticipation accrue des risques et une réaction rapide en cas d'urgence.
En impliquant activement les parties prenantes locales et en sensibilisant le public, cette initiative encourage la collaboration et renforce la résilience de la communauté face aux défis posés par les cavités souterraines. À travers une approche proactive de la gestion des risques, les bureaux d'études Metz s'engagent à protéger ses habitants, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les dangers potentiels des cavités souterraines.
En utilisant cette cartographie comme guide, Metz peut ainsi continuer à prospérer tout en inspirant d'autres communes voisines à prendre des mesures similaires pour faire face à ces défis souterrains telles que :
- LORRAINE