Region | Departement | Identifiant | Type | Nom | Reperage GEO | Code INSEE |
---|---|---|---|---|---|---|
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROAA0011247 | carrière | Ancienne carrière souterraine de gypse | orifice supposé | 34077 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROAA0011249 | carrière | Ancienne carrière souterraine | orifice supposé | 34172 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROAA0011276 | ouvrage civil | Ancienne galerie du Jardin des Plantes | orifice visible | 34172 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROAW0018460 | naturelle | mas de caluy (ou tram ligne 2) | orifice visible | 34057 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROAW0025865 | naturelle | Domaine des hauts de Fontanelles | orifice visible | 34247 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010267 | naturelle | PUECH CABRIER N°1 (grotte du) | orifice visible | 34090 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010268 | naturelle | PUECH CABRIER N°2 (grotte du) | orifice visible | 34090 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010325 | naturelle | VIVIER (mine du) | orifice visible | 34120 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010344 | naturelle | CNRS (avens du) | orifice visible | 34172 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010345 | naturelle | QUARTIER DE MONTMORT (aven du) | orifice visible | 34172 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010346 | naturelle | BAGATELLE (aven de) | orifice visible | 34172 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010347 | naturelle | VALETTE (grotte de la) | orifice visible | 34077 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010348 | naturelle | MAS DES AIRES (grottes du) | orifice visible | 34057 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010349 | naturelle | AIRES (grotte des) | orifice visible | 34057 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010350 | naturelle | SUBSTANTATION (grotte de) | orifice visible | 34057 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010351 | naturelle | CHEMIN DE LA MONNAIE (grotte du) | orifice visible | 34057 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010352 | naturelle | CARRIERE 1 (grotte de la) | orifice visible | 34057 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010353 | naturelle | CARRIERE 2 (grotte de la) | orifice visible | 34057 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010354 | naturelle | CRES (diaclase du) | orifice visible | 34090 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010443 | naturelle | ROUTE DE GANGE (avens grottes de la) | orifice visible | 34172 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010444 | naturelle | MAS PETETE (grotte du) | orifice visible | 34172 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010445 | naturelle | COLLEGE DES ECOSSAIS (trou du) | orifice visible | 34172 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010563 | naturelle | CHAMP DE TIR (aven du) | orifice visible | 34337 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010660 | naturelle | MOSSON (perte de la) | orifice visible | 34095 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010661 | naturelle | FONTFORTE (source) | orifice visible | 34337 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010676 | naturelle | COLLINE (grotte de la) | orifice visible | 34247 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010763 | naturelle | CLAPIERS (source de) | orifice visible | 34077 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010764 | naturelle | FESQUET (source de) | orifice visible | 34077 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010765 | naturelle | TUILES (font des) | orifice visible | 34077 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010766 | naturelle | TEULON (source de) | orifice visible | 34077 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010767 | naturelle | MAS DE GENTIL (source du) | orifice visible | 34082 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010768 | naturelle | JACOU (source de) | orifice visible | 34090 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010780 | naturelle | DAMMARTIN (source de) | orifice visible | 34116 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010781 | naturelle | GRABELS (source de) | orifice visible | 34116 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010792 | naturelle | BOURGADEE (grotte de) | orifice visible | 34172 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010808 | naturelle | FONTFROIDE (fontaine de) | orifice visible | 34172 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010809 | naturelle | MASSILLAN (source de) | orifice visible | 34309 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010817 | naturelle | BOUISSOUSSE (source de) | orifice visible | 34217 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010820 | naturelle | SAINT CLEMENT (source de) | orifice visible | 34247 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010821 | naturelle | BOULIDOU (source du) | orifice visible | 34247 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00010833 | naturelle | VALMONT (aven de) | orifice visible | 34255 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00013806 | naturelle | FONTFROIDE (source de ) | orifice visible | 34247 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00013811 | naturelle | SOURCE COMMUNALE | orifice visible | 34077 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00013847 | naturelle | PAILLADE (exsurgence temporaire de la) | orifice visible | 34172 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00013848 | naturelle | DAVIS (exsurgence de) | orifice visible | 34116 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00013849 | naturelle | MAS DES PETETES (grottes du) | orifice visible | 34172 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00013895 | naturelle | ASPHODELES (aven des) | orifice visible | 34337 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | HERAULT | LROCS00013897 | naturelle | VIGNES (aven des) | orifice visible | 34337 |
La cartographie des cavités souterraines à Montpellier représente une ressource inestimable pour les habitants, les urbanistes et les autorités locales. Cette initiative novatrice offre une vue d'ensemble détaillée des zones où se trouvent ces cavités, permettant ainsi une planification urbaine plus précise et des mesures de sécurité adaptées. Grâce à des données fiables et constamment mises à jour, cette cartographie interactive permet aux utilisateurs d'explorer les cavités souterraines et d'évaluer leur impact potentiel sur l'environnement urbain, les infrastructures et la sécurité publique.
En combinant expertise géologique et outils technologiques de pointe, cette cartographie fournit des informations essentielles pour élaborer des politiques de gestion des risques solides et adaptées aux besoins des bureaux d’études. De la vieille ville au littoral, chaque zone est minutieusement analysée, offrant ainsi une compréhension approfondie des défis et des opportunités liés aux cavités souterraines. Cette approche intégrée permet une anticipation accrue des risques et une réaction rapide en cas d'urgence.
En impliquant activement les parties prenantes locales et en sensibilisant le public, cette initiative encourage la collaboration et renforce la résilience de la communauté face aux défis posés par les cavités souterraines. À travers une approche proactive de la gestion des risques, les bureaux d'études Montpellier s'engagent à protéger ses habitants, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les dangers potentiels des cavités souterraines.
En utilisant cette cartographie comme guide, Montpellier peut ainsi continuer à prospérer tout en inspirant d'autres communes voisines à prendre des mesures similaires pour faire face à ces défis souterrains telles que :
- LANGUEDOC-ROUSSILLON