Region | Departement | Identifiant | Type | Nom | Reperage GEO | Code INSEE |
---|---|---|---|---|---|---|
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001222 | ouvrage civil | St-Jacques-de-la-lande | extrémité | 35281 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001237 | carrière | Chartres_1 | orifice visible | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001238 | carrière | Chartres_2a | orifice supposé | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001239 | carrière | Chartres_2b | orifice supposé | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001240 | carrière | Chartres_3 | orifice visible | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001241 | carrière | Chartres_4 | orifice visible | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001242 | carrière | Chartres_5 | orifice visible | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001243 | carrière | Chartres_6a | orifice visible | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001244 | carrière | Chartres_6b | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001245 | carrière | Chartres_6c | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001246 | carrière | Chartres_7 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001247 | carrière | Chartres_8 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001248 | carrière | Chartres_9 | orifice visible | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001249 | carrière | Chartres_10 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001250 | carrière | Chartres_11 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001251 | carrière | Chartres_12 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001252 | carrière | Chartres_13 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001253 | carrière | Chartres_14 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001254 | carrière | Chartres_15 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001255 | carrière | Chartres_16 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001256 | carrière | Chartres_17 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001257 | carrière | Chartres_18 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001258 | carrière | Chartres_19 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001259 | carrière | Chartres_20 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001260 | carrière | Chartres_21 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001261 | carrière | Chartres_22 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001262 | carrière | Chartres_23 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001263 | carrière | Chartres_24 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001264 | carrière | Chartres_25 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001265 | carrière | Chartres_26 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001266 | carrière | Chartres_27 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001267 | carrière | Chartres_28 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001268 | carrière | Chartres_29 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001269 | carrière | Chartres_30 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001270 | carrière | Chartres_31 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001271 | carrière | Chartres_32 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001272 | carrière | Chartres_33 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001273 | carrière | Chartres_34 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001274 | carrière | Chartres_35 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001275 | carrière | Chartres_36 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001276 | carrière | Chartres_37 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001277 | carrière | Chartres_38 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001278 | carrière | Chartres_39 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001279 | carrière | Chartres_40 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001280 | carrière | Chartres_41 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001281 | carrière | Chartes_42 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001282 | carrière | Chartres_43 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001283 | carrière | Chartres_44 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001284 | carrière | Chartres_45 | centre cavité | 35066 |
BRETAGNE | ILLE-ET-VILAINE | BREAW0001285 | carrière | Chartres_46 | centre cavité | 35066 |
La cartographie des cavités souterraines à Rennes représente une ressource inestimable pour les habitants, les urbanistes et les autorités locales. Cette initiative novatrice offre une vue d'ensemble détaillée des zones où se trouvent ces cavités, permettant ainsi une planification urbaine plus précise et des mesures de sécurité adaptées. Grâce à des données fiables et constamment mises à jour, cette cartographie interactive permet aux utilisateurs d'explorer les cavités souterraines et d'évaluer leur impact potentiel sur l'environnement urbain, les infrastructures et la sécurité publique.
En combinant expertise géologique et outils technologiques de pointe, cette cartographie fournit des informations essentielles pour élaborer des politiques de gestion des risques solides et adaptées aux besoins des bureaux d’études. De la vieille ville au littoral, chaque zone est minutieusement analysée, offrant ainsi une compréhension approfondie des défis et des opportunités liés aux cavités souterraines. Cette approche intégrée permet une anticipation accrue des risques et une réaction rapide en cas d'urgence.
En impliquant activement les parties prenantes locales et en sensibilisant le public, cette initiative encourage la collaboration et renforce la résilience de la communauté face aux défis posés par les cavités souterraines. À travers une approche proactive de la gestion des risques, les bureaux d'études Rennes s'engagent à protéger ses habitants, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les dangers potentiels des cavités souterraines.
En utilisant cette cartographie comme guide, Rennes peut ainsi continuer à prospérer tout en inspirant d'autres communes voisines à prendre des mesures similaires pour faire face à ces défis souterrains telles que :
- BRETAGNE