Region | Departement | Identifiant | Type | Nom | Reperage GEO | Code INSEE |
---|---|---|---|---|---|---|
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000119 | naturelle | Grottes de la Métare | orifice visible | 42218 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000120 | naturelle | Grotte des 4 aigues | orifice supposé | 42218 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000121 | naturelle | Grotte de Rochecorbière | orifice visible | 42218 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000125 | naturelle | Roche Sarrazinière | orifice visible | 42302 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000126 | naturelle | Roche Sarrazinière | orifice visible | 42302 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000127 | naturelle | Roche Sarrazinière | orifice visible | 42302 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000160 | cave | Grotte de Cotatay ou Grotte de Notre-Damde-de-Lourdes à Cotatay | autre | 42044 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000166 | cave | Abri anti-aérien de la place Jean Jaurès | orifice supposé | 42189 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000824 | ouvrage civil | Tunnel routier du lieu-dit "Les Joyaux" | orifice visible | 42092 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000838 | ouvrage civil | Cavité du lieu-dit "Grand-Champ" | orifice visible | 42172 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000839 | ouvrage civil | Cavité du lieu-dit "Grand-Champ" | orifice visible | 42172 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000847 | ouvrage civil | Tunnel d'Izieux | orifice visible | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000848 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - Le Gier - N.D. de l'Hermitage | extrémité haute | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000855 | ouvrage civil | Ancien réservoir d'eau potable | orifice supposé | 42218 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000857 | ouvrage civil | Tunnel ferroviaire du lieu-dit "La Guithardière" | extrémité | 42234 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000897 | ouvrage civil | Tunnel ferroviaire de Laumière-Courteline | orifice visible | 42189 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0000898 | ouvrage civil | Tunnel ferroviaire de Laumière-Courteline | orifice visible | 42218 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011239 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - Barrage de captage - IZIEUX | milieu ouvrage | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011240 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - Bassin d' IZIEUX | milieu ouvrage | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011241 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - IZIEUX - teinturerie | milieu ouvrage | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011242 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - IZIEUX - Stade Joseph Vallat | milieu ouvrage | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011243 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - IZIEUX - ancien cimetière | milieu ouvrage | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011244 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - 1° tunnel, milieu | milieu ouvrage | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011245 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - 2° tunnel, fin | extrémité basse | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011246 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - ZAC Varizelle, regard | milieu ouvrage | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011247 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - Pont NANTIN, amont | extrémité haute | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011248 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - Pont NANTIN, aval | extrémité basse | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011249 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - Chemin de Pacalon | milieu ouvrage | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011250 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - 3° tunnel, début | extrémité haute | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011251 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - 3° tunnel, fin - L' Ollagnière | extrémité basse | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011252 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - Pont du LANGONAND | milieu ouvrage | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011253 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - Tranchée / promontoire | milieu ouvrage | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011254 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - Pile de l' ARCELET | milieu ouvrage | 42207 |
RHONE-ALPES | LOIRE | RHAAW0011255 | ouvrage civil | Aqueduc du Gier - 4° tunnel, milieu | milieu ouvrage | 42207 |
La cartographie des cavités souterraines à Saint-Étienne représente une ressource inestimable pour les habitants, les urbanistes et les autorités locales. Cette initiative novatrice offre une vue d'ensemble détaillée des zones où se trouvent ces cavités, permettant ainsi une planification urbaine plus précise et des mesures de sécurité adaptées. Grâce à des données fiables et constamment mises à jour, cette cartographie interactive permet aux utilisateurs d'explorer les cavités souterraines et d'évaluer leur impact potentiel sur l'environnement urbain, les infrastructures et la sécurité publique.
En combinant expertise géologique et outils technologiques de pointe, cette cartographie fournit des informations essentielles pour élaborer des politiques de gestion des risques solides et adaptées aux besoins des bureaux d’études. De la vieille ville au littoral, chaque zone est minutieusement analysée, offrant ainsi une compréhension approfondie des défis et des opportunités liés aux cavités souterraines. Cette approche intégrée permet une anticipation accrue des risques et une réaction rapide en cas d'urgence.
En impliquant activement les parties prenantes locales et en sensibilisant le public, cette initiative encourage la collaboration et renforce la résilience de la communauté face aux défis posés par les cavités souterraines. À travers une approche proactive de la gestion des risques, les bureaux d'études Saint-Étienne s'engagent à protéger ses habitants, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les dangers potentiels des cavités souterraines.
En utilisant cette cartographie comme guide, Saint-Étienne peut ainsi continuer à prospérer tout en inspirant d'autres communes voisines à prendre des mesures similaires pour faire face à ces défis souterrains telles que :
- RHONE-ALPES