Region | Departement | Identifiant | Type | Nom | Reperage GEO | Code INSEE |
---|---|---|---|---|---|---|
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PAC0000369DI | carrière | Saint-Laze | autre | 83090 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PAC0000391DI | carrière | Baudouvin | autre | 83144 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PAC0000392DI | carrière | Bouttuen | autre | 83144 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PAC0000393DI | carrière | Le Calabro | autre | 83144 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PAC0000394DI | carrière | Fuméou | autre | 83144 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001148 | naturelle | LE SAINT TROU DU BROUSSAN | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001149 | naturelle | SIOU BLANC, ACT N° 33 | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001151 | naturelle | LA VIGNASSE, LE POMPIER | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001153 | naturelle | LA VIGNASSE, TROU PUSSY | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001157 | naturelle | BAOU DES 4 OURO, MAX | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001159 | naturelle | AIGUILLES DU CIMAY, AVEN DE LA BARRE | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001163 | naturelle | FONTAINE DES JONCS, GROTTE DES JONCS | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001164 | naturelle | BAOU DES 4 OURO | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001165 | naturelle | LA VIGNASSE, GROTTE AUX SQUELETTES | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001168 | naturelle | TROU JOYEUX | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001169 | naturelle | LA GARANGUE, GROTTE DE LA STALAGMITE | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001170 | naturelle | CAVITE NATURELLE GL | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001173 | naturelle | FORT DU MONT ST-CAUME. TROU DES FEES DU MONT CAUME | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001175 | naturelle | MONT ST-CAUME. ZOE | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001177 | naturelle | SAINT TROU DU BROUSSAN, MIEL | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001178 | naturelle | ST TROU DU BROUSSAN, SIMI | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001193 | naturelle | PAS DE LA MASQUE, RAGAGE DE PONT | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001195 | naturelle | OUEST DES QUATRE CROIX, AVEN | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001196 | naturelle | CHATAIGNIER,GROTTE DU | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001230 | naturelle | GROTTE 1 DE SAINTE ESTEVE | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001236 | naturelle | GROTTE DES 2 ENTREES | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001237 | naturelle | GROTTE DE L'HOMME FERE | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001238 | naturelle | AVEN DU LIERRE | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001239 | naturelle | AIGUILLES DE CIMAY, GROTTE DES 3 ECHOS | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001240 | naturelle | NEBRE | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001241 | naturelle | GROTTE DE LA BÉATE DU DESTEL | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001242 | naturelle | GROTTE DE GASPARD DE BESSE | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001243 | naturelle | GROTTE AÉRIENNE D'OLLIOULES | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001244 | naturelle | GROTTE 51 | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001245 | naturelle | AFOUX DE SAINTE ANNE - La Foux | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001246 | naturelle | GROTTE DU CHÂTEAU DU DIABLE | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001248 | naturelle | GROTTE FERRANDIN | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001249 | naturelle | GROTTE CATHY | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001250 | naturelle | GROTTE PIERRE | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001251 | naturelle | GROTTE DU LOGIS DU BORD DE L'EAU | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001254 | naturelle | AVEN DES CIMAY | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001255 | naturelle | LE BROUSSAN. GROTTE CRYPTE OSSUAIRE DE L'AUBERTE | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001260 | naturelle | LA VIGNASSE, LA BAISE 1 ET 2 | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001261 | naturelle | LE BROUSSAN. AVEN DU CERISIER (Trou du cerisier) | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001262 | naturelle | LA VIGNASSE, GROTTE DES RONCES | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001263 | naturelle | GROTTE DE LA CATHÉDRALE | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001264 | naturelle | SAMBLES, LES GOURS, AVEN GROTTE JANOT | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001265 | naturelle | GROTTE DES ESCALIERS | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001266 | naturelle | RÉSEAU N° 1 | orifice visible | 83053 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | PACAA0001267 | naturelle | LES GOURS, LE CABANON | orifice visible | 83053 |
La cartographie des cavités souterraines à Toulon représente une ressource inestimable pour les habitants, les urbanistes et les autorités locales. Cette initiative novatrice offre une vue d'ensemble détaillée des zones où se trouvent ces cavités, permettant ainsi une planification urbaine plus précise et des mesures de sécurité adaptées. Grâce à des données fiables et constamment mises à jour, cette cartographie interactive permet aux utilisateurs d'explorer les cavités souterraines et d'évaluer leur impact potentiel sur l'environnement urbain, les infrastructures et la sécurité publique.
En combinant expertise géologique et outils technologiques de pointe, cette cartographie fournit des informations essentielles pour élaborer des politiques de gestion des risques solides et adaptées aux besoins des bureaux d’études. De la vieille ville au littoral, chaque zone est minutieusement analysée, offrant ainsi une compréhension approfondie des défis et des opportunités liés aux cavités souterraines. Cette approche intégrée permet une anticipation accrue des risques et une réaction rapide en cas d'urgence.
En impliquant activement les parties prenantes locales et en sensibilisant le public, cette initiative encourage la collaboration et renforce la résilience de la communauté face aux défis posés par les cavités souterraines. À travers une approche proactive de la gestion des risques, les bureaux d'études Toulon s'engagent à protéger ses habitants, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les dangers potentiels des cavités souterraines.
En utilisant cette cartographie comme guide, Toulon peut ainsi continuer à prospérer tout en inspirant d'autres communes voisines à prendre des mesures similaires pour faire face à ces défis souterrains telles que :
- PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR