Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PICARDIE | SOMME | 11700530 | Chute de blocs / Eboulement | 80131 | Fort | 32 rue Alphonse Tellier | 2020-12-28 |
PICARDIE | SOMME | 11700545 | Chute de blocs / Eboulement | 80131 | Fort | 72, rue Alphonse Tellier | 2023-11-13 |
PICARDIE | SOMME | 11900521 | Effondrement / Affaissement | 80379 | Fort | périphérie du centre-bourg | |
PICARDIE | SOMME | 11900554 | Chute de blocs / Eboulement | 80131 | Fort | rue A. Vasseur. Point 1 sur la carte | 2001-03-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900555 | Effondrement / Affaissement | 80424 | Fort | VC n°9 de Vers/Selle à Rumigny. | 2003-07-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900570 | Erosion de berges | 80461 | Fort | le long de la Somme | |
PICARDIE | SOMME | 11900606 | Effondrement / Affaissement | 80021 | Fort | 216 rue Gaulthier de Rumilly - Point n°1 | 1999-02-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900607 | Effondrement / Affaissement | 80021 | Fort | 58 rue Béranger - Point n°2 | 2007-03-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900608 | Effondrement / Affaissement | 80021 | Fort | 74/76 rue Béranger - Point n°3 | 2004-02-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900609 | Chute de blocs / Eboulement | 80021 | Fort | 19/21 rue de Vignacourt - Point n°4 | 2007-06-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900610 | Glissement | 80021 | Fort | Angle rue Rosenberg/Rue Haute des Champs - Point n°5 | 2011-05-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900611 | Glissement | 80021 | Fort | 62/64/68 rue Victorine Autier - Point n°6 | 2001-01-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900612 | Glissement | 80021 | Fort | 75 rue René et Marcelle Sobo - Point n°7 | 2001-04-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900613 | Glissement | 80021 | Fort | 37/47-49/51 rue de la Montagne - Point n°8 | 2001-04-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900614 | Erosion de berges | 80021 | Fort | 157 rue de Verdun - Point n°9 | 2005-07-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900615 | Effondrement / Affaissement | 80021 | Fort | Rue du Petit Saint Jean - Point n°10 | 2012-03-06 |
PICARDIE | SOMME | 11900621 | Effondrement / Affaissement | 80661 | Fort | cave du n°8, rue de Villers Bocage - Point n°1 | 2011-01-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900629 | Effondrement / Affaissement | 80024 | Fort | point n°1 - rue Bellevue en totalité | 2000-01-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900630 | Effondrement / Affaissement | 80024 | Fort | Point n°2 - Grande Rue, au niveau du n°2 | 2013-01-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900634 | Effondrement / Affaissement | 80202 | Fort | 10 rue Manon Lescaut | 2009-01-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900642 | Effondrement / Affaissement | 80489 | Fort | Rue Théodore Guilbeau | 2007-04-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900673 | Chute de blocs / Eboulement | 80020 | Fort | Point n° 1 - 16 rue du moulin | 2001-01-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900674 | Effondrement / Affaissement | 80020 | Fort | Point n°2 - 13 grande rue (école) | 2008-01-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900679 | Coulée | 80164 | Fort | n° 99-101-117-127 rue Henri Barbusse - le rideau des Falises | 1992-05-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900685 | Effondrement / Affaissement | 80021 | Fort | 32 chemin de la Flaque | 2007-07-23 |
PICARDIE | SOMME | 11900687 | Chute de blocs / Eboulement | 80131 | Fort | Rue Alexandre Vasseur | 2008-01-07 |
PICARDIE | SOMME | 11900688 | Chute de blocs / Eboulement | 80131 | Fort | 30,32 rue Alphonse Tellier | 2008-01-14 |
PICARDIE | SOMME | 11900689 | Chute de blocs / Eboulement | 80131 | Fort | 22 rue Alphonse Tellier | 2010-09-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900690 | Effondrement / Affaissement | 80173 | Fort | Place de l'église | 2011-04-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900704 | Effondrement / Affaissement | 80020 | Fort | 16 rue du Moulin | 2001-03-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900705 | Chute de blocs / Eboulement | 80021 | Fort | Rue Cuminal et 58-66bis Victorine Authier | 2001-01-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900706 | Chute de blocs / Eboulement | 80021 | Fort | 49 rue de la Montagne | 2001-04-12 |
PICARDIE | SOMME | 11900718 | Chute de blocs / Eboulement | 80632 | Fort | 82/84 route de Rouen | 2002-04-02 |
PICARDIE | SOMME | 11900727 | Effondrement / Affaissement | 80131 | Fort | 40 rue Alphonse Tellier | 2014-06-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900797 | Effondrement / Affaissement | 80021 | Fort | 9, chemin de la Flaque | 2015-12-16 |
PICARDIE | SOMME | 11900834 | Chute de blocs / Eboulement | 80131 | Fort | 56, RUE ALPHONSE TELLIER | 2016-06-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900835 | Chute de blocs / Eboulement | 80131 | Fort | 72, RUE ALPHONSE TELLIER | 2016-04-01 |
PICARDIE | SOMME | 11900837 | Effondrement / Affaissement | 80305 | Fort | 1 passage Fourquier | 2016-06-01 |
PICARDIE | SOMME | 20800105 | Chute de blocs / Eboulement | 80131 | Fort | Vallée de l'Avre | 1988-01-01 |
PICARDIE | SOMME | 20800371 | Effondrement / Affaissement | 80399 | Fort | Bassin de confinement de l'A29 | 2006-09-01 |
PICARDIE | SOMME | 20800381 | Chute de blocs / Eboulement | 80131 | Fort | 4 rue tellier. Point 2/3 sur la carte | 2003-03-01 |
Dans la région de Amiens, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Amiens et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Amiens.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Amiens peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- PICARDIE