Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305916 | Effondrement / Affaissement | 30315 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11306016 | Effondrement / Affaissement | 30315 | Fort | ||
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300026 | Chute de blocs / Eboulement | 13027 | Fort | Impasse JB Lacroix | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300027 | Chute de blocs / Eboulement | 13027 | Fort | Cimetière au pied de la colline Pic Chabaud | 2004-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300028 | Chute de blocs / Eboulement | 13027 | Fort | Falaise ouest de la colline du Pic Chabaud | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300029 | Chute de blocs / Eboulement | 13027 | Fort | Falaise nord colline du Pic Chabaud | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300030 | Chute de blocs / Eboulement | 13027 | Moyen | Impasse JB Lacroix | 2004-10-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300031 | Coulée | 13027 | Fort | Impasse JB Lacroix : versant nord de la colline du Pic Chabaud | 2003-12-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300032 | Chute de blocs / Eboulement | 13027 | Fort | Parking des pénitents gris : face ouest de la colline du Pic Chabaud | 2003-11-01 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 63000373 | Chute de blocs / Eboulement | 30011 | Fort | rue F.Mistral | 1982-12-01 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 63000391 | Erosion de berges | 30209 | Fort | la Roubine de Grès | 2002-09-08 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 63000585 | Erosion de berges | 30312 | Fort | 2003-12-01 | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 63000586 | Erosion de berges | 30351 | Fort | 2003-12-01 | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 63000794 | Glissement | 30011 | Fort | Boulevard du Midi | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 63000795 | Glissement | 30011 | Fort | Rue Frédéric Mistral | 2003-12-01 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 63000796 | Glissement | 30011 | Fort | 1978-01-01 | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 63000797 | Glissement | 30011 | Fort | 2002-09-08 | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 63000852 | Glissement | 30217 | Fort | Vente-Farine | 2002-09-08 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 63000853 | Glissement | 30217 | Fort | Agassin-les-Dames | 2002-09-08 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 63000854 | Coulée | 30217 | Fort | Vente-Farine | 2002-09-08 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAUCLUSE | 68400026 | Erosion de berges | 84081 | Fort | Roubine Morières Cassagne | 2002-09-08 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAUCLUSE | 68400063 | Chute de blocs / Eboulement | 84007 | Fort | les Doms | 1997-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAUCLUSE | 68400079 | Coulée | 84081 | Fort | chemin des Eaux Pendantes | 2002-09-08 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAUCLUSE | 68400119 | Erosion de berges | 84129 | Fort | les Faysses | 1994-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAUCLUSE | 68400123 | Erosion de berges | 84081 | Fort | Roubine Morières Cassagne | 2002-09-08 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAUCLUSE | 68400130 | Erosion de berges | 84081 | Fort | chemin du Deuxième Régiment des Zouaves | 2002-09-08 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAUCLUSE | 68400131 | Glissement | 84081 | Fort | chemin des Moutte | 2002-09-08 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAUCLUSE | 68400132 | Erosion de berges | 84081 | Fort | chemin de la Montagne | 2002-09-08 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAUCLUSE | 68400133 | Coulée | 84081 | Fort | chemin des Costes | 2002-09-08 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAUCLUSE | 68400134 | Coulée | 84081 | Fort | les oliviers, parking du supermarché | 2002-09-08 |
Dans la région de Avignon, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Avignon et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Avignon.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Avignon peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- LANGUEDOC-ROUSSILLON
- PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR