Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300139 | Glissement | 63070 | Moyen | Versant Nord du Montrognon | 1910-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300140 | Glissement | 63070 | Moyen | lotissement de Pré-Sombre | 1969-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300141 | Glissement | 63070 | Moyen | Versants S et W du Montrognon | 1910-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300142 | Glissement | 63070 | Fort | Fontimbert-terrains de tennis | 1955-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300145 | Glissement | 63302 | Fort | Centroïde | 1794-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300146 | Chute de blocs / Eboulement | 63302 | Moyen | Bonneval | 1856-05-20 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300148 | Glissement | 63307 | Faible | Les Pérouses | 1900-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300151 | Glissement | 63307 | Fort | "glissement de Gergovie" | 1900-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300158 | Glissement | 63070 | Fort | Versant N du Montrognon | 1900-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300159 | Glissement | 63070 | Fort | Versant N du Montrogon | 1900-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300160 | Glissement | 63070 | Fort | Versant N du Montrognon | 1900-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300161 | Glissement | 63070 | Fort | Fontimbert | 1900-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300162 | Glissement | 63070 | Fort | Fontimbert | 1900-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300167 | Glissement | 63084 | Moyen | 120m avant la carrière | 1998-08-14 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300235 | Effondrement / Affaissement | 63014 | Faible | Rue du Cerf - rue de la Biche | 1900-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300236 | Glissement | 63014 | Faible | Puy d'Aubière | 1900-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300242 | Glissement | 63042 | Faible | Versants Sud et Est du plateau des Mauvaises | 1970-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300255 | Glissement | 63070 | Fort | Montrognon - Versants S et O | 1910-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300256 | Glissement | 63070 | Fort | Montrognon - Flancs S et O | 1955-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300258 | Glissement | 63070 | Faible | Versant Nord de Montrognon | 1910-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300260 | Chute de blocs / Eboulement | 63075 | Fort | 1983-08-28 | |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300261 | Glissement | 63099 | Moyen | CD 15 | 1978-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300266 | Effondrement / Affaissement | 63124 | Fort | Lotissement Les Côteaux | 1985-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300267 | Effondrement / Affaissement | 63124 | Fort | entre CD212 et le plateau | 1960-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300268 | Effondrement / Affaissement | 63124 | Fort | Puy de la Roche | 1978-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300272 | Glissement | 63141 | Fort | 1966-01-01 | |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300273 | Glissement | 63141 | Fort | CD 941 - Champradet | 1977-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300274 | Glissement | 63141 | Fort | 1982-01-01 | |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300298 | Glissement | 63254 | Faible | Flancs NW et N des Côtes de Clermont | 1960-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300299 | Glissement | 63254 | Fort | 1982-01-01 | |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300302 | Coulée | 63263 | Fort | Versant Sud du Puy-de-Dôme | 1983-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300309 | Effondrement / Affaissement | 63272 | Fort | Entrée Nord de Pérignat | 1978-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300341 | Glissement | 63417 | Fort | Versant N et NEde la colline délimitée par la CD 941 et le ruisseau l'Adrianne (les Barguères) | 1975-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 10300359 | Glissement | 63302 | Fort | RN9, franchissement de L'Auzon | 1978-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000012 | Glissement | 63070 | Fort | RN 89 | 1977-06-28 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000013 | Coulée | 63070 | Fort | Route forestière | 1981-05-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000017 | Chute de blocs / Eboulement | 63302 | Fort | Falaise | 1990-12-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000018 | Effondrement / Affaissement | 63070 | Faible | Complexe sportif | 1991-08-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000023 | Glissement | 63084 | Fort | Entrée du Château de la Batisse | 1992-07-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000025 | Glissement | 63070 | Fort | Mas-de-Cussat | 1994-04-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000026 | Glissement | 63070 | Fort | Fontimbert | 1996-11-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000126 | Glissement | 63113 | Fort | A71 - PR386,500 | 1997-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000217 | Glissement | 63141 | Fort | Champradet Rn 141 | 1977-03-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000219 | Glissement | 63099 | Fort | RD15 | 1977-03-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000221 | Glissement | 63070 | Fort | rn89 | 1977-06-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000234 | Coulée | 63070 | Fort | route forestière | 1981-10-12 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000239 | Glissement | 63099 | Fort | rd15 | 1982-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000240 | Glissement | 63042 | Fort | cc route des mauvaises | 1982-01-25 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000250 | Glissement | 63099 | Moyen | rd15 | 1984-01-01 |
AUVERGNE | PUY-DE-DOME | 21000272 | Glissement | 63070 | Fort | terrain de sport | 1991-08-01 |
Dans la région de Clermont-Ferrand, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Clermont-Ferrand et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Clermont-Ferrand.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Clermont-Ferrand peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- AUVERGNE