Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHONE-ALPES | ISERE | 10000307 | Chute de blocs / Eboulement | 38328 | Fort | Mont Néron. | 1888-05-01 |
RHONE-ALPES | ISERE | 10000314 | Chute de blocs / Eboulement | 38185 | Fort | Porte de France. | 1837-08-12 |
RHONE-ALPES | ISERE | 12800036 | Glissement | 38271 | Fort | Les Combes | 1985-01-01 |
RHONE-ALPES | ISERE | 22300245 | Chute de blocs / Eboulement | 38111 | Fort | COMBOIRE | 1995-01-01 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000393 | Glissement | 38045 | Moyen | ||
RHONE-ALPES | ISERE | 50000395 | Coulée | 38045 | Moyen | ||
RHONE-ALPES | ISERE | 50000396 | Chute de blocs / Eboulement | 38045 | Moyen | FALAISE DE ST-EYNARD A LA VERT | 1987-02-12 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000398 | Glissement | 38045 | Moyen | LOTISSEMENT DE MONTBIVES | |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000399 | Coulée | 38045 | Moyen | SAINT HUGUES | 1990-02-01 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000426 | Glissement | 38057 | Moyen | ZONE ARTISANALE.AU PIED DE LA | 1982-12-21 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000428 | Coulée | 38057 | Moyen | 1990-02-01 | |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000445 | Chute de blocs / Eboulement | 38068 | Moyen | ||
RHONE-ALPES | ISERE | 50000446 | Chute de blocs / Eboulement | 38068 | Moyen | ||
RHONE-ALPES | ISERE | 50000447 | Coulée | 38068 | Moyen | LES PETITES ROUTES | |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000517 | Glissement | 38111 | Moyen | ||
RHONE-ALPES | ISERE | 50000519 | Chute de blocs / Eboulement | 38111 | Moyen | ||
RHONE-ALPES | ISERE | 50000520 | Effondrement / Affaissement | 38111 | Fort | ROUTE D'ACCES AU FORT DE COMBO | 1970-09-30 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000556 | Glissement | 38126 | Moyen | RN.512.RESTAURANT DE LA CHAPEL | 1961-12-10 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000557 | Chute de blocs / Eboulement | 38126 | Moyen | RN.512.-LES ESSARTS-.AU DESSUS | 1960-11-14 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000558 | Glissement | 38126 | Moyen | RN.512.AU-PALAQUIT-.ENTRE CORE | 1958-02-22 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000559 | Glissement | 38126 | Moyen | RN.512.-VIRAGE DE LA CHAPELLE- | 1957-02-25 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000611 | Chute de blocs / Eboulement | 38150 | Moyen | ROUTE DE L'USINE DE PAPIER MAT | 1918-08-28 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000612 | Glissement | 38151 | Moyen | ||
RHONE-ALPES | ISERE | 50000614 | Glissement | 38151 | Moyen | PEND LOUP | 1982-01-01 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000615 | Glissement | 38151 | Moyen | ST JACQUES | 1989-02-01 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000616 | Coulée | 38151 | Moyen | COMBE DE CHAMPAGNIER | 1989-02-01 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000618 | Chute de blocs / Eboulement | 38153 | Moyen | LA LIAREY | 1979-10-21 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000644 | Glissement | 38158 | Moyen | ||
RHONE-ALPES | ISERE | 50000645 | Chute de blocs / Eboulement | 38158 | Moyen | ||
RHONE-ALPES | ISERE | 50000646 | Glissement | 38158 | Moyen | 55, RUE DES PELLETS | |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000665 | Chute de blocs / Eboulement | 38169 | Moyen | FALAISE DES VOUILLANTS | 1966-04-01 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000666 | Chute de blocs / Eboulement | 38169 | Moyen | FALAISE DES VOUILLANTS | 1983-04-11 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000667 | Chute de blocs / Eboulement | 38170 | Moyen | ROCHER DU CORNILLON | 1967-05-31 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000668 | Glissement | 38170 | Moyen | VC HURARDIERE à GIRODIERE | 1986-12-01 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000689 | Glissement | 38179 | Moyen | ROUTE D'URIAGE | 1963-05-31 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000690 | Coulée | 38179 | Moyen | ||
RHONE-ALPES | ISERE | 50000695 | Chute de blocs / Eboulement | 38185 | Moyen | PORTE DE FRANCE | 1916-03-18 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000696 | Glissement | 38185 | Moyen | FLANCS DU RABOT | 1951-01-21 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000697 | Chute de blocs / Eboulement | 38185 | Moyen | COTEAU DU RABOT | 1952-12-21 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000698 | Chute de blocs / Eboulement | 38185 | Moyen | ECOLE D'ESCALADE LA BASTILLE | 1987-02-06 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000699 | Chute de blocs / Eboulement | 38185 | Moyen | DESCENTE DE L'EYGALA | 1951-01-19 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000700 | Glissement | 38185 | Moyen | CHEMIN DU FORT DE BARREAU.LE L | 1917-11-30 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000701 | Chute de blocs / Eboulement | 38185 | Moyen | MONTAGNE DU FORT RABOT | 1918-12-31 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000702 | Chute de blocs / Eboulement | 38185 | Moyen | FORT-RABOT (QUAI DE FRANCE) | |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000703 | Chute de blocs / Eboulement | 38185 | Moyen | LA BASTILLE PARC GUY-PAPE | |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000713 | Glissement | 38188 | Moyen | HAMEAU DE LA COTE | 1978-02-01 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000815 | Chute de blocs / Eboulement | 38229 | Moyen | VILLAGE DE LA BATIE | 1918-12-18 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000816 | Chute de blocs / Eboulement | 38229 | Moyen | LA BATIE MEYLAN.ROCHER DE ST-E | 1914-11-30 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000817 | Glissement | 38229 | Moyen | RESERVOIRS DE CHATEAU-CORBEAU | 1986-01-01 |
RHONE-ALPES | ISERE | 50000867 | Glissement | 38249 | Moyen | LOTISSEMENT EDEN | 1971-03-21 |
Dans la région de Grenoble, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Grenoble et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Grenoble.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Grenoble peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- RHONE-ALPES