Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11100031 | Effondrement / Affaissement | 76351 | Fort | 1975-09-01 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11100053 | Glissement | 76351 | Fort | 74 et 72 rue du Gnl Rouelles | 1995-01-30 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11100054 | Glissement | 76351 | Fort | 3, rue Gabriel Fauré | 1995-01-30 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11100055 | Glissement | 76351 | Fort | 20, passage Renoir | 1995-01-25 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11100056 | Glissement | 76351 | Fort | 17, rue d'Alsace | 1995-01-26 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11100074 | Effondrement / Affaissement | 76481 | Fort | 1998-11-01 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11100120 | Chute de blocs / Eboulement | 76305 | Fort | Château d'Orcher | 1999-12-26 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11100188 | Glissement | 76481 | Fort | Le Tot, Valleuse l'Otan | 2000-12-13 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11100975 | Effondrement / Affaissement | 76305 | Fort | 2000-09-21 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11100976 | Effondrement / Affaissement | 76305 | Fort | Partie ouest de la Cité de l'Hopital du camp Philipp Morris | 1949-05-01 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101003 | Glissement | 76351 | Fort | 1995-01-25 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101004 | Chute de blocs / Eboulement | 76351 | Fort | 1995-01-30 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101005 | Glissement | 76351 | Fort | 1995-01-30 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101006 | Glissement | 76351 | Fort | 1995-01-26 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101007 | Effondrement / Affaissement | 76351 | Fort | 1975-09-30 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101008 | Effondrement / Affaissement | 76351 | Fort | Sanvic | 1924-01-14 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101009 | Effondrement / Affaissement | 76351 | Fort | 1983-04-11 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101010 | Effondrement / Affaissement | 76351 | Fort | 1937-03-06 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101011 | Glissement | 76351 | Fort | 2001-03-29 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101012 | Glissement | 76351 | Fort | 2001-03-21 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101013 | Glissement | 76351 | Fort | 2001-03-21 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101014 | Glissement | 76351 | Fort | 2001-03-20 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101015 | Effondrement / Affaissement | 76351 | Fort | 2001-03-26 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101016 | Glissement | 76351 | Fort | 2001-03-21 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101017 | Effondrement / Affaissement | 76351 | Fort | 2001-03-23 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101018 | Glissement | 76351 | Fort | 2001-03-19 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101019 | Glissement | 76351 | Fort | Centre Aéré Saint Thomas | 2001-03-21 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101020 | Glissement | 76351 | Fort | 2001-03-21 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101021 | Glissement | 76351 | Fort | 2001-03-21 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101022 | Glissement | 76351 | Fort | 2001-03-22 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101023 | Glissement | 76351 | Fort | 2001-03-21 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101056 | Effondrement / Affaissement | 76447 | Fort | 1995-04-24 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101072 | Chute de blocs / Eboulement | 76481 | Fort | 1999-12-01 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101073 | Chute de blocs / Eboulement | 76481 | Fort | hameau d'Equeville | 2001-07-31 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101074 | Chute de blocs / Eboulement | 76481 | Fort | la Bruyère | 1953-09-01 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101129 | Chute de blocs / Eboulement | 76552 | Fort | Nice Havrais, à proximité de "le bout du monde" | 2001-03-20 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101130 | Chute de blocs / Eboulement | 76552 | Fort | Nice Havrais | 2001-03-22 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101131 | Chute de blocs / Eboulement | 76552 | Fort | Nice Havrais | 2001-03-21 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101145 | Glissement | 76616 | Fort | Impasse la Vallée située au lieu-dit "Côte de Gournay" | 2001-01-12 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101728 | Effondrement / Affaissement | 76481 | Fort | Les Quatre Fermes | 1995-01-01 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101729 | Effondrement / Affaissement | 76481 | Fort | Les Quatre Fermes | 1995-01-01 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101730 | Effondrement / Affaissement | 76481 | Fort | Les Quatre Fermes | 1995-01-01 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101731 | Effondrement / Affaissement | 76481 | Fort | Les Qutre Fermes | 1995-01-01 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101732 | Effondrement / Affaissement | 76481 | Fort | Bellevue | 1995-01-01 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101733 | Effondrement / Affaissement | 76447 | Fort | 1995-01-01 | |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101978 | Glissement | 76351 | Fort | Bléville - Les Basses Falaises | 1860-06-14 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101979 | Glissement | 76351 | Fort | Bléville | 1869-06-01 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101980 | Chute de blocs / Eboulement | 76351 | Fort | Bléville | 1874-09-01 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101981 | Glissement | 76351 | Fort | Bléville | 1877-06-01 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | 11101982 | Chute de blocs / Eboulement | 76351 | Fort | Bléville | 1894-01-01 |
Dans la région de Le Havre, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Le Havre et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Le Havre.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Le Havre peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- HAUTE-NORMANDIE