Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 10000099 | Effondrement / Affaissement | 13055 | Fort | 83, CORNICHE KENNEDY | 1987-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 10000101 | Effondrement / Affaissement | 13002 | Fort | Quartier de la Glacière et de Gayedon | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 10000103 | Glissement | 13055 | Fort | carrière de la grotte Rolland | 1976-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100013 | Glissement | 13055 | Moyen | Carrefour Le Merlan | 1976-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100016 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Pont de la lave / Calanque du gipier | 1976-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100059 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Centre océanographique - route de la corniche | 2012-05-02 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100060 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Plage de colombet - Pointe rouge | 2011-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100061 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Chemin de la batterie des lions | 2008-11-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100062 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Chemin du mauvais pas - Habitat sous la rose | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100063 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Plateforme en contrebas de l'avenue de la Madrague Montredon au bout du Bd Bonne Brise | 2011-03-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100064 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Plage de la Verrerie - Bd de la Madrague Montredon | 2008-11-28 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100065 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Plage de la Verrerie côté gauche de la plage après l'ancien restaurant - Bd de la Madrague Montredon | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100066 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Au droit de terrain de la légion étrangère - Anse de Malmousque | 1997-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100067 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Bout du Bd des baigneurs - Plage de l'Abri Côtier | 2011-05-06 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100068 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Bout du Bd des baigneurs sous la parcelle cadastrée n°33803R0172 - Plage de l'Abri Côtier | 2004-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100093 | Coulée | 13055 | Fort | Estaque Montée des Usines | 2004-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100094 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Plage dite "Colombet" Boulevard Colmobet 13008 Marseille | 2011-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100378 | Chute de blocs / Eboulement | 13088 | Fort | Le Resquiadou, RN568 avant le tunnel | 2019-09-16 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100387 | Chute de blocs / Eboulement | 13088 | Fort | L'Establon, voie ferrée | 2013-03-07 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100388 | Chute de blocs / Eboulement | 13088 | Fort | L'Establon, voie ferrée | 2006-12-22 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100389 | Chute de blocs / Eboulement | 13088 | Fort | L'Establon, voie ferrée | 1986-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100390 | Chute de blocs / Eboulement | 13088 | Fort | L'Establon, voie ferrée | 1986-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100391 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Carrière de l'Establon | 2018-03-14 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100397 | Chute de blocs / Eboulement | 13088 | Fort | Chemin des Douaniers | 2018-10-07 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 12100398 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Centre Pénitentiaire des Baumettes | 2018-02-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 22100586 | Chute de blocs / Eboulement | 13088 | Fort | Chemin des Douaniers | 2018-10-07 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 58000001 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Tranchée derrière La bonne Mère | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 58000002 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Vallon des Auffres | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 58000003 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | La corniche | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300001 | Erosion de berges | 13055 | Fort | Entre la Pomme et la Valbarelle, au pied de l'A50 PR 15 + 305 - Avenue Heckel | 2003-12-02 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300006 | Glissement | 13055 | Fort | Autoroute A7 Chaussee montante PR274+500 | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300007 | Glissement | 13055 | Fort | Autoroute A7 Chaussee montante PR274+800 - avant le tunnel de Saint-Antoine | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300008 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Moyen | Autoroute A7 Chaussee montante PR277+800 | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300009 | Glissement | 13055 | Fort | Autoroute A50 Chaussee descendante PR1+700 | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300010 | Glissement | 13055 | Fort | Autoroute A50 Chaussee descendante PR6+225 | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300011 | Glissement | 13055 | Fort | Autoroute A50 Chaussee descendante PR6+400 | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300012 | Glissement | 13055 | Fort | Autoroute A50 Chaussee descendante PR7+075, sur voie d'accès à l'autoroute | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300014 | Glissement | 13055 | Fort | Autoroute A50 Chaussee montante PR6 + 400 | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300015 | Glissement | 13055 | Fort | Autoroute A50 Chaussee montante PR6 + 200 | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300016 | Glissement | 13055 | Fort | Autoroute A50 Chaussee montante PR1 + 300 | 2003-01-22 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300017 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | Autoroute A55 Chaussee montante PR9 - Juste avant le tunnel de l'Estaque | 2003-01-22 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300018 | Glissement | 13055 | Moyen | Autoroute A7 Chaussee descendante PR277 + 500 au niveau des Arnavaux | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300019 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Moyen | Autoroute A7 Chaussée descendante PR277 + 500 au niveau de la sortie des Arnavaux | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300020 | Chute de blocs / Eboulement | 13106 | Fort | Autoroute A7 Chaussee descendante PR277 + 500 | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300135 | Glissement | 13075 | Moyen | Cimetière | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300136 | Glissement | 13075 | Moyen | Impasse Césari Calvin | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300137 | Glissement | 13075 | Faible | Montée Paton | 2003-12-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300169 | Chute de blocs / Eboulement | 13055 | Fort | 7eme arrondissement : falaise Cieussa, Supérette Coccinelle | 1996-08-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300171 | Effondrement / Affaissement | 13055 | Fort | Zone Est Eoures - la Valentine : Gour des trois Lucs et voisinage, au NW du stand de tir | 1930-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | 61300172 | Effondrement / Affaissement | 13055 | Fort | Zone Est Eoures - la Valentine : Gour des trois Lucs et voisinage, au NW du lac | 1993-12-01 |
Dans la région de Marseille, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Marseille et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Marseille.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Marseille peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR