Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LORRAINE | MOSELLE | 11513401 | Glissement | 57134 | Fort | ||
LORRAINE | MOSELLE | 11513402 | Glissement | 57134 | Fort | ||
LORRAINE | MOSELLE | 11513403 | Glissement | 57134 | Fort | ||
LORRAINE | MOSELLE | 11520401 | Glissement | 57204 | Moyen | Sortie Est vers Vrémy | 1960-01-01 |
LORRAINE | MOSELLE | 11535001 | Glissement | 57350 | Fort | ||
LORRAINE | MOSELLE | 11535002 | Glissement | 57350 | Fort | ||
LORRAINE | MOSELLE | 11535201 | Glissement | 57352 | Fort | ||
LORRAINE | MOSELLE | 11541201 | Glissement | 57412 | Fort | 11 rue du Fort. A l'aval d'une maison | 1981-01-01 |
LORRAINE | MOSELLE | 11541202 | Glissement | 57412 | Fort | 32 rue du Fort. Piscine | 1994-01-01 |
LORRAINE | MOSELLE | 11541203 | Glissement | 57412 | Fort | ||
LORRAINE | MOSELLE | 11543801 | Glissement | 57438 | Fort | A l'aval du moulin du village, en bordure de Moselle | 1960-01-01 |
LORRAINE | MOSELLE | 11543802 | Glissement | 57438 | Fort | Sud du village | 1967-01-01 |
LORRAINE | MOSELLE | 11546301 | Glissement | 57463 | Fort | 130, 134; 136, 138 route de de Vallieres | 1996-07-05 |
LORRAINE | MOSELLE | 11546304 | Glissement | 57463 | Fort | rue Jean Giraudoux (gym College) | 1980-01-01 |
LORRAINE | MOSELLE | 11546305 | Glissement | 57463 | Faible | rue Madeleine Ott-Lazard | |
LORRAINE | MOSELLE | 11546306 | Glissement | 57463 | Faible | Avenue de Lyon | |
LORRAINE | MOSELLE | 11546307 | Glissement | 57463 | Fort | rue Jeanne Juan | |
LORRAINE | MOSELLE | 11546308 | Glissement | 57463 | Moyen | Jardin des Tanneurs | |
LORRAINE | MOSELLE | 11546309 | Glissement | 57463 | Faible | rue des Deportes | |
LORRAINE | MOSELLE | 11546310 | Glissement | 57463 | Faible | Chemin de Relaumont | |
LORRAINE | MOSELLE | 11546311 | Glissement | 57463 | Faible | rue Georges Ducrocq | |
LORRAINE | MOSELLE | 11546312 | Glissement | 57463 | Faible | Parc des expositions | |
LORRAINE | MOSELLE | 11551101 | Glissement | 57511 | Fort | ||
LORRAINE | MOSELLE | 11551102 | Glissement | 57511 | Fort | ||
LORRAINE | MOSELLE | 11561601 | Glissement | 57616 | Fort | 104 rue Jean Burger | 2000-01-01 |
LORRAINE | MOSELLE | 11561602 | Glissement | 57616 | Fort | Bois de Chatillon | |
LORRAINE | MOSELLE | 11561603 | Glissement | 57616 | Fort | les Loges | |
LORRAINE | MOSELLE | 11561604 | Glissement | 57616 | Fort | Est RD1 les Loges | 1987-03-30 |
LORRAINE | MOSELLE | 11561605 | Glissement | 57616 | Fort | Propriete Werner | 1987-03-30 |
LORRAINE | MOSELLE | 11561606 | Glissement | 57616 | Fort | Est RD1 | |
LORRAINE | MOSELLE | 11561607 | Glissement | 57616 | Fort | Est RD1 | |
LORRAINE | MOSELLE | 11561608 | Glissement | 57616 | Fort | Est RD1 Propriete Antonacci | |
LORRAINE | MOSELLE | 11561609 | Glissement | 57616 | Moyen | 2000-02-24 | |
LORRAINE | MOSELLE | 11562401 | Glissement | 57624 | Moyen | Versant Sud-Est de la butte de Sainte-Ruffine | 1980-01-01 |
LORRAINE | MOSELLE | 11564201 | Glissement | 57642 | Fort | 1979-01-01 | |
LORRAINE | MOSELLE | 11564202 | Glissement | 57642 | Fort | 1979-01-01 | |
LORRAINE | MOSELLE | 11564203 | Glissement | 57642 | Fort | 1979-01-01 | |
LORRAINE | MOSELLE | 11564204 | Glissement | 57642 | Fort | 1979-01-01 | |
LORRAINE | MOSELLE | 11564205 | Glissement | 57642 | Fort | 1979-01-01 | |
LORRAINE | MOSELLE | 11576632 | Glissement | 57642 | Fort | 21 route de Longeville | 2013-09-13 |
LORRAINE | MOSELLE | 11576711 | Glissement | 57438 | Fort | 2018-09-17 | |
LORRAINE | MOSELLE | 11576740 | Glissement | 57352 | Fort | Versant Est de la terrasse de Jussy | 1986-04-01 |
LORRAINE | MOSELLE | 11576741 | Glissement | 57352 | Fort | Versant Est de la terrasse de Jussy | 1986-04-01 |
LORRAINE | MOSELLE | 11576742 | Glissement | 57352 | Fort | Versant Est de la terrasse de Jussy | 1986-04-01 |
LORRAINE | MOSELLE | 11576743 | Glissement | 57624 | Fort | Versant Sud-Est de la butte de Sainte-Ruffine | 1985-12-20 |
LORRAINE | MOSELLE | 11576744 | Glissement | 57624 | Fort | Versant Sud-Est de la butte de Sainte-Ruffine | 1985-12-20 |
LORRAINE | MOSELLE | 11576745 | Glissement | 57624 | Fort | Versant Sud-Est de la butte de Sainte-Ruffine | 1985-12-20 |
LORRAINE | MOSELLE | 11576746 | Glissement | 57624 | Fort | Versant Nord-Est de la butte de Sainte-Ruffine | 1985-12-20 |
LORRAINE | MOSELLE | 11576747 | Glissement | 57624 | Fort | Versant Nord-Est de la butte de Sainte-Ruffine | 1985-12-20 |
LORRAINE | MOSELLE | 11576748 | Glissement | 57701 | Fort | Versant Est de l'éperon de Vaux | 1986-04-01 |
Dans la région de Metz, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Metz et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Metz.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Metz peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- LORRAINE