Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSACE | HAUT-RHIN | 10100012 | Effondrement / Affaissement | 68256 | Fort | Rue d'Illzach | 2016-03-14 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 10100023 | Effondrement / Affaissement | 68271 | Fort | Rue de Mulhouse | 2013-10-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 10100024 | Effondrement / Affaissement | 68271 | Fort | Rue de Mulhouse | 2012-01-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 10100025 | Effondrement / Affaissement | 68271 | Fort | 52 rue de la Wanne | 2019-03-18 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 10100027 | Effondrement / Affaissement | 68256 | Fort | IEM - Rue d'Illzach | 2016-06-12 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 10100038 | Effondrement / Affaissement | 68256 | Fort | Rue du Chateau | 2017-04-11 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 10100039 | Effondrement / Affaissement | 68256 | Fort | Résidence ATIK | 2016-01-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 10100071 | Effondrement / Affaissement | 68271 | Fort | 52 rue de la Wanne | 2020-05-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 10100098 | Effondrement / Affaissement | 68256 | Fort | Rue Hunold | 2023-05-08 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800302 | Coulée | 68323 | Fort | Traversée ouest-est du village | 2001-05-24 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800303 | Coulée | 68323 | Fort | Ludyreben, coulées plus minimes sur la D21 au niveau du terrain de foot et au sud, à Grossacker | 1988-05-26 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800304 | Coulée | 68174 | Fort | Nord-Ouest de la commune et sur la commune de Steinbrunn-le-bas: Mittelberg et Schneckenberg | 2001-05-24 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800326 | Erosion de berges | 68195 | Fort | Berges de la Doller, Stockmatten | 1980-01-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800327 | Erosion de berges | 68195 | Fort | Berges de la Doller, rive gauche, extérieure, entre la N66 et le lieu-dit Bauermatten. | 1980-01-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800328 | Effondrement / Affaissement | 68195 | Fort | Voie ferrée Thann-Mulhouse, le long de la N66, lieu-dit Lingle | 1995-01-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800329 | Effondrement / Affaissement | 68267 | Fort | 3, rue des fauvettes | 2003-06-21 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800330 | Effondrement / Affaissement | 68256 | Fort | Résidence Hirschler | 2002-11-15 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800331 | Effondrement / Affaissement | 68256 | Fort | Rue Joseph Hunold, face à la résidence René Hirschler. | 2004-04-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800332 | Effondrement / Affaissement | 68256 | Fort | Foyer de vie Marc Duval. | 2002-02-21 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800333 | Effondrement / Affaissement | 68256 | Fort | Entre l'école J. J. Waltz et le foyer de vie Marc Duval. | 2002-03-21 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800334 | Coulée | 68218 | Fort | Rorhberg | 1988-06-21 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800335 | Coulée | 68218 | Fort | Colline en amont de la rue de la source. | 1988-06-21 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800336 | Coulée | 68070 | Fort | Talus au nord-nord-ouest du centre du village. | 2002-06-20 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800337 | Coulée | 68093 | Fort | Les coulées de boue provenaient de différents versants et se sont concentrées dans le village. | 2002-06-20 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800338 | Coulée | 68093 | Fort | Les coulées proviennent des versants de l'ensemble de la façade est du village | 1989-08-16 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800339 | Coulée | 68384 | Fort | Versants au sud-est de la commune, en provenace de Mittlerer Berg | 1989-08-16 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800340 | Coulée | 68384 | Fort | Façade est du ban communal. | 2002-06-20 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800347 | Coulée | 68271 | Fort | Geigenberg | 1950-01-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800348 | Coulée | 68271 | Fort | Steingruben, Rossburg | 1950-01-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800349 | Coulée | 68224 | Moyen | Jardin zoologique, Tannenwald | 1990-01-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800350 | Coulée | 68386 | Fort | Knabenboden, Langmatt | 1980-01-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800355 | Erosion de berges | 68015 | Fort | Berges du Quatelbach | 1990-02-15 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800356 | Effondrement / Affaissement | 68015 | Moyen | Rue du moulin, n°32 et alentours | 2003-06-21 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800357 | Erosion de berges | 68289 | Fort | Berges de l'Ill, sur l'ensemble de la commune | 1980-01-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800358 | Effondrement / Affaissement | 68289 | Fort | 1970-01-01 | |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800362 | Coulée | 68056 | Fort | Mitterer Damberg, Dambergaecker, Pfloetsch | 1950-01-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800363 | Coulée | 68056 | Fort | Hinter dem lus, Reckholderberg, Brunnen | 1950-01-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800364 | Coulée | 68056 | Fort | Huettenberg, Igeltal | 1950-01-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800365 | Chute de blocs / Eboulement | 68056 | Fort | Ancienne carrière rue de la chasse | 1990-01-01 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800386 | Coulée | 68324 | Fort | Tout le versant ouest de la commune: Galgen, Altenberg, Nielbrunnen, Grossacker, Hammersloch | 2002-06-20 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800399 | Coulée | 68070 | Fort | Krautgarten, dégâts sur le centre de la commune | 2003-06-20 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800426 | Coulée | 68141 | Fort | Dégâts rue Stoeffel. | 2002-06-20 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800427 | Coulée | 68141 | Fort | Dégâts rues des tilleuils et des plumes | 2003-06-20 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800428 | Coulée | 68141 | Fort | Dégâts rue du stade. | 2002-06-20 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800473 | Coulée | 68384 | Moyen | CD 432 entre Zillisheim et Illfurth (route dite du "saut de mouton") | 1999-06-13 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800475 | Coulée | 68224 | Fort | Obereschlagmatten | 1999-06-27 |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800476 | Coulée | 68224 | Fort | 2002-06-20 | |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800477 | Coulée | 68224 | Fort | 2002-06-20 | |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800478 | Coulée | 68224 | Fort | 2002-06-20 | |
ALSACE | HAUT-RHIN | 66800479 | Coulée | 68224 | Fort | 2002-06-20 |
Dans la région de Mulhouse, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Mulhouse et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Mulhouse.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Mulhouse peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- ALSACE