Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576517 | Chute de blocs / Eboulement | 54339 | Fort | ||
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576518 | Chute de blocs / Eboulement | 54339 | Fort | ||
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576519 | Chute de blocs / Eboulement | 54339 | Fort | ||
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576520 | Chute de blocs / Eboulement | 54482 | Fort | ||
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576521 | Chute de blocs / Eboulement | 54482 | Fort | ||
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576522 | Chute de blocs / Eboulement | 54357 | Fort | ||
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576523 | Chute de blocs / Eboulement | 54357 | Fort | ||
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576524 | Chute de blocs / Eboulement | 54395 | Fort | La Croix Gagnée. Parc | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576525 | Chute de blocs / Eboulement | 54578 | Fort | Clairlieu | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576526 | Chute de blocs / Eboulement | 54265 | Fort | Pont au-dessus de l'autoroute | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576527 | Chute de blocs / Eboulement | 54111 | Fort | ||
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576528 | Chute de blocs / Eboulement | 54186 | Fort | Côte de Leyr | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576529 | Chute de blocs / Eboulement | 54215 | Fort | ||
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576604 | Glissement | 54339 | Fort | Route RD 321 | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 11576709 | Effondrement / Affaissement | 54111 | Fort | Forêt communale de Neuves-Maisons, parcelle AN19 | 2018-08-08 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400002 | Erosion de berges | 54006 | Moyen | Berges de l'AMEZULE | 1998-01-01 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400004 | Erosion de berges | 54006 | Moyen | Beges de l'AMEZULE | 1998-01-01 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400005 | Erosion de berges | 54006 | Moyen | Berges de l'AMEZULE | 1998-01-01 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400121 | Glissement | 54025 | Fort | Le long de la RD2, au lieu-dit "Badonfossé". | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400122 | Glissement | 54025 | Fort | Le long de la RD2 vers VARANGEVILLE, au lieu-dit "les Navaux" | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400132 | Glissement | 54150 | Fort | Le long de la RD40 | 1975-01-01 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400134 | Glissement | 54197 | Fort | Le long de la RD73, au nord du lieu-dit "les Hauts de Fléville". | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400135 | Glissement | 54215 | Fort | ZAC du "Saule Gaillard" | 1990-06-07 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400140 | Glissement | 54328 | Fort | Lieu-dit "les Champs Brûlés" | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400141 | Glissement | 54328 | Moyen | A l'est du cimetière | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400142 | Glissement | 54328 | Fort | Lieu-dit "Le Railleu" | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400143 | Glissement | 54328 | Fort | Lieu-dit "L'Assaut" | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400144 | Glissement | 54328 | Fort | rue de Rabelais. | 1996-01-01 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400145 | Glissement | 54328 | Fort | Au sud du lieu-dit "les Reys" | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400152 | Glissement | 54006 | Fort | Au sud du lieu-dit "la Borde" | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400154 | Glissement | 54012 | Fort | Lieu-dit "Petit Mont d'Amance" | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400156 | Glissement | 54012 | Fort | Lieu-dit "Bois Carel" | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400159 | Glissement | 54025 | Fort | Lieu dit "Haut du Métier" | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400221 | Glissement | 54366 | Fort | Bretelle d'accès de la D331 vers la D115 | 2005-01-01 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400223 | Glissement | 54115 | Fort | "Butte de la Fourasse" | 1960-01-01 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400224 | Glissement | 54115 | Fort | Lieu-dit "Beausoleil" au bord de la RN57 | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400225 | Chute de blocs / Eboulement | 54430 | Fort | Au bord de la route dans un virage en épingle en allant vers les ruines du château | 2000-01-01 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400306 | Glissement | 54089 | Fort | Lieu-dit "Le Chaufour" | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400314 | Glissement | 54089 | Fort | Lieu-dit "La Nagoule" | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400377 | Glissement | 54197 | Moyen | Lotissement "Haut de Fléville" | 1990-01-01 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400396 | Glissement | 54339 | Fort | A l'Ouest du lieu-dit "Les Balcons de Velchée" | 1979-01-01 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400397 | Glissement | 54357 | Moyen | Rue de la justice au niveau d'un talus de l'A31 | 2004-08-07 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400412 | Effondrement / Affaissement | 54549 | Fort | Vallée de la Roanne, autour des sondages d'exploitation abandonnées en 1968. | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400413 | Effondrement / Affaissement | 54549 | Fort | Salines de Saint Nicolas. | 1879-12-06 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400414 | Effondrement / Affaissement | 54549 | Fort | Saline d'Art-Sur-Moselle | 1876-11-09 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400422 | Effondrement / Affaissement | 54025 | Fort | Saline d'Art-sur-Meurthe | 1876-11-09 |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400436 | Glissement | 54089 | Fort | Lieu-dit "Les Grands Champs" | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400437 | Glissement | 54089 | Fort | Lieux-dits "La Goulotte", "la Millière" | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400438 | Glissement | 54089 | Fort | Ancienne mine de Blanzey | |
LORRAINE | MEURTHE-ET-MOSELLE | 65400439 | Glissement | 54089 | Fort | Lieu-dit "Bois de Blanzey" |
Dans la région de Nancy, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Nancy et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Nancy.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Nancy peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- LORRAINE