Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000036 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Fort | Immeuble ARCADIA | 1981-05-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000037 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Fort | 87, route de Levens - Hôpital Ste-Marie | 1981-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000060 | Chute de blocs / Eboulement | 06034 | Fort | propriété Baudoin-Gohier | 1979-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000061 | Glissement | 06088 | Fort | carrière SONEXA-CREMAT | 1978-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000063 | Glissement | 06088 | Fort | HLM Saint-Charles | 1972-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000068 | Chute de blocs / Eboulement | 06114 | Fort | cité HLM de Saint-André | 1979-07-03 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000070 | Glissement | 06122 | Fort | ZAC Saint-Esteve-lès-Var | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000076 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Fort | HLM Roquebillière | 1993-06-08 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000077 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Fort | Mont de l'Observatoire | 1986-11-14 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000078 | Glissement | 06088 | Fort | Aéroport de Nice | 1980-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000082 | Glissement | 06088 | Fort | Résidence du Parc Algeria | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000087 | Chute de blocs / Eboulement | 06027 | Fort | Immeuble "Les Galets" | 1982-04-26 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000105 | Chute de blocs / Eboulement | 06122 | Fort | ||
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000106 | Chute de blocs / Eboulement | 06122 | Fort | ||
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000109 | Chute de blocs / Eboulement | 06064 | Fort | ||
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000111 | Glissement | 06065 | Fort | ||
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000115 | Glissement | 06065 | Fort | 1972-04-01 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000278 | Chute de blocs / Eboulement | 06059 | Fort | Petite Afrique - Cap Roux. | 1923-11-06 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 10000279 | Glissement | 06059 | Fort | 1802-12-25 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100096 | Chute de blocs / Eboulement | 06149 | Fort | 1996-05-13 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100101 | Chute de blocs / Eboulement | 06149 | Fort | 1996-11-06 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100111 | Chute de blocs / Eboulement | 06149 | Fort | 1998-09-30 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100121 | Chute de blocs / Eboulement | 06149 | Fort | 1999-09-03 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100122 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Fort | 1999-10-24 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100127 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Faible | 2000-10-11 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100130 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Faible | 2000-11-23 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100131 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Faible | 2000-11-24 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100133 | Glissement | 06088 | Faible | 2000-12-03 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100135 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Faible | 2000-12-27 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100137 | Chute de blocs / Eboulement | 06149 | Fort | 2001-01-08 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100139 | Chute de blocs / Eboulement | 06123 | Moyen | 1999-10-24 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100150 | Chute de blocs / Eboulement | 06149 | Moyen | 2005-01-24 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100152 | Chute de blocs / Eboulement | 06149 | Moyen | 2005-02-25 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100159 | Chute de blocs / Eboulement | 06149 | Moyen | 2005-07-10 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100163 | Chute de blocs / Eboulement | 06149 | Moyen | 2005-09-09 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100164 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Moyen | 2005-12-02 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100182 | Glissement | 06149 | Fort | La Borne Romaine | 1975-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100183 | Glissement | 06149 | Fort | Tête Est du tunnel de La Borne Romaine | 1995-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100184 | Glissement | 06149 | Fort | Talus de Tredez | 1975-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100185 | Glissement | 06149 | Fort | tunnel de ROSTI | 1975-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100186 | Glissement | 06149 | Fort | tunnel de PAILLON | 2014-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100187 | Glissement | 06088 | Fort | Viaduc de Magnan | 2014-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100188 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Fort | Viaduc de Saint Isidore | 2014-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100195 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Fort | Viaduc de St Isidore | 1975-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100204 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Fort | Tête Ouest du tunnel de LA BAUME | 1111-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100213 | Glissement | 06088 | Fort | Echangeur de Nice Nord | 1111-01-01 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100220 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Fort | 2001-01-08 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100221 | Chute de blocs / Eboulement | 06088 | Fort | 1998-09-30 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100259 | Glissement | 06122 | Moyen | 2530 chemin de provence | 2014-11-04 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | 12100260 | Glissement | 06122 | Fort | 2674 chemin de provence | 2014-11-04 |
Dans la région de Nice, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Nice et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Nice.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Nice peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR