| Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE | LOIRET | 10000394 | Effondrement / Affaissement | 45062 | Fort | 2017-06-01 | |
| CENTRE | LOIRET | 10000395 | Effondrement / Affaissement | 45062 | Fort | 2017-06-01 | |
| CENTRE | LOIRET | 10000396 | Effondrement / Affaissement | 45062 | Fort | 2017-06-01 | |
| CENTRE | LOIRET | 10000397 | Effondrement / Affaissement | 45062 | Fort | 2017-06-01 | |
| CENTRE | LOIRET | 10000398 | Effondrement / Affaissement | 45062 | Fort | 2017-06-01 | |
| CENTRE | LOIRET | 10000399 | Effondrement / Affaissement | 45062 | Fort | 2017-06-01 | |
| CENTRE | LOIRET | 10000400 | Effondrement / Affaissement | 45062 | Fort | 2017-06-01 | |
| CENTRE | LOIRET | 10000402 | Effondrement / Affaissement | 45235 | Fort | 2017-02-08 | |
| CENTRE | LOIRET | 10000403 | Effondrement / Affaissement | 45302 | Fort | 2016-05-31 | |
| CENTRE | LOIRET | 10000431 | Effondrement / Affaissement | 45075 | Fort | 16 rue Dupanloup | 2022-07-01 |
| CENTRE | LOIRET | 10000432 | Effondrement / Affaissement | 45234 | Fort | 16 rue de Gaucourt | 2021-12-01 |
| CENTRE | LOIRET | 10000434 | Effondrement / Affaissement | 45232 | Fort | 439 rue du Camp des Indiens | 2022-12-19 |
| CENTRE | LOIRET | 10000435 | Effondrement / Affaissement | 45232 | Fort | 41 route d'Ardon | 2024-01-02 |
| CENTRE | LOIRET | 10000436 | Effondrement / Affaissement | 45232 | Fort | 76 rue Marcel Belot | 2023-09-12 |
| CENTRE | LOIRET | 10701124 | Effondrement / Affaissement | 45075 | Fort | 43 rue d'Ingré | 2021-02-19 |
| CENTRE | LOIRET | 10701125 | Effondrement / Affaissement | 45282 | Fort | 596 rue des Martinières | 2021-01-21 |
| CENTRE | LOIRET | 10701126 | Effondrement / Affaissement | 45285 | Fort | 2021-02-24 | |
| CENTRE | LOIRET | 10701127 | Effondrement / Affaissement | 45232 | Fort | 99 rue des Chanterelles | 2021-03-31 |
| CENTRE | LOIRET | 10701128 | Effondrement / Affaissement | 45232 | Fort | 1361 rue de la Source | 2021-08-07 |
| CENTRE | LOIRET | 10701129 | Effondrement / Affaissement | 45302 | Fort | 599 rue Passe-Debout | 2021-10-01 |
| CENTRE | LOIRET | 10701130 | Effondrement / Affaissement | 45274 | Fort | Rue de la Levée | 2021-01-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500017 | Effondrement / Affaissement | 45100 | Fort | Canal | 1996-07-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500029 | Effondrement / Affaissement | 45282 | Fort | 176 Rue de la Croise | |
| CENTRE | LOIRET | 64500030 | Effondrement / Affaissement | 45282 | Fort | Clos du Four à Chaux | |
| CENTRE | LOIRET | 64500031 | Effondrement / Affaissement | 45282 | Fort | Fleury | |
| CENTRE | LOIRET | 64500032 | Effondrement / Affaissement | 45282 | Fort | Rue des Perrières | |
| CENTRE | LOIRET | 64500033 | Effondrement / Affaissement | 45282 | Fort | Rue du Haut Mide | 2012-01-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500034 | Effondrement / Affaissement | 45282 | Fort | Rue de Verdun | 2006-01-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500035 | Effondrement / Affaissement | 45282 | Fort | Rue des Martinières | |
| CENTRE | LOIRET | 64500036 | Effondrement / Affaissement | 45282 | Fort | Route des Muids | |
| CENTRE | LOIRET | 64500037 | Effondrement / Affaissement | 45285 | Fort | Carrefour Chemin de Chaingy et Rue de la colline | 2010-08-26 |
| CENTRE | LOIRET | 64500038 | Effondrement / Affaissement | 45285 | Fort | Chemin de Chaingy | 2010-01-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500039 | Effondrement / Affaissement | 45285 | Fort | 44 Rue Gambetta | 2011-01-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500040 | Effondrement / Affaissement | 45285 | Fort | 15 Rue Château d'eu | 2010-12-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500041 | Effondrement / Affaissement | 45285 | Fort | Angle rue Charles Baudelaire et Roger Toulouse | 2011-01-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500042 | Effondrement / Affaissement | 45285 | Fort | Rue Charles Baudelaire | 1997-01-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500043 | Effondrement / Affaissement | 45285 | Fort | 3 Rue Claude Chappe | |
| CENTRE | LOIRET | 64500044 | Effondrement / Affaissement | 45285 | Fort | Rue René Cassin | 1986-01-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500045 | Glissement | 45285 | Fort | 31 Rue du clos du Renard | 1985-01-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500048 | Effondrement / Affaissement | 45298 | Fort | Autoroute 71 | 2012-11-13 |
| CENTRE | LOIRET | 64500049 | Effondrement / Affaissement | 45298 | Fort | 14 Rue Deffié | 2010-05-28 |
| CENTRE | LOIRET | 64500050 | Effondrement / Affaissement | 45298 | Fort | Soulaire | 2011-04-30 |
| CENTRE | LOIRET | 64500054 | Effondrement / Affaissement | 45284 | Fort | Entre Boulevard Marie Stuart et Rue de la Burelle | 2010-01-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500055 | Effondrement / Affaissement | 45284 | Fort | 15 Rue Le Notre | 2010-12-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500056 | Effondrement / Affaissement | 45284 | Fort | Rue aux Ligneaux | 2011-12-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500057 | Glissement | 45284 | Fort | Chemin du Halage | 2012-01-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500058 | Effondrement / Affaissement | 45284 | Fort | Rue aux Ligneaux | 2012-08-01 |
| CENTRE | LOIRET | 64500061 | Effondrement / Affaissement | 45089 | Fort | Rue de la Nasse | 2004-04-16 |
| CENTRE | LOIRET | 64500062 | Effondrement / Affaissement | 45089 | Fort | Chemin du Méridien | 2008-03-27 |
| CENTRE | LOIRET | 64500063 | Effondrement / Affaissement | 45089 | Fort | Rue de la Pomme de Pin | 2008-06-04 |
Dans la région de Orléans, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Orléans et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Orléans.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Orléans peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- CENTRE
