Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800001 | Effondrement / Affaissement | 51172 | Fort | rue Chateaubriand | 2001-04-16 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800289 | Effondrement / Affaissement | 51631 | Fort | L'Orme des Prêtres | 1999-01-01 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800290 | Effondrement / Affaissement | 51631 | Fort | L'Orme des Prètres | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800291 | Effondrement / Affaissement | 51631 | Fort | La Motelle | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800297 | Effondrement / Affaissement | 51109 | Fort | La Bruyère | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800298 | Effondrement / Affaissement | 51109 | Fort | Le Mont-Epinet; le Mont-Chenois | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800305 | Effondrement / Affaissement | 51662 | Fort | Les Crayères. | 1990-01-01 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800306 | Effondrement / Affaissement | 51662 | Fort | Le Poisson vert | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800317 | Effondrement / Affaissement | 51282 | Fort | Le Coin de Pinçon | 2001-04-01 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800318 | Effondrement / Affaissement | 51282 | Fort | Le Fond des Craies | 2001-04-01 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800319 | Effondrement / Affaissement | 51282 | Fort | L'Epinette | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800320 | Effondrement / Affaissement | 51282 | Fort | Le Moulin à vent | 2001-03-01 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800335 | Effondrement / Affaissement | 51569 | Fort | Les Sintiniers | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800336 | Effondrement / Affaissement | 51569 | Fort | Sous Méty | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800337 | Effondrement / Affaissement | 51569 | Fort | La Justice | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800340 | Effondrement / Affaissement | 51573 | Fort | Beauséjour | 1982-01-01 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800463 | Glissement | 51177 | Fort | Chemin du Fort | 2001-02-01 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800467 | Glissement | 51471 | Faible | 1931-03-06 | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800468 | Chute de blocs / Eboulement | 51444 | Moyen | 1920-06-17 | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800471 | Effondrement / Affaissement | 51454 | Moyen | Faubourg Cérès | 1901-12-10 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800472 | Effondrement / Affaissement | 51454 | Moyen | Rue de Vesles | 1922-01-09 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800473 | Effondrement / Affaissement | 51454 | Moyen | Boulevard Henry Vasnier | 1931-03-13 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800474 | Effondrement / Affaissement | 51454 | Moyen | Cours Langlet | 1926-09-15 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800475 | Effondrement / Affaissement | 51454 | Moyen | Rue Havé | 1923-12-07 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800495 | Coulée | 51568 | Moyen | D 330 | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800496 | Glissement | 51568 | Moyen | commune | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 10800508 | Coulée | 51362 | Fort | sur toute la commune | 2001-07-23 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800186 | Effondrement / Affaissement | 51662 | Fort | La Pelle à Four | 1997-07-01 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800323 | Glissement | 51471 | Fort | Eglise | 1931-03-06 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800324 | Effondrement / Affaissement | 51454 | Fort | Boulevard Vasnier | 1931-03-13 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800332 | Effondrement / Affaissement | 51454 | Fort | Cours Langlet | 1926-09-15 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800335 | Effondrement / Affaissement | 51454 | Fort | rue Havé | 1922-01-09 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800336 | Effondrement / Affaissement | 51454 | Fort | rue de Vesle | 1922-01-09 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800337 | Chute de blocs / Eboulement | 51444 | Fort | Carrière | 1920-06-17 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800338 | Effondrement / Affaissement | 51454 | Fort | rue du Faubourg Cérès | 1901-12-10 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800351 | Chute de blocs / Eboulement | 51454 | Fort | rue de Mars | 1926-12-11 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800353 | Chute de blocs / Eboulement | 51115 | Fort | 1921-10-15 | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800354 | Effondrement / Affaissement | 51454 | Fort | Caserne de cavalerie | 1919-07-13 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800356 | Chute de blocs / Eboulement | 51454 | Fort | Chemin de Cormontreuil | 1912-04-22 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800357 | Chute de blocs / Eboulement | 51454 | Fort | Maison Pommery | 1908-01-14 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800358 | Chute de blocs / Eboulement | 51454 | Fort | Moza route de Louvois | 1908-08-12 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | MARNE | 20800359 | Chute de blocs / Eboulement | 51454 | Fort | grévière route de Louvois | 1921-05-24 |
Dans la région de Reims, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Reims et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Reims.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Reims peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- CHAMPAGNE-ARDENNE