Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHONE-ALPES | LOIRE | 12200518 | Effondrement / Affaissement | 42218 | Fort | fontis minier rue Marc Charras | 2021-03-02 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 22300698 | Glissement | 42218 | Fort | TERRENOIRE(LE CRET COUPET) rue du quartier Gaillard | 1983-04-01 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200001 | Glissement | 42097 | Fort | entre "la Berthonière" et "Moulin Saint Paul" | 1973-07-01 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200022 | Glissement | 42097 | Fort | Les Grandes Maisons | 1987-11-12 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200025 | Glissement | 42207 | Fort | La Buanderie | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200026 | Coulée | 42207 | Fort | La Tuilerie | 2003-08-20 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200027 | Glissement | 42302 | Fort | La Bouquinière | 2001-01-01 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200028 | Glissement | 42302 | Fort | La Buanderie | 2001-01-01 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200056 | Effondrement / Affaissement | 42237 | Fort | 2003-12-04 | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200057 | Glissement | 42311 | Fort | 2003-12-02 | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200058 | Glissement | 42207 | Fort | 2003-12-02 | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200059 | Erosion de berges | 42207 | Fort | 2003-12-02 | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200067 | Glissement | 42207 | Fort | Pont Nantin | 1984-01-01 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200068 | Effondrement / Affaissement | 42218 | Fort | Cote Chaude - Rue des Potagers - section BL, parcelle 33 | 1996-03-02 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200069 | Effondrement / Affaissement | 42218 | Fort | Cote Chaude - ZAC du Petit Clos - Rue Louise Michel | 1980-05-01 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200070 | Effondrement / Affaissement | 42183 | Fort | Fendue du Gros-Morol - La Ricamarie, section AC, parcelle n°558 | 1996-05-22 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200071 | Effondrement / Affaissement | 42044 | Fort | Puits Chausse - section AX, parcelle 256 | 1995-09-07 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200079 | Glissement | 42207 | Fort | Ligne SNCF - La Varizelle (PK 510,290 à 510.880) | 2002-11-01 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200107 | Coulée | 42095 | Moyen | Chemin des Préaux | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200108 | Glissement | 42095 | Fort | Partie haute du cimetière | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200109 | Effondrement / Affaissement | 42095 | Fort | stade du soleil | 1990-01-01 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200110 | Effondrement / Affaissement | 42095 | Fort | Rue des aciéries - place de l'abattoir | 1990-01-01 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200111 | Effondrement / Affaissement | 42095 | Fort | Quartier du Boulevard Fayol | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200161 | Glissement | 42044 | Moyen | 2003-12-01 | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200162 | Coulée | 42044 | Moyen | Chemin du Maquis | 1990-01-01 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200163 | Erosion de berges | 42044 | Fort | 2003-12-02 | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200182 | Glissement | 42311 | Fort | Bardonnanche | 2004-01-01 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200196 | Erosion de berges | 42237 | Fort | ||
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200197 | Effondrement / Affaissement | 42237 | Moyen | Puits Lucie | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200198 | Effondrement / Affaissement | 42237 | Fort | Crêt Beauplomb | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200199 | Glissement | 42237 | Fort | Maison Rouge | 1998-01-01 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200200 | Glissement | 42237 | Fort | Maison Rouge | 1970-01-01 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200201 | Glissement | 42237 | Moyen | La Loge | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200202 | Glissement | 42237 | Fort | 2004-12-01 | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200203 | Glissement | 42207 | Fort | Les Baraques | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200204 | Glissement | 42207 | Fort | Le Varizelle | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200242 | Glissement | 42218 | Fort | entre les lieux-dits "La Digonnière" et "La Valette" | 2003-12-03 |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200244 | Chute de blocs / Eboulement | 42218 | Fort | La Roche Du Loup | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200245 | Glissement | 42172 | Fort | Le Pont de Fissemagne | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200247 | Glissement | 42172 | Fort | Les Trois Ponts | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200248 | Glissement | 42172 | Fort | Les Trois Ponts | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200249 | Glissement | 42172 | Fort | Les Trois Ponts | |
RHONE-ALPES | LOIRE | 64200250 | Glissement | 42172 | Fort | Les Trois Ponts |
Dans la région de Saint-Étienne, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Saint-Étienne et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Saint-Étienne.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Saint-Étienne peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- RHONE-ALPES