Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 10000361 | Chute de blocs / Eboulement | 74056 | Fort | Entre les Bossons et Gailland. | 1926-07-01 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 12800051 | Erosion de berges | 74056 | Fort | Les Epinettes | 1996-07-01 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 37404459 | Glissement | 74266 | Moyen | L'Essert | 2003-01-02 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 37404469 | Chute de blocs / Eboulement | 74143 | Fort | Bec de l'Oiseau | 2003-08-03 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 37404478 | Chute de blocs / Eboulement | 74236 | Fort | Route de Bionnassay | 2002-10-27 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 37404657 | Glissement | 74236 | Moyen | "Lachat" - "Le Verney" | 2004-01-14 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 37404660 | Glissement | 74236 | Moyen | Champel | 2004-01-01 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 37404670 | Glissement | 74143 | Moyen | Côte des Chavants | 1970-04-19 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 37404671 | Chute de blocs / Eboulement | 74143 | Fort | Gravière | 2001-06-10 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 37404672 | Chute de blocs / Eboulement | 74143 | Fort | Sous les Crêts | 2001-03-04 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 37404673 | Glissement | 74143 | Moyen | Montvauthier | 1999-03-14 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 37404674 | Chute de blocs / Eboulement | 74143 | Fort | La Jorettaz | 1981-03-20 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 37404675 | Chute de blocs / Eboulement | 74143 | Fort | Merlet / Chailloux | 1994-04-17 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 37404716 | Chute de blocs / Eboulement | 74236 | Fort | Champel | 1996-08-07 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 37404718 | Glissement | 74236 | Moyen | Ponthieux | 1966-02-01 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 37404719 | Glissement | 74236 | Moyen | Le Neirey | 1973-07-23 |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 50000050 | Chute de blocs / Eboulement | 74236 | Moyen | LE FAGET | |
RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | 50000147 | Glissement | 74085 | Moyen | LE CHAMPELET DERRIERE | 1990-02-01 |
Dans la région de Saint-Paul, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Saint-Paul et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Saint-Paul.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Saint-Paul peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- RHONE-ALPES