Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSACE | BAS-RHIN | 10100081 | Effondrement / Affaissement | 67482 | Fort | RUE DE LA TOUR | 2008-06-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 10100082 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | PARKING DES MALTERIES | 2010-03-29 |
ALSACE | BAS-RHIN | 10100084 | Effondrement / Affaissement | 67043 | Fort | RUE DU GENERAL LECLERC | 2021-09-30 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700001 | Glissement | 67001 | Fort | Lot. BEL ARBOR | 2003-05-12 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700014 | Effondrement / Affaissement | 67043 | Moyen | Rue Robert Kieffer | 1945-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700015 | Erosion de berges | 67043 | Moyen | Ballastrière de Bischeim | 1960-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700078 | Effondrement / Affaissement | 67204 | Moyen | rue du Soleil | 1997-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700079 | Erosion de berges | 67204 | Moyen | Etang de l'Ill | 2001-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700120 | Chute de blocs / Eboulement | 67296 | Moyen | Dingshamer Klamm | 1973-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700121 | Coulée | 67296 | Moyen | Dingshamer Klamm | 1973-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700136 | Coulée | 67326 | Moyen | Bei Klamm | 2001-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700158 | Coulée | 67375 | Fort | rue de la Vallée | 1987-07-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700159 | Coulée | 67375 | Fort | rue Principale | 1987-07-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700287 | Erosion de berges | 67350 | Fort | le lond du canal de la Bruche | |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700289 | Erosion de berges | 67551 | Fort | sur toute la Bruche | |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700424 | Effondrement / Affaissement | 67043 | Fort | Rue Robert Kieffer | 1946-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700425 | Effondrement / Affaissement | 67043 | Fort | 7 Rue Robert Kieffer | |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700426 | Effondrement / Affaissement | 67043 | Fort | 20 RUE NATIONALE | 1996-12-17 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700427 | Effondrement / Affaissement | 67043 | Fort | 4 A RUE DE LA BRUCHE | 2000-02-06 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700428 | Effondrement / Affaissement | 67043 | Fort | 7 rue de la Tuilerie | 2004-06-12 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700429 | Effondrement / Affaissement | 67043 | Fort | 7b RUE de Périgueux | 2004-06-12 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700430 | Effondrement / Affaissement | 67043 | Fort | 7 RUE DU FOSSE NEUF ET 18 RUE DE LA LIBERTE | |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700431 | Effondrement / Affaissement | 67118 | Fort | 11 RUE DU GENERAL LECLERC | 1997-07-30 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700432 | Effondrement / Affaissement | 67118 | Fort | 24A RUE DU GENERAL LECLERC | 1997-02-17 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700433 | Effondrement / Affaissement | 67118 | Fort | PARKING COOP - 55 AV GENERAL DE GAULLE | 1998-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700434 | Effondrement / Affaissement | 67204 | Fort | KLEIN Adolphe 17 rue de la République | 1999-12-17 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700435 | Effondrement / Affaissement | 67204 | Fort | 1 B rue du Soleil | 2001-09-07 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700436 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | 2-2a rue de Sélestat | 1994-09-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700437 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | SCI ANJOU - CAVE PROFONDE | |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700438 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | GARAGE DILIGENT Route Général de Gaulle | |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700439 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | 32 RUE PRINCIPALE | 2000-08-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700440 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | 19 ROUTE DE BISCHWILLER | 1996-07-23 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700441 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | BRASSERIE ADELSHOFFEN A SCHILTIGHEIM, 87 route de Bischwiller Schiltigheim | 1998-11-17 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700442 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | 87 ROUTE DE BISCHWILLER | 1997-07-29 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700443 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | 9 - 11 ROUTE DE BISCHWILLER | |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700444 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | 19 RUE ST CHARLES | |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700445 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | RUE ST CHARLES ANGLE ROUTE DE BISCHWILLER | 1997-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700446 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | SEBIM 15 Route de Bischwiller | 1993-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700447 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | Cour des pompiers volontaires. | 1998-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700448 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | 35 RUE DES MALTERIES | 1997-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700449 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | RUE DE LATTRE DE TASSIGNY | 1999-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700450 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | 47 A rue SAINTE HELENE | 1999-02-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700451 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | PLACE DE LATTRE DE TASSIGNY | 1999-01-01 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700452 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | RUE MOSER | |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700453 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | 1 RUE DES VOSGES | 1998-11-17 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700454 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | 40 rue de Mundolsheim chez Madame KHEDNAH | |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700455 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | 9 RUE DE BITCHE | |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700456 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | 3 RUE PERLE | 2003-01-31 |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700457 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | 56 a Route de Bischwiller | |
ALSACE | BAS-RHIN | 66700458 | Effondrement / Affaissement | 67447 | Fort | 9 AV DU 23 NOVEMBRE | 2004-10-26 |
Dans la région de Strasbourg, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Strasbourg et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Strasbourg.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Strasbourg peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- ALSACE