| Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700001 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Fort | Rue des Basses Rivières | 1991-02-28 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700003 | Effondrement / Affaissement | 37261 | Fort | 18,rue Nouveau Calvaire | 1998-04-07 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700007 | Glissement | 37203 | Fort | Rue Beauregard /Propriété Dennequin /Parclle AY6 | 1995-01-31 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700008 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Faible | Rue des Clouets /Propriété Jamain , Parcelle AS 547 | 1995-01-31 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700009 | Glissement | 37203 | Moyen | Les Baronniers / Parcelles AR 136-137/ Propriété Corneloup | 1995-03-30 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700117 | Glissement | 37109 | Fort | Pont de la Motte | 1966-02-11 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700118 | Effondrement / Affaissement | 37109 | Fort | Pont de la Motte | 1824-05-17 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700119 | Effondrement / Affaissement | 37109 | Fort | Chemin des Hautes Roches | 1990-11-23 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700120 | Chute de blocs / Eboulement | 37109 | Fort | Les Basses Roches | 1967-11-24 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700121 | Chute de blocs / Eboulement | 37109 | Fort | Les Basses Roches | 1967-11-24 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700122 | Glissement | 37109 | Fort | Pont de Motte | 1887-03-25 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700130 | Glissement | 37122 | Moyen | Deviation du CD 37 | 1967-01-01 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700131 | Glissement | 37122 | Moyen | Rue Coteau | 1988-01-01 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700137 | Effondrement / Affaissement | 37124 | Moyen | Champignon "Les Belles caves " | 1970-11-30 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700138 | Chute de blocs / Eboulement | 37124 | Fort | Les Belles Caves | 1985-06-05 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700139 | Effondrement / Affaissement | 37124 | Fort | Rochecave | 1988-02-07 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700140 | Chute de blocs / Eboulement | 37124 | Fort | Les Badoins ( Chantier TGV / N 76 ) | 1986-06-23 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700209 | Effondrement / Affaissement | 37179 | Fort | La Biardière | 1977-07-07 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700223 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Faible | La Lanterne | 1819-01-01 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700224 | Glissement | 37203 | Moyen | Sentier " Les Hauts Clouets " | 1948-01-31 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700225 | Effondrement / Affaissement | 37203 | Moyen | Rue Clouets | 1954-01-01 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700226 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Moyen | Le Grand Beauregard | 1986-01-31 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700227 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Moyen | La Lanterne | 1873-02-28 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700228 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Moyen | Chemin de Sens | 1985-02-28 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700229 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Moyen | St. Géorges | 1780-03-30 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700230 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Moyen | Rue St. Roch | 1977-03-30 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700231 | Glissement | 37203 | Moyen | Inconnu | 1931-05-31 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700232 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Moyen | Rue Vauvert ( Préventorium ) | 1941-08-30 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700233 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Moyen | Prés de la Lanterne | 1963-10-31 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700234 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Fort | 35 - 37 rue des Basses Rivières | 1933-01-16 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700235 | Effondrement / Affaissement | 37203 | Fort | Saint Géorges | 1846-03-15 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700236 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Fort | La Bute " Basse Rivière " | 1966-12-13 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700237 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Fort | Chemin de St.Roch | 1947-04-09 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700238 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Fort | La Lanterne | 1820-01-29 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700239 | Chute de blocs / Eboulement | 37203 | Fort | 37, Rue St. Roch | 1969-11-21 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700240 | Glissement | 37203 | Fort | La Petite Bourdaisierie | 1953-09-18 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700242 | Chute de blocs / Eboulement | 37208 | Moyen | L' Hermitage | 1966-01-31 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700243 | Effondrement / Affaissement | 37208 | Fort | Carrières de St. Michel | 1878-03-03 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700245 | Glissement | 37214 | Moyen | Les Fontaines | 1963-09-30 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700246 | Glissement | 37214 | Fort | Route de Tours à Nantes | 1931-01-04 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700273 | Chute de blocs / Eboulement | 37261 | Fort | Clos Marmoutier ( Ste Radeg. ) | 1985-01-29 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700274 | Effondrement / Affaissement | 37261 | Fort | Chemin de la Grotte | 1985-01-29 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700275 | Glissement | 37261 | Fort | Mur de " La Croix Montoire " | 1984-10-25 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700276 | Chute de blocs / Eboulement | 37261 | Fort | Rue du coteau Ste. Radegonde | 1985-02-15 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700277 | Chute de blocs / Eboulement | 37261 | Fort | Rue Losserand | 1966-02-09 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700278 | Glissement | 37261 | Moyen | 12 , rue du Cheval Blanc | 1958-01-31 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700279 | Chute de blocs / Eboulement | 37261 | Moyen | 6 , Place Choiseul | 1983-01-01 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700280 | Chute de blocs / Eboulement | 37261 | Moyen | Les Rochettes | 1983-01-01 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700281 | Effondrement / Affaissement | 37261 | Moyen | Jardin Ecole Normale Filles | 1912-06-30 |
| CENTRE | INDRE-ET-LOIRE | 10700287 | Glissement | 37267 | Moyen | Château de Veretz | 1946-02-28 |
Dans la région de Tours, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Tours et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Tours.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Tours peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- CENTRE
