Commune | Code INSEE | Risques |
---|---|---|
PARIS 1ER ARRONDISSEMENT | 75101 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 2E ARRONDISSEMENT | 75102 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 3E ARRONDISSEMENT | 75103 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 4E ARRONDISSEMENT | 75104 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 5E ARRONDISSEMENT | 75105 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 6E ARRONDISSEMENT | 75106 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 7E ARRONDISSEMENT | 75107 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 8E ARRONDISSEMENT | 75108 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 9E ARRONDISSEMENT | 75109 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 75110 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 11E ARRONDISSEMENT | 75111 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 75112 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 75113 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 75114 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 75115 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 16E ARRONDISSEMENT | 75116 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 17E ARRONDISSEMENT | 75117 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 18E ARRONDISSEMENT | 75118 | 1 - TRES FAIBLE |
BOUGIVAL | 78092 | 1 - TRES FAIBLE |
BUC | 78117 | 1 - TRES FAIBLE |
CARRIERES-SUR-SEINE | 78124 | 1 - TRES FAIBLE |
LA CELLE-SAINT-CLOUD | 78126 | 1 - TRES FAIBLE |
CHATOU | 78146 | 1 - TRES FAIBLE |
LE CHESNAY-ROCQUENCOURT | 78158 | 1 - TRES FAIBLE |
CROISSY-SUR-SEINE | 78190 | 1 - TRES FAIBLE |
HOUILLES | 78311 | 1 - TRES FAIBLE |
JOUY-EN-JOSAS | 78322 | 1 - TRES FAIBLE |
LOUVECIENNES | 78350 | 1 - TRES FAIBLE |
MARLY-LE-ROI | 78372 | 1 - TRES FAIBLE |
MONTESSON | 78418 | 1 - TRES FAIBLE |
LE PORT-MARLY | 78502 | 1 - TRES FAIBLE |
VELIZY-VILLACOUBLAY | 78640 | 1 - TRES FAIBLE |
VERSAILLES | 78646 | 1 - TRES FAIBLE |
LE VESINET | 78650 | 1 - TRES FAIBLE |
VIROFLAY | 78686 | 1 - TRES FAIBLE |
BIEVRES | 91064 | 1 - TRES FAIBLE |
VERRIERES-LE-BUISSON | 91645 | 1 - TRES FAIBLE |
ANTONY | 92002 | 1 - TRES FAIBLE |
ASNIERES-SUR-SEINE | 92004 | 1 - TRES FAIBLE |
BAGNEUX | 92007 | 1 - TRES FAIBLE |
BOIS-COLOMBES | 92009 | 1 - TRES FAIBLE |
BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 1 - TRES FAIBLE |
BOURG-LA-REINE | 92014 | 1 - TRES FAIBLE |
CHATENAY-MALABRY | 92019 | 1 - TRES FAIBLE |
CHATILLON | 92020 | 1 - TRES FAIBLE |
CHAVILLE | 92022 | 1 - TRES FAIBLE |
CLAMART | 92023 | 1 - TRES FAIBLE |
CLICHY | 92024 | 1 - TRES FAIBLE |
COLOMBES | 92025 | 1 - TRES FAIBLE |
COURBEVOIE | 92026 | 1 - TRES FAIBLE |
Boulogne-Billancourt est également consciente des défis liés à sa situation sismique.
Avec son emplacement géographique sensible, elle se trouve au cœur d'une zone sujette aux tremblements de terre.
Pour faire face à cette réalité, la ville s'engage activement dans des stratégies de zonage sismique visant à réduire les risques urbains et à renforcer la résilience de ses infrastructures et de ses habitants.
Grâce à des initiatives innovantes et une collaboration étroite entre les bureaux d’études, les urbanistes et les experts en ingénierie, Boulogne-Billancourt travaille à l'élaboration de plans d'urbanisme adaptés, intégrant des normes de construction robustes et des mesures de prévention efficaces. Ces efforts visent à garantir la sécurité des habitants et à protéger le patrimoine architectural précieux de la ville face aux secousses sismiques potentielles.
En combinant expertise scientifique, technologique et engagement communautaire, les bureaux d'études Boulogne-Billancourt se positionnent en tant que modèle exemplaire dans la gestion proactive des risques sismiques, offrant ainsi à ses résidents et visiteurs la tranquillité d'esprit nécessaire pour profiter pleinement de tout ce que cette ville dynamique et culturellement riche à offrir.
En utilisant le Zonage Sismique comme référence, Boulogne-Billancourt peut continuer à prospérer, même en affrontant les secousses les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en apportant son soutien aux communes avoisinantes dans leurs efforts de gestion des risques sismiques telles que :
- PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
- PARIS 2E ARRONDISSEMENT
- PARIS 3E ARRONDISSEMENT
- PARIS 4E ARRONDISSEMENT
- PARIS 5E ARRONDISSEMENT
- PARIS 6E ARRONDISSEMENT
- PARIS 7E ARRONDISSEMENT
- PARIS 8E ARRONDISSEMENT
- PARIS 9E ARRONDISSEMENT
- PARIS 10E ARRONDISSEMENT
- PARIS 11E ARRONDISSEMENT
- PARIS 12E ARRONDISSEMENT
- PARIS 13E ARRONDISSEMENT
- PARIS 14E ARRONDISSEMENT
- PARIS 15E ARRONDISSEMENT
- PARIS 16E ARRONDISSEMENT
- PARIS 17E ARRONDISSEMENT
- PARIS 18E ARRONDISSEMENT
- BOUGIVAL
- BUC
- CARRIERES-SUR-SEINE
- LA CELLE-SAINT-CLOUD
- CHATOU
- LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
- CROISSY-SUR-SEINE
- HOUILLES
- JOUY-EN-JOSAS
- LOUVECIENNES
- MARLY-LE-ROI
- MONTESSON
- LE PORT-MARLY
- VELIZY-VILLACOUBLAY
- VERSAILLES
- LE VESINET
- VIROFLAY
- BIEVRES
- VERRIERES-LE-BUISSON
- ANTONY
- ASNIERES-SUR-SEINE
- BAGNEUX
- BOIS-COLOMBES
- BOULOGNE-BILLANCOURT
- BOURG-LA-REINE
- CHATENAY-MALABRY
- CHATILLON
- CHAVILLE
- CLAMART
- CLICHY
- COLOMBES
- COURBEVOIE