Commune | Code INSEE | Risques |
---|---|---|
PARIS 1ER ARRONDISSEMENT | 75101 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 2E ARRONDISSEMENT | 75102 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 3E ARRONDISSEMENT | 75103 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 4E ARRONDISSEMENT | 75104 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 5E ARRONDISSEMENT | 75105 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 6E ARRONDISSEMENT | 75106 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 7E ARRONDISSEMENT | 75107 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 8E ARRONDISSEMENT | 75108 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 9E ARRONDISSEMENT | 75109 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 75110 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 11E ARRONDISSEMENT | 75111 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 75112 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 75113 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 75115 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 16E ARRONDISSEMENT | 75116 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 17E ARRONDISSEMENT | 75117 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 18E ARRONDISSEMENT | 75118 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 19E ARRONDISSEMENT | 75119 | 1 - TRES FAIBLE |
PARIS 20E ARRONDISSEMENT | 75120 | 1 - TRES FAIBLE |
ASNIERES-SUR-SEINE | 92004 | 1 - TRES FAIBLE |
BOIS-COLOMBES | 92009 | 1 - TRES FAIBLE |
CLICHY | 92024 | 1 - TRES FAIBLE |
COLOMBES | 92025 | 1 - TRES FAIBLE |
COURBEVOIE | 92026 | 1 - TRES FAIBLE |
LA GARENNE-COLOMBES | 92035 | 1 - TRES FAIBLE |
GENNEVILLIERS | 92036 | 1 - TRES FAIBLE |
LEVALLOIS-PERRET | 92044 | 1 - TRES FAIBLE |
NANTERRE | 92050 | 1 - TRES FAIBLE |
NEUILLY-SUR-SEINE | 92051 | 1 - TRES FAIBLE |
PUTEAUX | 92062 | 1 - TRES FAIBLE |
VILLENEUVE-LA-GARENNE | 92078 | 1 - TRES FAIBLE |
AUBERVILLIERS | 93001 | 1 - TRES FAIBLE |
AULNAY-SOUS-BOIS | 93005 | 1 - TRES FAIBLE |
BAGNOLET | 93006 | 1 - TRES FAIBLE |
LE BLANC-MESNIL | 93007 | 1 - TRES FAIBLE |
BOBIGNY | 93008 | 1 - TRES FAIBLE |
BONDY | 93010 | 1 - TRES FAIBLE |
LE BOURGET | 93013 | 1 - TRES FAIBLE |
LA COURNEUVE | 93027 | 1 - TRES FAIBLE |
DRANCY | 93029 | 1 - TRES FAIBLE |
DUGNY | 93030 | 1 - TRES FAIBLE |
EPINAY-SUR-SEINE | 93031 | 1 - TRES FAIBLE |
L'ILE-SAINT-DENIS | 93039 | 1 - TRES FAIBLE |
LES LILAS | 93045 | 1 - TRES FAIBLE |
MONTREUIL | 93048 | 1 - TRES FAIBLE |
NOISY-LE-SEC | 93053 | 1 - TRES FAIBLE |
PANTIN | 93055 | 1 - TRES FAIBLE |
PIERREFITTE-SUR-SEINE | 93059 | 1 - TRES FAIBLE |
LE PRE-SAINT-GERVAIS | 93061 | 1 - TRES FAIBLE |
ROMAINVILLE | 93063 | 1 - TRES FAIBLE |
Saint-Denis est également consciente des défis liés à sa situation sismique.
Avec son emplacement géographique sensible, elle se trouve au cœur d'une zone sujette aux tremblements de terre.
Pour faire face à cette réalité, la ville s'engage activement dans des stratégies de zonage sismique visant à réduire les risques urbains et à renforcer la résilience de ses infrastructures et de ses habitants.
Grâce à des initiatives innovantes et une collaboration étroite entre les bureaux d’études, les urbanistes et les experts en ingénierie, Saint-Denis travaille à l'élaboration de plans d'urbanisme adaptés, intégrant des normes de construction robustes et des mesures de prévention efficaces. Ces efforts visent à garantir la sécurité des habitants et à protéger le patrimoine architectural précieux de la ville face aux secousses sismiques potentielles.
En combinant expertise scientifique, technologique et engagement communautaire, les bureaux d'études Saint-Denis se positionnent en tant que modèle exemplaire dans la gestion proactive des risques sismiques, offrant ainsi à ses résidents et visiteurs la tranquillité d'esprit nécessaire pour profiter pleinement de tout ce que cette ville dynamique et culturellement riche à offrir.
En utilisant le Zonage Sismique comme référence, Saint-Denis peut continuer à prospérer, même en affrontant les secousses les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en apportant son soutien aux communes avoisinantes dans leurs efforts de gestion des risques sismiques telles que :
- PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
- PARIS 2E ARRONDISSEMENT
- PARIS 3E ARRONDISSEMENT
- PARIS 4E ARRONDISSEMENT
- PARIS 5E ARRONDISSEMENT
- PARIS 6E ARRONDISSEMENT
- PARIS 7E ARRONDISSEMENT
- PARIS 8E ARRONDISSEMENT
- PARIS 9E ARRONDISSEMENT
- PARIS 10E ARRONDISSEMENT
- PARIS 11E ARRONDISSEMENT
- PARIS 12E ARRONDISSEMENT
- PARIS 13E ARRONDISSEMENT
- PARIS 15E ARRONDISSEMENT
- PARIS 16E ARRONDISSEMENT
- PARIS 17E ARRONDISSEMENT
- PARIS 18E ARRONDISSEMENT
- PARIS 19E ARRONDISSEMENT
- PARIS 20E ARRONDISSEMENT
- ASNIERES-SUR-SEINE
- BOIS-COLOMBES
- CLICHY
- COLOMBES
- COURBEVOIE
- LA GARENNE-COLOMBES
- GENNEVILLIERS
- LEVALLOIS-PERRET
- NANTERRE
- NEUILLY-SUR-SEINE
- PUTEAUX
- VILLENEUVE-LA-GARENNE
- AUBERVILLIERS
- AULNAY-SOUS-BOIS
- BAGNOLET
- LE BLANC-MESNIL
- BOBIGNY
- BONDY
- LE BOURGET
- LA COURNEUVE
- DRANCY
- DUGNY
- EPINAY-SUR-SEINE
- L'ILE-SAINT-DENIS
- LES LILAS
- MONTREUIL
- NOISY-LE-SEC
- PANTIN
- PIERREFITTE-SUR-SEINE
- LE PRE-SAINT-GERVAIS
- ROMAINVILLE