Commune | Libelle | Liste des risques | Date de diffusion | Code INSEE | Code national |
---|---|---|---|---|---|
ANCY-DORNOT | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57021 | 54DDT20000004 |
ARGANCY | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57028 | 54DDT20000004 |
ARS-SUR-MOSELLE | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57032 | 54DDT20000004 |
LE BAN-SAINT-MARTIN | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57049 | 54DDT20000004 |
CHIEULLES | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57142 | 54DDT20000004 |
HAUCONCOURT | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57303 | 54DDT20000004 |
JOUY-AUX-ARCHES | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57350 | 54DDT20000004 |
JUSSY | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57352 | 54DDT20000004 |
LONGEVILLE-LES-METZ | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57412 | 54DDT20000004 |
MALROY | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57438 | 54DDT20000004 |
LA MAXE | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57452 | 54DDT20000004 |
METZ | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57463 | 54DDT20000004 |
MONTIGNY-LES-METZ | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57480 | 54DDT20000004 |
MOULINS-LES-METZ | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57487 | 54DDT20000004 |
SAINT-JULIEN-LES-METZ | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57616 | 54DDT20000004 |
SCY-CHAZELLES | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57642 | 54DDT20000004 |
VAUX | La Moselle (Zones Inondées) | Inondation | 29/02/2000 | 57701 | 54DDT20000004 |
ANCY-DORNOT | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57021 | 54DDT20020022 |
ARGANCY | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57028 | 54DDT20020022 |
ARS-SUR-MOSELLE | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57032 | 54DDT20020022 |
LE BAN-SAINT-MARTIN | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57049 | 54DDT20020022 |
CHIEULLES | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57142 | 54DDT20020022 |
HAUCONCOURT | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57303 | 54DDT20020022 |
JOUY-AUX-ARCHES | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57350 | 54DDT20020022 |
JUSSY | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57352 | 54DDT20020022 |
LONGEVILLE-LES-METZ | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57412 | 54DDT20020022 |
MALROY | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57438 | 54DDT20020022 |
LA MAXE | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57452 | 54DDT20020022 |
METZ | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57463 | 54DDT20020022 |
MONTIGNY-LES-METZ | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57480 | 54DDT20020022 |
MOULINS-LES-METZ | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57487 | 54DDT20020022 |
SAINT-JULIEN-LES-METZ | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57616 | 54DDT20020022 |
SCY-CHAZELLES | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57642 | 54DDT20020022 |
VAUX | Moselle(Zones Inondables) | Inondation | 30/11/2002 | 57701 | 54DDT20020022 |
HAUCONCOURT | Billeron(Zones Inondées) | Inondation | 31/12/1994 | 57303 | 57DDT19950007 |
MAIZIERES-LES-METZ | Billeron(Zones Inondées) | Inondation | 31/12/1994 | 57433 | 57DDT19950007 |
COIN-LES-CUVRY | Seille(Zones Inondées) | Inondation | 31/12/1994 | 57146 | 57DDT19950008 |
CUVRY | Seille(Zones Inondées) | Inondation | 31/12/1994 | 57162 | 57DDT19950008 |
FLEURY | Seille(Zones Inondées) | Inondation | 31/12/1994 | 57218 | 57DDT19950008 |
MARLY | Seille(Zones Inondées) | Inondation | 31/12/1994 | 57447 | 57DDT19950008 |
METZ | Seille(Zones Inondées) | Inondation | 31/12/1994 | 57463 | 57DDT19950008 |
MONTIGNY-LES-METZ | Seille(Zones Inondées) | Inondation | 31/12/1994 | 57480 | 57DDT19950008 |
POUILLY | Seille(Zones Inondées) | Inondation | 31/12/1994 | 57552 | 57DDT19950008 |
LAQUENEXY | Nied Française(Zones Inondées) | Inondation | 31/12/1994 | 57385 | 57DDT19950010 |
COIN-LES-CUVRY | AZiable Seille | Inondation | 27/01/2005 | 57146 | 57DREAL20050002 |
CUVRY | AZiable Seille | Inondation | 27/01/2005 | 57162 | 57DREAL20050002 |
FLEURY | AZiable Seille | Inondation | 27/01/2005 | 57218 | 57DREAL20050002 |
MARLY | AZiable Seille | Inondation | 27/01/2005 | 57447 | 57DREAL20050002 |
METZ | AZiable Seille | Inondation | 27/01/2005 | 57463 | 57DREAL20050002 |
MONTIGNY-LES-METZ | AZiable Seille | Inondation | 27/01/2005 | 57480 | 57DREAL20050002 |
POUILLY | AZiable Seille | Inondation | 27/01/2005 | 57552 | 57DREAL20050002 |
Atlas des Zones Inondables est une ressource essentielle pour les résidents, les urbanistes et les décideurs de la capitale.
Cet outil innovant offre une vision détaillée des zones à risque, permettant une planification urbaine plus efficace et des mesures de prévention plus ciblées. Grâce à des données précises et actualisées, Atlas offre une cartographie interactive, permettant aux utilisateurs de visualiser les zones exposées aux inondations et d'évaluer les impacts potentiels sur l'infrastructure urbaine, les habitations et les activités économiques.
En combinant expertise scientifique et technologique, Atlas fournit des informations pour élaborer des politiques de gestion des risques robustes et adaptées aux besoins spécifiques des bureaux d’études. De la Seine aux affluents urbains, chaque parcelle de terrain est minutieusement analysée, fournissant une compréhension approfondie des facteurs de risque et des vulnérabilités. Cette approche holistique permet une meilleure anticipation des événements météorologiques extrêmes et une réponse rapide en cas d'urgence.
En impliquant les parties prenantes locales et en favorisant la sensibilisation du public, Atlas encourage la collaboration et renforce la résilience communautaire face aux menaces d'inondation. À travers une approche intégrée de la gestion des risques, les bureaux d'études Metz s'engagent à protéger ses citoyens, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les ravages des eaux.
En utilisant Atlas des Zones Inondables comme guide, Metz peut continuer à briller, même face aux tempêtes les plus redoutables, tout en inspirant et soutenant les communes voisines dans leurs efforts de gestion des risques d'inondation telles que :
- ANCY-DORNOT
- ARGANCY
- ARS-SUR-MOSELLE
- LE BAN-SAINT-MARTIN
- CHIEULLES
- HAUCONCOURT
- JOUY-AUX-ARCHES
- JUSSY
- LONGEVILLE-LES-METZ
- MALROY
- LA MAXE
- METZ
- MONTIGNY-LES-METZ
- MOULINS-LES-METZ
- SAINT-JULIEN-LES-METZ
- SCY-CHAZELLES
- VAUX
- ANCY-DORNOT
- ARGANCY
- ARS-SUR-MOSELLE
- LE BAN-SAINT-MARTIN
- CHIEULLES
- HAUCONCOURT
- JOUY-AUX-ARCHES
- JUSSY
- LONGEVILLE-LES-METZ
- MALROY
- LA MAXE
- METZ
- MONTIGNY-LES-METZ
- MOULINS-LES-METZ
- SAINT-JULIEN-LES-METZ
- SCY-CHAZELLES
- VAUX
- HAUCONCOURT
- MAIZIERES-LES-METZ
- COIN-LES-CUVRY
- CUVRY
- FLEURY
- MARLY
- METZ
- MONTIGNY-LES-METZ
- POUILLY
- LAQUENEXY
- COIN-LES-CUVRY
- CUVRY
- FLEURY
- MARLY
- METZ
- MONTIGNY-LES-METZ
- POUILLY