Commune | Libelle | Date Début | Date Fin | Code INSEE | Code national |
---|---|---|---|---|---|
OISSEL | Mouvement de Terrain | 12/01/1987 | 12/01/1987 | 76484 | BUDD8750074A |
BIHOREL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76095 | ECOA8800079A |
DARNETAL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76212 | ECOA8800079A |
FONTAINE-SOUS-PREAUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76273 | ECOA8800079A |
LE GRAND-QUEVILLY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76322 | ECOA8800079A |
HENOUVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76354 | ECOA8800079A |
LE HOULME | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76366 | ECOA8800079A |
HOUPPEVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76367 | ECOA8800079A |
ISNEAUVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76377 | ECOA8800079A |
MALAUNAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76402 | ECOA8800079A |
MAROMME | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76410 | ECOA8800079A |
MONT-SAINT-AIGNAN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76451 | ECOA8800079A |
MONTVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76452 | ECOA8800079A |
OISSEL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76484 | ECOA8800079A |
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76575 | ECOA8800079A |
SAINT-MARTIN-DU-VIVIER | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76617 | ECOA8800079A |
SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76681 | ECOA8800079A |
FONTAINE-SOUS-PREAUX | Inondations Remontée Nappe | 01/01/1988 | 28/02/1988 | 76273 | ECOA880100A |
SAINT-MARTIN-DU-VIVIER | Inondations Remontée Nappe | 01/01/1988 | 28/02/1988 | 76617 | ECOA880100A |
BELBEUF | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/02/1988 | 21/02/1988 | 76069 | ECOZ8800025A |
LE GRAND-QUEVILLY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/02/1988 | 21/02/1988 | 76322 | ECOZ8800025A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/02/1988 | 21/02/1988 | 76540 | ECOZ8800025A |
TOURVILLE-LA-RIVIERE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/02/1988 | 21/02/1988 | 76705 | ECOZ8800025A |
VAL-DE-LA-HAYE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/02/1988 | 21/02/1988 | 76717 | ECOZ8800025A |
BOIS-GUILLAUME | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1999 | 07/05/1999 | 76108 | INTE0000045A |
LE GRAND-QUEVILLY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1999 | 07/05/1999 | 76322 | INTE0000045A |
PETIT-COURONNE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1999 | 07/05/1999 | 76497 | INTE0000045A |
LE PETIT-QUEVILLY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1999 | 07/05/1999 | 76498 | INTE0000045A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1999 | 07/05/1999 | 76540 | INTE0000045A |
BOOS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1999 | 24/12/1999 | 76116 | INTE0000045A |
CANTELEU | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1999 | 24/12/1999 | 76157 | INTE0000045A |
DEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1999 | 24/12/1999 | 76216 | INTE0000045A |
FONTAINE-SOUS-PREAUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1999 | 24/12/1999 | 76273 | INTE0000045A |
GOUY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1999 | 24/12/1999 | 76313 | INTE0000045A |
HENOUVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1999 | 24/12/1999 | 76354 | INTE0000045A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1999 | 24/12/1999 | 76540 | INTE0000045A |
SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1999 | 24/12/1999 | 76594 | INTE0000045A |
VAL-DE-LA-HAYE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1999 | 24/12/1999 | 76717 | INTE0000045A |
HENOUVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/2000 | 11/05/2000 | 76354 | INTE0000309A |
QUINCAMPOIX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/08/2000 | 08/08/2000 | 76517 | INTE0000693A |
FONTAINE-SOUS-PREAUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/03/2001 | 22/03/2001 | 76273 | INTE0100232A |
SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/03/2001 | 22/03/2001 | 76599 | INTE0100232A |
SAINT-MARTIN-DU-VIVIER | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/03/2001 | 22/03/2001 | 76617 | INTE0100232A |
GOUY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/03/2001 | 29/03/2001 | 76313 | INTE0100232A |
OISSEL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/03/2001 | 29/03/2001 | 76484 | INTE0100232A |
TOURVILLE-LA-RIVIERE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/03/2001 | 29/03/2001 | 76705 | INTE0100232A |
SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/03/2001 | 28/03/2001 | 76681 | INTE0100232A |
SAINT-AUBIN-CELLOVILLE | Mouvement de Terrain | 04/02/2001 | 04/02/2001 | 76558 | INTE0100513A |
SAINT-AUBIN-EPINAY | Inondations Remontée Nappe | 01/03/2001 | 29/03/2001 | 76560 | INTE0100513A |
SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | Inondations Remontée Nappe | 09/03/2001 | 09/04/2001 | 76599 | INTE0100513A |
SAINT-MARTIN-DU-VIVIER | Inondations Remontée Nappe | 18/03/2001 | 03/04/2001 | 76617 | INTE0100513A |
FONTAINE-SOUS-PREAUX | Inondations Remontée Nappe | 21/03/2001 | 30/03/2001 | 76273 | INTE0100513A |
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Inondations Remontée Nappe | 27/03/2001 | 30/03/2001 | 76575 | INTE0100513A |
AMFREVILLE-LA-MI-VOIE | Mouvement de Terrain | 22/03/2001 | 22/03/2001 | 76005 | INTE0100649A |
DARNETAL | Inondations Remontée Nappe | 20/03/2001 | 31/05/2001 | 76212 | INTE0100678A |
VAL-DE-LA-HAYE | Mouvement de Terrain | 21/03/2001 | 21/03/2001 | 76717 | INTE0100760A |
VAL-DE-LA-HAYE | Mouvement de Terrain | 05/03/2001 | 05/03/2001 | 76717 | INTE0200011A |
PETIT-COURONNE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/2001 | 26/07/2001 | 76497 | INTE0200011A |
GOUY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/2002 | 03/06/2002 | 76313 | INTE0200563A |
OISSEL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/2002 | 03/06/2002 | 76484 | INTE0200563A |
DEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/07/2004 | 22/07/2004 | 76216 | INTE0400775A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/07/2004 | 22/07/2004 | 76540 | INTE0500053A |
PETIT-COURONNE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2005 | 03/07/2005 | 76497 | INTE0600133A |
LE PETIT-QUEVILLY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2005 | 04/07/2005 | 76498 | INTE0600133A |
PREAUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2005 | 04/07/2005 | 76509 | INTE0600133A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2005 | 04/07/2005 | 76540 | INTE0600133A |
MAROMME | Mouvement de Terrain | 20/05/2012 | 20/05/2012 | 76410 | INTE1304305A |
LE GRAND-QUEVILLY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/08/2013 | 07/08/2013 | 76322 | INTE1328613A |
PETIT-COURONNE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/08/2013 | 07/08/2013 | 76497 | INTE1328613A |
CANTELEU | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/2015 | 13/08/2015 | 76157 | INTE1525241A |
DEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/2015 | 13/08/2015 | 76216 | INTE1525241A |
MONTIGNY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/2015 | 13/08/2015 | 76446 | INTE1525241A |
SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/2018 | 05/02/2018 | 76599 | INTE1804348A |
OISSEL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/2018 | 05/02/2018 | 76484 | INTE1806551A |
TOURVILLE-LA-RIVIERE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/2018 | 05/02/2018 | 76705 | INTE1806551A |
BELBEUF | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2018 | 24/01/2018 | 76069 | INTE1810998A |
PREAUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2018 | 24/01/2018 | 76509 | INTE1810998A |
SAINT-AUBIN-EPINAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2018 | 24/01/2018 | 76560 | INTE1810998A |
SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2018 | 24/01/2018 | 76591 | INTE1810998A |
VAL-DE-LA-HAYE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2018 | 24/01/2018 | 76717 | INTE1810998A |
CANTELEU | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2018 | 04/02/2018 | 76157 | INTE1810998A |
GOUY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2018 | 04/02/2018 | 76313 | INTE1810998A |
LE GRAND-QUEVILLY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2018 | 04/02/2018 | 76322 | INTE1810998A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2018 | 04/02/2018 | 76540 | INTE1810998A |
SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2018 | 04/02/2018 | 76681 | INTE1810998A |
TOURVILLE-LA-RIVIERE | Inondations Remontée Nappe | 30/01/2018 | 04/02/2018 | 76705 | INTE1835008A |
VAL-DE-LA-HAYE | Inondations Remontée Nappe | 30/01/2018 | 04/02/2018 | 76717 | INTE1835008A |
LE GRAND-QUEVILLY | Inondations Remontée Nappe | 31/01/2018 | 05/02/2018 | 76322 | INTE1835008A |
CANTELEU | Inondations Remontée Nappe | 31/01/2018 | 06/02/2018 | 76157 | INTE1835008A |
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Inondations Remontée Nappe | 01/02/2018 | 06/02/2018 | 76575 | INTE1835008A |
VAL-DE-LA-HAYE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/2020 | 14/02/2020 | 76717 | INTE2010310A |
VAL-DE-LA-HAYE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/03/2020 | 13/03/2020 | 76717 | INTE2010310A |
SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/2020 | 13/08/2020 | 76599 | INTE2023938A |
HENOUVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/02/2020 | 09/07/2020 | 76354 | INTE2027600A |
HENOUVILLE | Mouvement de Terrain | 01/02/2020 | 09/07/2020 | 76354 | INTE2027600A |
HENOUVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/2020 | 14/02/2020 | 76354 | INTE2027600A |
HENOUVILLE | Mouvement de Terrain | 12/02/2020 | 14/02/2020 | 76354 | INTE2027600A |
BONSECOURS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/2020 | 13/08/2020 | 76103 | INTE2034504A |
BIHOREL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 76095 | INTE2118484A |
FONTAINE-SOUS-PREAUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 76273 | INTE2118484A |
HENOUVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 76354 | INTE2119792A |
MONTIGNY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 76446 | INTE2119792A |
HENOUVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 76354 | INTE2119792A |
LA VAUPALIERE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 76728 | INTE2122514A |
LA VAUPALIERE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 76728 | INTE2122514A |
BIHOREL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76095 | INTE8700362A |
BONSECOURS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76103 | INTE8700362A |
BOIS-GUILLAUME | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76108 | INTE8700362A |
BOSC-GUERARD-SAINT-ADRIEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76123 | INTE8700362A |
DARNETAL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76212 | INTE8700362A |
FONTAINE-SOUS-PREAUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76273 | INTE8700362A |
HOUPPEVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76367 | INTE8700362A |
ISNEAUVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76377 | INTE8700362A |
MONTVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76452 | INTE8700362A |
OISSEL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76484 | INTE8700362A |
QUINCAMPOIX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76517 | INTE8700362A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76540 | INTE8700362A |
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76575 | INTE8700362A |
SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76599 | INTE8700362A |
SAINT-MARTIN-DU-VIVIER | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76617 | INTE8700362A |
SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 76681 | INTE8700362A |
DEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/02/1988 | 13/02/1988 | 76216 | INTE8800166A |
BOIS-GUILLAUME | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 09/05/1988 | 76108 | INTE8900202A |
SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/02/1990 | 16/02/1990 | 76591 | INTE9000289A |
CANTELEU | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/1990 | 01/03/1990 | 76157 | INTE9000289A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/1990 | 01/03/1990 | 76540 | INTE9000289A |
SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/1990 | 01/03/1990 | 76681 | INTE9000289A |
VAL-DE-LA-HAYE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/1990 | 01/03/1990 | 76717 | INTE9000289A |
BOOS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1993 | 14/06/1993 | 76116 | INTE9300412A |
GOUY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1993 | 14/06/1993 | 76313 | INTE9300412A |
LE MESNIL-ESNARD | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1993 | 14/06/1993 | 76429 | INTE9300412A |
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1993 | 14/06/1993 | 76475 | INTE9300412A |
OISSEL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1993 | 14/06/1993 | 76484 | INTE9300412A |
SAINT-AUBIN-CELLOVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1993 | 14/06/1993 | 76558 | INTE9300412A |
SAINT-MARTIN-DU-VIVIER | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1993 | 14/06/1993 | 76617 | INTE9300412A |
TOURVILLE-LA-RIVIERE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1993 | 14/06/1993 | 76705 | INTE9300412A |
DEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/1993 | 24/12/1993 | 76216 | INTE9400004A |
FONTAINE-SOUS-PREAUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/1993 | 24/12/1993 | 76273 | INTE9400004A |
MONTVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/1993 | 24/12/1993 | 76452 | INTE9400004A |
PREAUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/1993 | 24/12/1993 | 76509 | INTE9400004A |
QUINCAMPOIX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/1993 | 24/12/1993 | 76517 | INTE9400004A |
SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/1993 | 02/01/1994 | 76591 | INTE9400065A |
MALAUNAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/1993 | 14/10/1993 | 76402 | INTE9400127A |
AMFREVILLE-LA-MI-VOIE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/12/1993 | 20/01/1994 | 76005 | INTE9400269A |
BELBEUF | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/12/1993 | 20/01/1994 | 76069 | INTE9400269A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/12/1993 | 20/01/1994 | 76540 | INTE9400269A |
SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/12/1993 | 20/01/1994 | 76681 | INTE9400269A |
VAL-DE-LA-HAYE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/12/1993 | 20/01/1994 | 76717 | INTE9400269A |
MONTVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1993 | 31/12/1993 | 76452 | INTE9400269A |
DEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/07/1994 | 19/07/1994 | 76216 | INTE9400582A |
GOUY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/07/1994 | 19/07/1994 | 76313 | INTE9400582A |
MAROMME | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/07/1994 | 19/07/1994 | 76410 | INTE9400582A |
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/07/1994 | 19/07/1994 | 76475 | INTE9400582A |
OISSEL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/07/1994 | 19/07/1994 | 76484 | INTE9400582A |
PETIT-COURONNE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/07/1994 | 19/07/1994 | 76497 | INTE9400582A |
QUEVILLON | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/07/1994 | 19/07/1994 | 76513 | INTE9400582A |
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/07/1994 | 19/07/1994 | 76575 | INTE9400582A |
BIHOREL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/07/1994 | 24/07/1994 | 76095 | INTE9400582A |
BOIS-GUILLAUME | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/07/1994 | 24/07/1994 | 76108 | INTE9400582A |
CANTELEU | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/07/1994 | 24/07/1994 | 76157 | INTE9400582A |
DEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/07/1994 | 24/07/1994 | 76216 | INTE9400582A |
MONTIGNY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/07/1994 | 24/07/1994 | 76446 | INTE9400582A |
MONT-SAINT-AIGNAN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/07/1994 | 24/07/1994 | 76451 | INTE9400582A |
QUEVILLON | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/07/1994 | 24/07/1994 | 76513 | INTE9400582A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/07/1994 | 24/07/1994 | 76540 | INTE9400582A |
CANTELEU | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/1994 | 29/07/1994 | 76157 | INTE9400582A |
DEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/1994 | 29/07/1994 | 76216 | INTE9400582A |
QUEVILLON | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/1994 | 29/07/1994 | 76513 | INTE9400582A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/1994 | 29/07/1994 | 76540 | INTE9400582A |
SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/1994 | 29/07/1994 | 76591 | INTE9400582A |
AMFREVILLE-LA-MI-VOIE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 76005 | INTE9500070A |
BELBEUF | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 76069 | INTE9500070A |
GOUY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 76313 | INTE9500070A |
MALAUNAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 76402 | INTE9500070A |
MONTVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 76452 | INTE9500070A |
OISSEL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 76484 | INTE9500070A |
PREAUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 76509 | INTE9500070A |
TOURVILLE-LA-RIVIERE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 76705 | INTE9500070A |
VAL-DE-LA-HAYE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 76717 | INTE9500070A |
BONSECOURS | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 05/02/1995 | 76103 | INTE9500103A |
CANTELEU | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 05/02/1995 | 76157 | INTE9500103A |
DEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 05/02/1995 | 76216 | INTE9500103A |
LE GRAND-QUEVILLY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 05/02/1995 | 76322 | INTE9500103A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 05/02/1995 | 76540 | INTE9500103A |
SAINT-AUBIN-CELLOVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 05/02/1995 | 76558 | INTE9500103A |
SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 05/02/1995 | 76681 | INTE9500103A |
CANTELEU | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/03/1995 | 05/03/1995 | 76157 | INTE9500304A |
SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/03/1995 | 05/03/1995 | 76681 | INTE9500304A |
DEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/04/1995 | 24/04/1995 | 76216 | INTE9500410A |
PETIT-COURONNE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/08/1995 | 06/08/1995 | 76497 | INTE9500699A |
BOIS-GUILLAUME | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76108 | INTE9700281A |
CANTELEU | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76157 | INTE9700281A |
DEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76216 | INTE9700281A |
HENOUVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76354 | INTE9700281A |
LE HOULME | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76366 | INTE9700281A |
HOUPPEVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76367 | INTE9700281A |
MALAUNAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76402 | INTE9700281A |
MAROMME | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76410 | INTE9700281A |
MONTIGNY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76446 | INTE9700281A |
MONT-SAINT-AIGNAN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76451 | INTE9700281A |
MONTVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76452 | INTE9700281A |
NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76474 | INTE9700281A |
LE PETIT-QUEVILLY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76498 | INTE9700281A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76540 | INTE9700281A |
SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76594 | INTE9700281A |
SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76614 | INTE9700281A |
LA VAUPALIERE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 | 17/06/1997 | 76728 | INTE9700281A |
SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY | Effondrement et/ou Affaisement | 03/02/1997 | 03/02/1997 | 76594 | INTE9700484A |
BIHOREL | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 | 11/06/1997 | 76095 | INTE9800067A |
BOIS-GUILLAUME | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 | 11/06/1997 | 76108 | INTE9800067A |
MONT-SAINT-AIGNAN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 | 11/06/1997 | 76451 | INTE9800067A |
LE PETIT-QUEVILLY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 | 11/06/1997 | 76498 | INTE9800067A |
PREAUX | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 | 11/06/1997 | 76509 | INTE9800067A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 | 11/06/1997 | 76540 | INTE9800067A |
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 | 11/06/1997 | 76575 | INTE9800067A |
SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 | 11/06/1997 | 76681 | INTE9800067A |
CANTELEU | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1997 | 06/08/1997 | 76157 | INTE9800067A |
PETIT-COURONNE | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1997 | 06/08/1997 | 76497 | INTE9800067A |
LE PETIT-QUEVILLY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1997 | 06/08/1997 | 76498 | INTE9800067A |
ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1997 | 06/08/1997 | 76540 | INTE9800067A |
SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1997 | 06/08/1997 | 76681 | INTE9800067A |
LE PETIT-QUEVILLY | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/08/1997 | 07/08/1997 | 76498 | INTE9800067A |
