Region | Departement | Identifiant | Type | Nom | Reperage GEO | Code INSEE |
---|---|---|---|---|---|---|
RHONE-ALPES | AIN | RHAAA0002476 | ouvrage civil | Sarrazinnière n°1 | extrémité | 01275 |
RHONE-ALPES | AIN | RHAAA0002477 | ouvrage civil | Sarrazinnière n°2 | extrémité | 01275 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002524 | carrière | orifice visible | 69043 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002537 | carrière | orifice visible | 69199 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002538 | carrière | orifice visible | 69199 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002539 | carrière | orifice visible | 69199 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002540 | carrière | orifice visible | 69199 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002541 | carrière | orifice visible | 69199 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002542 | carrière | orifice visible | 69199 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002554 | naturelle | grottes de la montée CASTELLANE | orifice visible | 69034 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002575 | naturelle | grotte-diaclase de COLLONGES A ST CYR | orifice visible | 69063 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002599 | naturelle | grotte de CASTELLANE | orifice visible | 69286 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002609 | naturelle | trou de CHANELETTE | orifice visible | 69233 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002610 | naturelle | gouffre du TIGNON | orifice visible | 69233 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002611 | naturelle | gouffre du RAVIN | orifice visible | 69233 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002612 | naturelle | trou du CHIEN | orifice visible | 69233 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002613 | naturelle | grotte de Hubert | orifice visible | 69233 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002614 | naturelle | fontaine d'ARCHE | orifice visible | 69233 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002615 | naturelle | grotte du RAVIN D¿ARCHE | orifice visible | 69233 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002616 | naturelle | gouffres du RAVIN D¿ARCHE | orifice visible | 69233 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002617 | naturelle | grotte du CHAT | orifice visible | 69233 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002618 | naturelle | grotte de GORGERAT | orifice visible | 69233 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002620 | naturelle | grotte du TIGNON | orifice visible | 69233 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002623 | naturelle | ¿grotte¿ de SATHONAY | orifice visible | 69292 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002644 | ouvrage civil | citerne | orifice visible | 69152 |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002665 | ouvrage civil | orifice visible | 69043 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002666 | ouvrage civil | orifice visible | 69043 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002667 | ouvrage civil | orifice visible | 69043 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002668 | ouvrage civil | orifice visible | 69043 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002669 | ouvrage civil | orifice visible | 69043 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002687 | ouvrage civil | orifice visible | 69069 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002700 | ouvrage civil | orifice visible | 69087 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002701 | ouvrage civil | orifice visible | 69087 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002702 | ouvrage civil | orifice visible | 69087 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002703 | ouvrage civil | orifice visible | 69087 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002704 | ouvrage civil | orifice visible | 69087 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002705 | ouvrage civil | orifice visible | 69087 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002706 | ouvrage civil | orifice visible | 69087 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002717 | ouvrage civil | orifice visible | 69089 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002718 | ouvrage civil | orifice visible | 69089 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002828 | ouvrage civil | orifice visible | 69152 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002843 | ouvrage civil | orifice visible | 69194 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002844 | ouvrage civil | orifice visible | 69194 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002854 | ouvrage civil | orifice visible | 69204 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002855 | ouvrage civil | orifice visible | 69204 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002856 | ouvrage civil | orifice visible | 69204 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002877 | ouvrage civil | orifice visible | 69202 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002878 | ouvrage civil | orifice visible | 69202 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002879 | ouvrage civil | orifice visible | 69202 | |
RHONE-ALPES | RHONE | RHAAA0002897 | ouvrage civil | orifice visible | 69292 |
La cartographie des cavités souterraines à Lyon représente une ressource inestimable pour les habitants, les urbanistes et les autorités locales. Cette initiative novatrice offre une vue d'ensemble détaillée des zones où se trouvent ces cavités, permettant ainsi une planification urbaine plus précise et des mesures de sécurité adaptées. Grâce à des données fiables et constamment mises à jour, cette cartographie interactive permet aux utilisateurs d'explorer les cavités souterraines et d'évaluer leur impact potentiel sur l'environnement urbain, les infrastructures et la sécurité publique.
En combinant expertise géologique et outils technologiques de pointe, cette cartographie fournit des informations essentielles pour élaborer des politiques de gestion des risques solides et adaptées aux besoins des bureaux d’études. De la vieille ville au littoral, chaque zone est minutieusement analysée, offrant ainsi une compréhension approfondie des défis et des opportunités liés aux cavités souterraines. Cette approche intégrée permet une anticipation accrue des risques et une réaction rapide en cas d'urgence.
En impliquant activement les parties prenantes locales et en sensibilisant le public, cette initiative encourage la collaboration et renforce la résilience de la communauté face aux défis posés par les cavités souterraines. À travers une approche proactive de la gestion des risques, les bureaux d'études Lyon s'engagent à protéger ses habitants, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les dangers potentiels des cavités souterraines.
En utilisant cette cartographie comme guide, Lyon peut ainsi continuer à prospérer tout en inspirant d'autres communes voisines à prendre des mesures similaires pour faire face à ces défis souterrains telles que :
- RHONE-ALPES