Region | Departement | Identifiant | Type | Nom | Reperage GEO | Code INSEE |
---|---|---|---|---|---|---|
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNO0008064AA | carrière | Indice INGETEC 76728-059, Ferme Leseigneur | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNO0008065AA | carrière | Indice INGETEC 76728-059, Ferme Leseigneur | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNO0015823AA | carrière | Marnière Les Houlettes (1) | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNO0015825AA | carrière | Marnière Les Houlettes (2) | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNO0015827AA | carrière | Marnière Nord du Village (1) | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNO0015829AA | carrière | Marnière Le Village (1) | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNO0015831AA | carrière | Marnière RD 94 | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNO0015833AA | carrière | Marnière Nord du Village (2) | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNO0015835AA | carrière | Marnière Sud des Essarts | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNO0015837AA | carrière | Marnière Le Village (2) | orifice supposé | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNO0015839AA | carrière | Marnière Saint-Jean | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNO0016123AA | carrière | Indice n°7, Bois-le-Vicomte | orifice visible | 76452 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0002567 | naturelle | Lotissement des Blancs Hameaux | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0009253 | indéterminé | Indice INGETEC 76728-003, Renfeugères | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0009254 | naturelle | Indice INGETEC 76728-011, Renfeugères | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0009257 | indéterminé | Indice INGETEC 76728-045, Plaine du Hardy Val | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0009258 | indéterminé | Indice INGETEC 76728-046, Vaupalière Ouest | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0009259 | indéterminé | Indice INGETEC 76728-047, Le Bourg | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0009260 | indéterminé | Indice INGETEC 76728-048, Le Bourg | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0009261 | indéterminé | Indice INGETEC 76728-049, Plaine du Parquet | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0009264 | indéterminé | Indice INGETEC 76728-055, Plaine du Parquet | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0009265 | indéterminé | Indice INGETEC 76728-056, Le Parquet | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0009266 | indéterminé | Indice INGETEC 76728-057, Le Parquet | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0009267 | carrière | Indice INGETEC 76728-059, Ferme Leseigneur | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0009268 | indéterminé | Indice INGETEC 76728-062, Village | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0009269 | indéterminé | Indice INGETEC 76728-065, RD Duclair - Maine | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0009270 | indéterminé | Indice INGETEC 76728-069, Village Nord Ouest | orifice visible | 76728 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0015444 | carrière | Marnière Les Houlettes (1) | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0015445 | carrière | Marnière Les Houlettes (2) | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0015446 | carrière | Marnière Nord du Village (1) | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0015447 | carrière | Marnière Le Village (1) | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0015448 | carrière | Marnière RD 94 | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0015449 | carrière | Marnière Nord du Village (2) | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0015450 | carrière | Marnière Sud des Essarts | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0015451 | carrière | Marnière Le Village (2) | orifice supposé | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0015452 | carrière | Marnière Saint-Jean | orifice visible | 76446 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0015678 | indéterminé | 76594 - 042 | orifice visible | 76594 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0015679 | indéterminé | 76594 - 056 | orifice visible | 76594 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAA0015716 | carrière | Indice n°7, Bois-le-Vicomte | orifice visible | 76452 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAW0028053 | carrière | 76509 - 024 | orifice supposé | 76509 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAW0028054 | carrière | 76509 - 028 | orifice supposé | 76509 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAW0028055 | carrière | 76509 - 036 | orifice supposé | 76509 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAW0028061 | carrière | 76509 - 038 | orifice supposé | 76509 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAW0028062 | carrière | 76509 - 044 | orifice supposé | 76509 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAW0028063 | carrière | 76509 - 020 | orifice supposé | 76509 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAW0028064 | carrière | 76509 - 050 | orifice supposé | 76509 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAW0028065 | carrière | 76509 - 021 | orifice supposé | 76509 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAW0028084 | indéterminé | 76509 - 100 | orifice visible | 76509 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAW0028085 | indéterminé | 76509 - 102 | orifice supposé | 76509 |
HAUTE-NORMANDIE | SEINE-MARITIME | HNOAW0028086 | indéterminé | 76509 - 101 | orifice supposé | 76509 |
La cartographie des cavités souterraines à Rouen représente une ressource inestimable pour les habitants, les urbanistes et les autorités locales. Cette initiative novatrice offre une vue d'ensemble détaillée des zones où se trouvent ces cavités, permettant ainsi une planification urbaine plus précise et des mesures de sécurité adaptées. Grâce à des données fiables et constamment mises à jour, cette cartographie interactive permet aux utilisateurs d'explorer les cavités souterraines et d'évaluer leur impact potentiel sur l'environnement urbain, les infrastructures et la sécurité publique.
En combinant expertise géologique et outils technologiques de pointe, cette cartographie fournit des informations essentielles pour élaborer des politiques de gestion des risques solides et adaptées aux besoins des bureaux d’études. De la vieille ville au littoral, chaque zone est minutieusement analysée, offrant ainsi une compréhension approfondie des défis et des opportunités liés aux cavités souterraines. Cette approche intégrée permet une anticipation accrue des risques et une réaction rapide en cas d'urgence.
En impliquant activement les parties prenantes locales et en sensibilisant le public, cette initiative encourage la collaboration et renforce la résilience de la communauté face aux défis posés par les cavités souterraines. À travers une approche proactive de la gestion des risques, les bureaux d'études Rouen s'engagent à protéger ses habitants, son patrimoine culturel et son dynamisme économique contre les dangers potentiels des cavités souterraines.
En utilisant cette cartographie comme guide, Rouen peut ainsi continuer à prospérer tout en inspirant d'autres communes voisines à prendre des mesures similaires pour faire face à ces défis souterrains telles que :
- HAUTE-NORMANDIE