Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305061 | Effondrement / Affaissement | 30075 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305572 | Effondrement / Affaissement | 30189 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305573 | Effondrement / Affaissement | 30189 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305574 | Effondrement / Affaissement | 30189 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305575 | Effondrement / Affaissement | 30189 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305576 | Effondrement / Affaissement | 30189 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305577 | Effondrement / Affaissement | 30189 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305578 | Effondrement / Affaissement | 30189 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305579 | Effondrement / Affaissement | 30189 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305793 | Effondrement / Affaissement | 30228 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305795 | Effondrement / Affaissement | 30228 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305797 | Effondrement / Affaissement | 30228 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305798 | Effondrement / Affaissement | 30228 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305799 | Effondrement / Affaissement | 30228 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305802 | Effondrement / Affaissement | 30228 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305803 | Effondrement / Affaissement | 30228 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305804 | Effondrement / Affaissement | 30228 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11305805 | Effondrement / Affaissement | 30228 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11306001 | Effondrement / Affaissement | 30189 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11306013 | Effondrement / Affaissement | 30228 | Fort | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 11306199 | Chute de blocs / Eboulement | 30189 | Fort | Carrière du Chemin de la Cigale | 1980-01-01 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | GARD | 63000791 | Chute de blocs / Eboulement | 30169 | Fort | Bas quartier, cimetière | 1920-10-17 |
Dans la région de Nîmes, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Nîmes et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Nîmes.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Nîmes peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- LANGUEDOC-ROUSSILLON