Region | Departement | Identifiant | Type | Code INSEE | Fiabilité | Lieu | Date debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHONE-ALPES | AIN | 12200520 | Glissement | 01275 | Fort | La Petite Cote | 2020-12-10 |
RHONE-ALPES | RHONE | 12800129 | Glissement | 69034 | Fort | 1932-03-08 | |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100001 | Glissement | 69088 | Fort | La Montée Roy | 1966-06-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100005 | Glissement | 69063 | Fort | 1974-06-17 | |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100007 | Chute de blocs / Eboulement | 69191 | Fort | STADE DE LA BUSSIERE AU BOIS DU MONT CINDRE | 1985-06-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100008 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Fort | 31 QUAI PIERRE SCIZE | 1984-04-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100015 | Glissement | 69123 | Fort | Fort-Saint-Just | 1983-03-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100017 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Faible | Balme du square St-Vincent | 1986-09-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100018 | Chute de blocs / Eboulement | 69194 | Fort | Balme du chemin de St-Cyr | 1988-03-30 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100021 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Fort | Balme de la rue de la quarantaine | 1989-12-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100026 | Chute de blocs / Eboulement | 69034 | Fort | CD 47 montée Castellane; 59 quai Georges Clémenceau | 1988-04-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100027 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Fort | Balme du 15 chemin des rivières | 1988-04-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100028 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Fort | Balme du 3 chemin des rivières | 1986-09-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100029 | Glissement | 69123 | Fort | 20 rue de la quarantaine | 1991-03-22 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100030 | Glissement | 69123 | Fort | 2 rue de la quarantaine | 1993-10-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100031 | Glissement | 69123 | Fort | Balme du service navigation | 1994-01-02 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100033 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Fort | Le grenier d'abondance, 6 quai St Vincent 69009 Lyon | 1993-04-03 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100036 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Fort | Balme de l'homme de la roche | 1994-05-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100037 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Faible | Balme du fort St Jean | 1985-12-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100038 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Moyen | Balme du square st-Vincent | 1985-12-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100039 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Faible | Balme de la 1ere avenue à la Duchère | 1985-12-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100041 | Glissement | 69123 | Fort | 36 Montée St-Laurent - Lyon 5 - Propriété Drevon | 1994-01-13 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100042 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Moyen | 24 quai Pierre Scize à Lyon, propriété bonneau | 1995-09-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100045 | Glissement | 69034 | Fort | Montée Castellane | 1975-04-04 |
RHONE-ALPES | RHONE | 21100046 | Glissement | 69142 | Fort | Balme de ma mulatière | 1997-04-02 |
RHONE-ALPES | AIN | 21100725 | Glissement | 01275 | Moyen | 1977-10-01 | |
RHONE-ALPES | RHONE | 22300467 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Fort | COURS D'HERBOUVILLE | 1977-07-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 22300468 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Fort | FOURVIERE | 1930-11-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 22300469 | Coulée | 69123 | Fort | QUARANTAINE (RUE DE LA) | 1993-10-06 |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003346 | Glissement | 69123 | Moyen | FOURVIERE | |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003347 | Glissement | 69123 | Moyen | ||
RHONE-ALPES | RHONE | 50003348 | Effondrement / Affaissement | 69123 | Fort | 1755-12-01 | |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003349 | Glissement | 69123 | Moyen | 1795-10-18 | |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003350 | Glissement | 69123 | Moyen | CHEMIN DES ETROITS | 1840-11-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003351 | Effondrement / Affaissement | 69123 | Fort | PLACE DU PORT DU ROI | 1840-11-05 |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003352 | Glissement | 69123 | Moyen | RUE DE LA QUARANTAINE | 1840-11-15 |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003354 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Moyen | QUAI PIERRE SCIZE | 1841-04-10 |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003355 | Glissement | 69123 | Moyen | CROIX ROUSSE,QUAI DE LA BOUCLE | 1841-10-03 |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003357 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Moyen | CHEMIN NEUF,CLOS DE L'ANTIQUAI | 1856-06-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003359 | Glissement | 69063 | Moyen | 1856-06-02 | |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003361 | Glissement | 69194 | Moyen | ROCHECARBON | 1856-06-03 |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003364 | Glissement | 69123 | Moyen | 2 COTES DU REMPART ST GEORGES | 1856-06-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003366 | Chute de blocs / Eboulement | 69123 | Moyen | GARE DE ST PAUL | 1876-07-04 |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003374 | Glissement | 69123 | Moyen | 16,18,10,RUE DE LA QUARANTAINE | 1935-11-01 |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003375 | Glissement | 69286 | Moyen | GARE | 1935-12-29 |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003379 | Glissement | 69191 | Moyen | 1986-04-22 | |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003380 | Glissement | 69191 | Moyen | 1986-05-04 | |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003381 | Glissement | 69259 | Moyen | 1986-05-04 | |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003382 | Glissement | 69191 | Moyen | RUE DE LYON | 1987-02-10 |
RHONE-ALPES | RHONE | 50003383 | Glissement | 69123 | Moyen | QUAI CHAUVEAU | 1989-01-02 |
Dans la région de Villeurbanne, les mouvements de terrains peuvent représenter une menace sérieuse pour les infrastructures et les habitations.
C'est pourquoi nos bureaux d’études offrent des services de surveillance avancés pour détecter les signes précurseurs de glissements de terrain, d'érosion et d'autres phénomènes géotechniques.
Grâce à des technologies de pointe et à une expertise approfondie, nous sommes en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Notre approche proactive nous permet d'intervenir rapidement pour protéger les zones vulnérables et garantir la sécurité des communautés locales.
En collaboration avec les bureaux d'études Villeurbanne et les professionnels du secteur, nous développons également des solutions durables pour stabiliser les sols et réduire les risques à long terme.
Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement durable de la région de Villeurbanne.
En utilisant notre expertise en matière de surveillance des mouvements de terrains comme guide, Villeurbanne peut continuer à prospérer, même face aux défis les plus redoutables, tout en servant d'exemple et en soutenant les communes environnantes dans leurs efforts de gestion des risques géotechniques, telles que :
- RHONE-ALPES